Zpět na přehled
Logo závodu

Záblatská Osmička

28.06.2025 Záblatská Osmička
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Buba Michal 00:31:05 121 TT121 Muž 1983 M45 00:31:05 1 00:00:00 1
2. 2. Korzonek Arkadiusz 00:31:41 198 TT198 Muž 1988 M45 00:31:41 2 00:00:35 2
3. 3. Pavelka Tobiáš 00:32:01 58 TT58 Muž 2004 M45 00:32:01 3 00:00:55 3
4. 4. Janeček Tomáš 00:33:25 214 TT214 Muž 1991 M45 00:33:25 4 00:02:19 4
5. 1. Pavelka Libor 00:33:59 31 TT31 Muž 1977 M45+ 00:33:59 5 00:02:53 1
6. 5. Kohan Adam 00:34:08 149 TT149 Muž 2004 M45 00:34:08 6 00:03:02 5
7. 6. Lanča Jakub 00:34:42 134 TT134 Muž 1996 M45 00:34:42 8 00:03:36 6
8. 1. Kaniová Eliška 00:34:42 395 TT395 Žena 1985 Ž45 00:34:42 7 00:03:36 1
9. 7. Wawreczka David 00:34:49 45 TT45 Muž 1981 M45 00:34:49 9 00:03:43 7
10. 2. Szymanik Kazimír 00:35:11 39 TT39 Muž 1958 M45+ 00:35:11 10 00:04:05 2
11. 8. Fodor Pavel 00:35:17 43 TT43 Muž 1988 M45 PRO-elektroinstalace 00:35:17 11 00:04:11 8
12. 3. Sztymon Pavel 00:35:22 163 TT163 Muž 1973 M45+ BK Sak Karviná 00:35:22 12 00:04:16 3
13. 9. Beránek Jakub 00:35:25 154 TT154 Muž 1993 M45 00:35:25 13 00:04:19 9
14. 10. Pinkas Stanislav 00:35:34 49 TT49 Muž 2007 M45 00:35:34 14 00:04:28 10
15. 11. Ježík Stanislav 00:35:38 42 TT42 Muž 1990 M45 00:35:38 15 00:04:32 11
16. 4. Gřešica Jakub 00:35:56 317 TT317 Muž 1976 M45+ 00:35:56 16 00:04:50 4
17. 12. Sedláček Jan 00:36:20 143 TT143 Muž 1992 M45 00:36:20 17 00:05:14 12
18. 13. Nemček Jaroslav 00:36:21 80 TT80 Muž 1984 M45 Čučoni Karviná 00:36:21 18 00:05:15 13
19. 14. Bloksch Petr 00:36:34 131 TT131 Muž 2000 M45 00:36:34 19 00:05:28 14
20. 15. Blonski Matyáš 00:36:35 333 TT333 Muž 2008 M45 00:36:35 20 00:05:29 15
21. 16. Koutník Dominik 00:37:15 348 TT348 Muž 2010 M45 00:37:15 21 00:06:09 16
22. 5. Fagan Neil 00:37:26 375 TT375 Muž 1979 M45+ 00:37:26 22 00:06:20 5
23. 6. Ryška Tomáš 00:37:34 83 TT83 Muž 1976 M45+ 00:37:34 23 00:06:28 6
24. 17. Glatz Martin 00:37:48 1 TT1 Muž 1983 M45 SK Fuga 00:37:48 24 00:06:42 17
25. 2. Křištofová Michaela 00:37:52 69 TT69 Žena 1987 Ž45 00:37:52 25 00:06:46 2
26. 1. Petrová Lenka 00:38:04 155 TT155 Žena 1978 Ž45+ 00:38:04 26 00:06:58 1
27. 18. Londa Jiří 00:38:15 387 TT387 Muž 1990 M45 00:38:15 27 00:07:09 18
28. 3. Kursová Renáta 00:38:19 201 TT201 Žena 1988 Ž45 00:38:19 28 00:07:13 3
29. 7. Wanot Aleš 00:38:28 283 TT283 Muž 1976 M45+ 00:38:28 29 00:07:22 7
30. 19. Chaloupka Milan 00:38:31 194 TT194 Muž 1985 M45 00:38:31 30 00:07:25 19
31. 8. Trávníček Rostislav 00:38:37 46 TT46 Muž 1968 M45+ 00:38:37 31 00:07:31 8
32. 20. Tyroń Tomáš 00:38:53 92 TT92 Muž 1991 M45 00:38:53 32 00:07:47 20
33. 21. Angyal Michal 00:39:00 399 TT399 Muž 1986 M45 00:39:00 33 00:07:55 21
34. 22. Kalus Martin 00:39:14 4 TT4 Muž 1998 M45 00:39:14 34 00:08:08 22
35. 23. Aradský Vojtěch 00:39:18 368 TT368 Muž 2009 M45 00:39:18 35 00:08:12 23
36. 24. Nekarda Ladislav 00:39:19 341 TT341 Muž 1989 M45 00:39:19 36 00:08:13 24
37. 25. Macura Jiří 00:39:20 171 TT171 Muž 1985 M45 00:39:20 37 00:08:14 25
38. 26. Cigoš Martin 00:39:26 10 TT10 Muž 1987 M45 00:39:26 38 00:08:20 26
39. 27. Perutka Michal 00:39:26 125 TT125 Muž 1992 M45 00:39:26 39 00:08:20 27
40. 28. Prchal Daniel 00:39:33 156 TT156 Muž 2008 M45 00:39:33 40 00:08:27 28
41. 2. Kaiser Belinda 00:39:39 27 TT27 Žena 1976 Ž45+ 00:39:39 41 00:08:33 2
42. 9. Czyž Josef 00:39:48 380 TT380 Muž 1972 M45+ 00:39:48 42 00:08:42 9
43. 29. Dluhoš Filipo 00:39:52 84 TT84 Muž 1983 M45 00:39:52 43 00:08:46 29
44. 30. Sznapka Marek 00:39:56 381 TT381 Muž 1982 M45 00:39:56 44 00:08:50 30
45. 31. Fagan Matt 00:40:12 174 TT174 Muž 2010 M45 00:40:12 45 00:09:06 31
46. 4. Šindlerová Michaela 00:40:14 251 TT251 Žena 1994 Ž45 00:40:14 46 00:09:08 4
47. 32. Pízur Jakub 00:40:39 168 TT168 Muž 1992 M45 00:40:39 47 00:09:33 32
48. 3. Kaletová Radka 00:40:42 178 TT178 Žena 1974 Ž45+ 00:40:42 48 00:09:36 3
49. 33. Mlčoch Vlastimil 00:40:56 135 TT135 Muž 1982 M45 00:40:56 49 00:09:50 33
50. 10. Novák Pavel 00:41:09 82 TT82 Muž 1976 M45+ OlzaRun 00:41:09 50 00:10:03 10
51. 34. Konečný Marek 00:41:14 129 TT129 Muž 1993 M45 00:41:14 51 00:10:08 34
52. 35. Waigner Michal 00:41:18 3 TT3 Muž 1989 M45 00:41:18 52 00:10:12 35
53. 36. Kaňák Tomáš 00:41:52 123 TT123 Muž 1991 M45 00:41:52 53 00:10:46 36
54. 37. Čermák Martin 00:42:00 28 TT28 Muž 1997 M45 00:42:00 54 00:10:54 37
55. 5. Kubiková Markéta 00:42:05 47 TT47 Žena 1980 Ž45 00:42:05 55 00:10:59 5
56. 11. Linzer Rostislav 00:42:08 315 TT315 Muž 1970 M45+ 00:42:08 56 00:11:03 11
57. 38. Polok Marek 00:42:09 378 TT378 Muž 1981 M45 00:42:09 57 00:11:03 38
58. 39. Černota Daniel 00:42:24 347 TT347 Muž 1984 M45 00:42:24 58 00:11:18 39
59. 12. Poloch Marek 00:42:41 239 TT239 Muž 1978 M45+ 00:42:41 59 00:11:35 12
60. 40. Kováček Stanislav 00:43:11 193 TT193 Muž 1983 M45 00:43:11 60 00:12:05 40
61. 41. Brodek David 00:43:18 205 TT205 Muž 1996 M45 00:43:18 61 00:12:12 41
62. 42. Siuda Jakub 00:43:21 337 TT337 Muž 1990 M45 00:43:21 62 00:12:15 42
63. 43. Rumpel Richard 00:43:29 8 TT8 Muž 1987 M45 00:43:29 63 00:12:23 43
64. 44. Warzeszka Patrik 00:43:37 25 TT25 Muž 2008 M45 00:43:37 64 00:12:31 44
65. 45. Pacal Jakub 00:43:38 26 TT26 Muž 1993 M45 00:43:38 65 00:12:32 45
66. 46. Salamon Marek 00:43:41 187 TT187 Muž 1987 M45 00:43:41 66 00:12:35 46
67. 47. Sklarčík David 00:44:41 210 TT210 Muž 2007 M45 00:44:41 67 00:13:35 47
68. 13. Hrouza Michal 00:44:43 207 TT207 Muž 1978 M45+ 00:44:43 68 00:13:38 13
69. 6. Kiková Tereza 00:44:46 61 TT61 Žena 1997 Ž45 00:44:46 69 00:13:40 6
70. 4. Nowaková Andrea 00:44:46 130 TT130 Žena 1977 Ž45+ 00:44:46 70 00:13:40 4
71. 48. Čečotka Martin 00:44:50 243 TT243 Muž 1997 M45 00:44:50 71 00:13:44 48
72. 49. Musil Antonín 00:44:58 183 TT183 Muž 2007 M45 00:44:58 72 00:13:52 49
73. 7. Viknorínová Veronika 00:45:06 57 TT57 Žena 1984 Ž45 00:45:06 73 00:14:00 7
74. 8. Bursová Sofie 00:45:08 400 TT400 Žena 2002 Ž45 00:45:08 74 00:14:02 8
75. 50. Koutník Jan 00:45:17 397 TT397 Muž 1986 M45 00:45:17 75 00:14:11 50
76. 9. Ligocká Nella 00:45:37 11 TT11 Žena 2008 Ž45 00:45:37 76 00:14:31 9
77. 51. Gašpar Ondřej 00:45:41 66 TT66 Muž 1988 M45 00:45:41 77 00:14:35 51
78. 10. Kozlová Jana 00:46:05 233 TT233 Žena 2003 Ž45 00:46:05 78 00:14:59 10
79. 52. Olejár Lukáš 00:46:15 332 TT332 Muž 2013 M45 00:46:15 79 00:15:09 52
80. 11. Kaplanová Gabriela 00:46:15 244 TT244 Žena 1987 Ž45 00:46:15 80 00:15:09 11
81. 12. Królová Adéla 00:46:16 342 TT342 Žena 2011 Ž45 00:46:16 81 00:15:10 12
82. 53. Gulčík Jan 00:46:17 5 TT5 Muž 1990 M45 00:46:17 82 00:15:11 53
83. 13. Fodor Veronika 00:46:28 89 TT89 Žena 1992 Ž45 00:46:28 83 00:15:22 13
84. 14. Olšáková Petra 00:46:31 344 TT344 Žena 1986 Ž45 00:46:31 85 00:15:25 14
84. 54. Steiger David 00:46:31 151 TT151 Muž 1980 M45 00:46:31 84 00:15:25 54
86. 15. Koubková Květoslava 00:46:34 280 TT280 Žena 1988 Ž45 00:46:34 86 00:15:28 15
87. 16. Skudříková Kateřina 00:46:35 363 TT363 Žena 1997 Ž45 00:46:35 87 00:15:29 16
88. 17. Czerná Andrea 00:46:44 120 TT120 Žena 2007 Ž45 00:46:44 88 00:15:38 17
89. 55. Fulneček Lukáš 00:46:53 256 TT256 Muž 2001 M45 00:46:53 89 00:15:47 55
90. 56. Vala Jakub 00:46:56 221 TT221 Muž 2004 M45 00:46:56 90 00:15:50 56
91. 14. Fulneček Martin 00:47:16 307 TT307 Muž 1969 M45+ 00:47:16 91 00:16:11 14
92. 15. Péli Fridrich 00:47:44 12 TT12 Muž 1974 M45+ 00:47:44 92 00:16:38 15
93. 18. Dořičáková Bára 00:48:32 200 TT200 Žena 2008 Ž45 00:48:32 93 00:17:26 18
94. 57. Martin Kenša 00:49:21 148 TT148 Muž 1982 M45 00:49:21 94 00:18:15 57
95. 19. Nowaková Eliška 00:49:33 68 TT68 Žena 2001 Ž45 00:49:33 95 00:18:27 19
96. 20. Špinková Nikola 00:50:01 328 TT328 Žena 1981 Ž45 00:50:01 96 00:18:55 20
97. 5. Balcarek Magdalena 00:50:23 313 TT313 Žena 1979 Ž45+ 00:50:23 97 00:19:17 5
98. 21. Blahutová Zuzana 00:50:48 396 TT396 Žena 1994 Ž45 00:50:48 98 00:19:42 21
99. 58. Rusoň David 00:50:48 75 TT75 Muž 1983 M45 00:50:48 99 00:19:42 58
100. 22. Ferencová Marie 00:51:01 323 TT323 Žena 2006 Ž45 00:51:01 100 00:19:55 22
101. 59. Schühler Tomáš 00:51:32 252 TT252 Muž 1993 M45 00:51:32 101 00:20:26 59
102. 6. Čížová Andrea 00:51:35 158 TT158 Žena 1973 Ž45+ 00:51:35 102 00:20:29 6
103. 23. Jirout Markéta 00:51:49 303 TT303 Žena 1989 Ž45 00:51:49 103 00:20:43 23
104. 24. Navaříková Veronika 00:51:56 376 TT376 Žena 2003 Ž45 00:51:56 104 00:20:50 24
105. 60. Derfényi Samuel 00:52:02 355 TT355 Muž 2014 M45 00:52:02 105 00:20:56 60
106. 16. Grygiel Pavel 00:52:04 137 TT137 Muž 1976 M45+ 00:52:04 106 00:20:58 16
107. 25. Paková Veronika 00:52:06 220 TT220 Žena 1999 Ž45 00:52:06 107 00:21:00 25
108. 26. Grygielová Lucie 00:52:07 389 TT389 Žena 1999 Ž45 00:52:07 109 00:21:01 26
109. 61. Grygiel Boris 00:52:07 305 TT305 Muž 1990 M45 00:52:07 108 00:21:01 61
110. 27. Fuková Apolena 00:52:37 191 TT191 Žena 2007 Ž45 00:52:37 110 00:21:31 27
111. 28. Kaletová Klára 00:53:26 339 TT339 Žena 2010 Ž45 00:53:26 111 00:22:21 28
112. 29. Figurová Eliška 00:53:27 373 TT373 Žena 2009 Ž45 00:53:27 112 00:22:21 29
113. 30. Palkova Kateřina 00:53:48 118 TT118 Žena 1984 Ž45 00:53:48 113 00:22:42 30
114. 31. Trlifajová Nela 00:54:02 326 TT326 Žena 1992 Ž45 00:54:02 114 00:22:56 31
115. 32. Gnidová Petra 00:55:03 17 TT17 Žena 1979 Ž45 00:55:03 115 00:23:57 32
116. 17. Gnida Vlastimil 00:55:04 112 TT112 Muž 1978 M45+ 00:55:04 116 00:23:58 17
117. 33. Górecká Ester 00:56:10 391 TT391 Žena 2006 Ž45 00:56:10 117 00:25:04 33
118. 34. Chrzaszczová Adéla 00:56:28 108 TT108 Žena 1980 Ž45 00:56:28 118 00:25:22 34
119. 35. Orságová Zuzana 00:56:49 35 TT35 Žena 2008 Ž45 00:56:49 120 00:25:43 35
120. 62. Stryček Antonín 00:56:49 101 TT101 Muž 2009 M45 00:56:49 119 00:25:43 62
121. 36. Mašánová Sabina 00:57:28 152 TT152 Žena 1993 Ž45 00:57:28 121 00:26:22 36
122. 63. Bystroň Radim 00:59:55 327 TT327 Muž 1989 M45 00:59:55 122 00:28:49 63
123. 37. Pavelkova Denisa 01:01:39 353 TT353 Žena 1998 Ž45 01:01:39 123 00:30:33 37
124. 38. Šťukavcová Jarmila 01:01:49 34 TT34 Žena 1984 Ž45 01:01:49 124 00:30:43 38
125. 39. Kratinová Tereza 01:04:39 324 TT324 Žena 2003 Ž45 01:04:39 125 00:33:33 39
126. 18. Masařík Petr 01:04:48 204 TT204 Muž 1966 M45+ 01:04:48 126 00:33:42 18
127. 64. Planka Daniel 01:04:58 73 TT73 Muž 2003 M45 01:04:58 127 00:33:52 64
128. 65. Olekšák Michal 01:06:24 343 TT343 Muž 2002 M45 01:06:24 128 00:35:18 65
129. 40. Krupová Karolína 01:06:24 203 TT203 Žena 2003 Ž45 01:06:24 129 00:35:18 40
130. 41. Laubrová Lucie 01:08:40 164 TT164 Žena 2013 Ž45 01:08:40 130 00:37:34 41
131. 66. Laubr Tomáš 01:08:43 162 TT162 Muž 1986 M45 01:08:43 131 00:37:37 66

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

M45

1
Michal Buba
00:31:05
2
Arkadiusz Korzonek
00:31:41
3
Tobiáš Pavelka
00:32:01

M45+

1
Libor Pavelka
00:33:59
2
Kazimír Szymanik
00:35:11
3
Pavel Sztymon
00:35:22

Ž45

1
Eliška Kaniová
00:34:42
2
Michaela Křištofová
00:37:52
3
Renáta Kursová
00:38:19

Ž45+

1
Lenka Petrová
00:38:04
2
Belinda Kaiser
00:39:39
3
Radka Kaletová
00:40:42

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Michal Buba
00:31:05
2
Arkadiusz Korzonek
00:31:41
3
Tobiáš Pavelka
00:32:01

Nejlepší - Ženy

1
Eliška Kaniová
00:34:42
2
Michaela Křištofová
00:37:52
3
Lenka Petrová
00:38:04