Zpět na přehled
Logo závodu

Záblatská Osmička 2026

27.06.2026 Zablatí
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Janeček Tomáš 00:31:54.61 218 TT218 Muž 1991 Muži 45 NAPOHODU! bike team Píšť 00:31:54.61 1 00:00:00.00 1
2. 2. Czilling Petr 00:33:02.28 154 TT154 Muž 1990 Muži 45 KILPI RACING TEAM 00:33:02.28 2 00:01:07.67 2
3. 3. Kohan Adam 00:33:28.76 198 TT198 Muž 2004 Muži 45 KILPI RACING TEAM 00:33:28.76 3 00:01:34.15 3
4. 1. Kaniová Eliška 00:33:44.91 236 TT236 Žena 1985 Ženy 45 TJ Jäkl Karviná 00:33:44.91 4 00:01:50.30 1
5. 4. Pinkas Stanislav 00:34:47.62 162 TT162 Muž 2007 Muži 45 Záblatí OGs 00:34:47.62 5 00:02:53.01 4
6. 5. Kormanec David 00:35:39.88 279 TT279 Muž 2001 Muži 45 Bigo! 00:35:39.88 6 00:03:45.27 5
7. 1. Žajdlík Filip 00:36:36.81 168 TT168 Muž 1977 Muži 45+ 00:36:36.81 7 00:04:42.20 1
8. 2. Tuharský Martin 00:36:46.77 266 TT266 Muž 1977 Muži 45+ 00:36:46.77 8 00:04:52.16 2
9. 6. Socha Pavel 00:37:32.44 125 TT125 Muž 1985 Muži 45 00:37:32.44 9 00:05:37.83 6
10. 7. Glombek František 00:37:52.58 122 TT122 Muž 1992 Muži 45 Stanislavice 00:37:52.58 10 00:05:57.97 7
11. 3. Trávníček Rostislav 00:38:03.89 241 TT241 Muž 1968 Muži 45+ Frýdek-Místek 00:38:03.89 11 00:06:09.28 3
12. 2. Legerská Hana 00:38:15.57 192 TT192 Žena 1985 Ženy 45 SSK Vitkovice 00:38:15.57 12 00:06:20.96 2
13. 4. Jachymčák Tomáš 00:38:18.04 400 TT400 Muž 1980 Muži 45+ 00:38:18.04 13 00:06:23.43 4
14. 8. Patala Michal 00:38:25.20 142 TT142 Muž 1996 Muži 45 00:38:25.20 14 00:06:30.59 8
15. 9. Wawreczka David 00:38:38.28 359 TT359 Muž 1981 Muži 45 TJ Jäkl Karviná 00:38:38.28 15 00:06:43.67 9
16. 10. Boža Václav 00:38:43.47 150 TT150 Muž 1996 Muži 45 LowelPro Running Team 00:38:43.47 16 00:06:48.86 10
17. 11. Sebera Vítězslav 00:38:46.66 214 TT214 Muž 1988 Muži 45 00:38:46.66 17 00:06:52.05 11
18. 12. Holý Tomáš 00:38:57.48 265 TT265 Muž 2008 Muži 45 00:38:57.48 18 00:07:02.87 12
19. 5. Suchánek Adam 00:39:12.25 347 TT347 Muž 1976 Muži 45+ 00:39:12.25 19 00:07:17.64 5
20. 1. Petrová Lenka 00:39:30.11 6 TT6 Žena 1978 Ženy 45+ TRImates 00:39:30.11 20 00:07:35.50 1
21. 13. Mlčoch Vlastimil 00:39:40.32 13 TT13 Muž 1982 Muži 45 TRImates 00:39:40.32 21 00:07:45.71 13
22. 3. Kursová Renáta 00:40:03.67 278 TT278 Žena 1988 Ženy 45 00:40:03.67 22 00:08:09.06 3
23. 6. Hartig David 00:40:14.31 50 TT50 Muž 1973 Muži 45+ Burik Running Team 00:40:14.31 23 00:08:19.70 6
24. 14. Macura Jiří 00:40:22.02 81 TT81 Muž 1985 Muži 45 Kočičáci 00:40:22.02 24 00:08:27.41 14
25. 15. Noga Martin 00:40:29.05 184 TT184 Muž 2000 Muži 45 00:40:29.05 25 00:08:34.44 15
26. 16. Teichmann Lukáš 00:40:29.22 151 TT151 Muž 2000 Muži 45 00:40:29.22 26 00:08:34.61 16
27. 2. Kaiser Belinda 00:40:31.17 27 TT27 Žena 1976 Ženy 45+ BlackDog/SPK Český Těšín 00:40:31.17 27 00:08:36.56 2
28. 17. Sedláček Jan 00:40:38.59 301 TT301 Muž 1992 Muži 45 00:40:38.59 28 00:08:43.98 17
29. 18. Blonski Matyáš 00:40:41.70 180 TT180 Muž 2008 Muži 45 00:40:41.70 29 00:08:47.09 18
30. 19. Pudich Jiří 00:41:00.65 398 TT398 Muž 2005 Muži 45 00:41:00.65 30 00:09:06.04 19
31. 20. Černota Daniel 00:41:07.66 97 TT97 Muž 1984 Muži 45 00:41:07.66 31 00:09:13.05 20
32. 21. Pavčo Jan 00:41:27.72 88 TT88 Muž 1997 Muži 45 00:41:27.72 32 00:09:33.11 21
33. 4. Brinzíková Dorota 00:41:36.36 132 TT132 Žena 2010 Ženy 45 00:41:36.36 33 00:09:41.75 4
34. 7. Wanot Aleš 00:41:40.54 115 TT115 Muž 1976 Muži 45+ 00:41:40.54 34 00:09:45.93 7
35. 5. Šmardová Petra 00:41:50.49 28 TT28 Žena 1986 Ženy 45 00:41:50.49 35 00:09:55.88 5
36. 8. Chovanec Petr 00:41:57.06 343 TT343 Muž 1973 Muži 45+ BK Sak Karviná 00:41:57.06 36 00:10:02.45 8
37. 22. Jančák Richard 00:42:04.65 106 TT106 Muž 2006 Muži 45 TTC Ostrava 2016 00:42:04.65 37 00:10:10.04 22
38. 23. Bártl Adam 00:42:22.67 261 TT261 Muž 2010 Muži 45 Bártl 00:42:22.67 38 00:10:28.06 23
39. 6. Kiková Tereza 00:42:33.14 231 TT231 Žena 1997 Ženy 45 00:42:33.14 39 00:10:38.53 6
40. 9. Ertl Daniel 00:42:46.94 177 TT177 Muž 1977 Muži 45+ BK Ludgeřovice 00:42:46.94 40 00:10:52.33 9
41. 24. Čečotka Martin 00:42:50.02 111 TT111 Muž 1997 Muži 45 00:42:50.02 41 00:10:55.41 24
42. 25. Sklarčík David 00:42:59.93 167 TT167 Muž 2007 Muži 45 00:42:59.93 42 00:11:05.32 25
43. 26. Péli Šimon 00:43:03.38 103 TT103 Muž 2011 Muži 45 Pelíci - 00:43:03.38 43 00:11:08.77 26
44. 27. Mikeska Michael 00:43:05.57 12 TT12 Muž 1992 Muži 45 Nameless 00:43:05.57 44 00:11:10.96 27
45. 28. Konečný Jakub 00:43:18.76 38 TT38 Muž 1988 Muži 45 00:43:18.76 45 00:11:24.15 28
46. 29. Kocybala Jan 00:43:21.62 194 TT194 Muž 1993 Muži 45 00:43:21.62 46 00:11:27.01 29
47. 10. Ryška Tomáš 00:43:24.66 83 TT83 Muž 1976 Muži 45+ BlackDog 00:43:24.66 47 00:11:30.05 10
48. 30. Čermák Martin 00:43:43.86 48 TT48 Muž 1997 Muži 45 AZ 00:43:43.86 48 00:11:49.25 30
49. 11. Pražák Rosta 00:43:49.05 90 TT90 Muž 1973 Muži 45+ KMB 00:43:49.05 49 00:11:54.44 11
50. 31. Suchánek Pavel 00:43:53.21 41 TT41 Muž 1990 Muži 45 00:43:53.21 50 00:11:58.60 31
51. 12. Fagan Neil 00:43:54.17 39 TT39 Muž 1979 Muži 45+ 00:43:54.17 51 00:11:59.56 12
52. 13. Rajskup Mário 00:43:58.71 121 TT121 Muž 1973 Muži 45+ Admira Hulín 00:43:58.71 52 00:12:04.10 13
53. 32. Klvac Lukáš 00:44:00.88 126 TT126 Muž 1997 Muži 45 00:44:00.88 53 00:12:06.27 32
54. 7. Kurletová Monika 00:44:22.31 182 TT182 Žena 1999 Ženy 45 00:44:22.31 54 00:12:27.70 7
55. 33. Jeski Vít 00:44:49.53 46 TT46 Muž 1987 Muži 45 00:44:49.53 55 00:12:54.92 33
56. 14. Péli Fridrich 00:44:56.43 152 TT152 Muž 1974 Muži 45+ Pelíci 00:44:56.43 56 00:13:01.82 14
57. 8. Trexlerová Kristýna 00:45:39.40 84 TT84 Žena 1991 Ženy 45 00:45:39.40 57 00:13:44.79 8
58. 9. Figurová Eliška 00:45:50.73 289 TT289 Žena 2009 Ženy 45 PkBohumín 00:45:50.73 58 00:13:56.12 9
59. 34. Musil Antonín 00:45:56.16 144 TT144 Muž 2007 Muži 45 00:45:56.16 59 00:14:01.55 34
60. 35. Mžícek Vojtěch 00:46:03.11 187 TT187 Muž 1992 Muži 45 00:46:03.11 60 00:14:08.50 35
61. 3. Trávníčková Ludmila 00:46:14.44 101 TT101 Žena 1973 Ženy 45+ Frýdek-Místek 00:46:14.44 61 00:14:19.83 3
62. 10. Skudříková Kateřina 00:46:25.40 85 TT85 Žena 1997 Ženy 45 Čumáčci 00:46:25.40 62 00:14:30.79 10
63. 36. Brinzík Jan 00:46:32.04 146 TT146 Muž 2007 Muži 45 00:46:32.04 63 00:14:37.43 36
64. 15. Vorek Miroslav 00:46:40.29 216 TT216 Muž 1974 Muži 45+ 00:46:40.29 64 00:14:45.68 15
65. 37. Stryček Antonín 00:47:01.34 72 TT72 Muž 2009 Muži 45 00:47:01.34 65 00:15:06.73 37
66. 38. Vronka Martin 00:47:21.68 235 TT235 Muž 1985 Muži 45 00:47:21.68 66 00:15:27.07 38
67. 16. Sobiarsky Przemek 00:47:25.12 80 TT80 Muž 1973 Muži 45+ 00:47:25.12 67 00:15:30.51 16
68. 11. Švábenská Klára 00:47:29.41 386 TT386 Žena 2007 Ženy 45 00:47:29.41 68 00:15:34.80 11
69. 17. Kyjonka Radim 00:47:39.13 233 TT233 Muž 1975 Muži 45+ 00:47:39.13 69 00:15:44.52 17
70. 39. Čempel Miroslav 00:47:40.30 204 TT204 Muž 1989 Muži 45 00:47:40.30 70 00:15:45.69 39
71. 18. Glonek Roman 00:48:02.95 238 TT238 Muž 1969 Muži 45+ 00:48:02.95 71 00:16:08.34 18
72. 40. Grygiel Boris 00:48:28.79 93 TT93 Muž 1990 Muži 45 00:48:28.79 72 00:16:34.18 40
73. 41. Tyroń Tomáš 00:48:31.93 16 TT16 Muž 1991 Muži 45 00:48:31.93 73 00:16:37.32 41
74. 19. Grygiel Pavel 00:49:06.99 124 TT124 Muž 1976 Muži 45+ Slovan Záblatí 00:49:06.99 74 00:17:12.38 19
75. 12. Dimitrov Monika 00:49:13.60 169 TT169 Žena 1989 Ženy 45 00:49:13.60 75 00:17:18.99 12
76. 42. Galusek Miroslav 00:49:15.61 247 TT247 Muž 2002 Muži 45 00:49:15.61 76 00:17:21.00 42
77. 43. Polok Marek 00:49:16.05 377 TT377 Muž 1981 Muži 45 00:49:16.05 77 00:17:21.44 43
78. 44. Langer Tomáš 00:49:24.33 109 TT109 Muž 2008 Muži 45 A17 00:49:24.33 78 00:17:29.72 44
79. 4. Nowaková Andrea 00:49:31.32 21 TT21 Žena 1977 Ženy 45+ 00:49:31.32 79 00:17:36.71 4
80. 5. Tomanová Marie 00:49:45.10 133 TT133 Žena 1966 Ženy 45+ X-TRAIL ORLOVÁ 00:49:45.10 80 00:17:50.49 5
81. 20. Hutín Jan 00:49:49.95 356 TT356 Muž 1978 Muži 45+ MK seitl 00:49:49.95 81 00:17:55.34 20
82. 6. Holá Lenka 00:49:55.52 3 TT3 Žena 1978 Ženy 45+ 00:49:55.52 82 00:18:00.91 6
83. 13. Olšáková Petra 00:50:01.47 53 TT53 Žena 1986 Ženy 45 Mushing Team Ostrava/ Kočičáci 00:50:01.47 83 00:18:06.86 13
84. 45. Bešina Jan 00:50:14.08 157 TT157 Muž 1986 Muži 45 00:50:14.08 84 00:18:19.47 45
85. 46. Prchal Daniel 00:50:18.23 185 TT185 Muž 2008 Muži 45 00:50:18.23 85 00:18:23.62 46
86. 14. Konečná Marta 00:50:34.39 7 TT7 Žena 1989 Ženy 45 00:50:34.39 86 00:18:39.78 14
87. 15. Wrožynová Barbora 00:50:36.46 135 TT135 Žena 1991 Ženy 45 BeskydskaAlpa 00:50:36.46 87 00:18:41.85 15
88. 47. Górak Marek 00:50:38.25 77 TT77 Muž 2006 Muži 45 00:50:38.25 88 00:18:43.64 47
89. 48. Paciorek Jan 00:51:00.11 26 TT26 Muž 2006 Muži 45 00:51:00.11 89 00:19:05.50 48
90. 16. Blokšová Nikol 00:51:19.13 68 TT68 Žena 2006 Ženy 45 00:51:19.13 90 00:19:24.52 16
91. 49. Srník Ondřej 00:51:19.84 140 TT140 Muž 2005 Muži 45 00:51:19.84 91 00:19:25.23 49
92. 17. Šlachtová Sára 00:51:29.23 228 TT228 Žena 2013 Ženy 45 00:51:29.23 92 00:19:34.62 17
93. 50. Žídek Jan 00:52:07.33 242 TT242 Muž 1989 Muži 45 00:52:07.33 93 00:20:12.72 50
94. 18. Fodor Veronika 00:52:24.57 397 TT397 Žena 1992 Ženy 45 00:52:24.57 94 00:20:29.96 18
95. 21. Škuta Petr 00:52:25.95 173 TT173 Muž 1976 Muži 45+ 00:52:25.95 95 00:20:31.34 21
96. 19. Nováková Jana 00:52:30.85 199 TT199 Žena 1983 Ženy 45 AK + ŠSKAŠSKGFŽ + Srdcem pro Bohumín 00:52:30.85 96 00:20:36.24 19
97. 20. Paková Veronika 00:52:42.57 79 TT79 Žena 1999 Ženy 45 00:52:42.57 97 00:20:47.96 20
98. 22. Steiger David 00:53:02.12 207 TT207 Muž 1980 Muži 45+ 00:53:02.12 98 00:21:07.51 22
99. 7. Sobiarská Renata 00:53:24.12 98 TT98 Žena 1974 Ženy 45+ 00:53:24.12 99 00:21:29.51 7
100. 21. Pomklová Dominika 00:53:27.20 23 TT23 Žena 1987 Ženy 45 00:53:27.20 100 00:21:32.59 21
101. 51. Bártl Stanislav 00:53:47.52 376 TT376 Muž 1984 Muži 45 Bártl 00:53:47.52 101 00:21:52.91 51
102. 52. Polzer Filip 00:53:47.94 248 TT248 Muž 1998 Muži 45 00:53:47.94 102 00:21:53.33 52
103. 22. Królová Adéla 00:53:55.10 240 TT240 Žena 2010 Ženy 45 00:53:55.10 103 00:22:00.49 22
104. 23. Królová Pavla 00:53:55.47 205 TT205 Žena 2010 Ženy 45 00:53:55.47 104 00:22:00.86 23
105. 24. Hrackova Aneta 00:54:12.78 197 TT197 Žena 1998 Ženy 45 00:54:12.78 105 00:22:18.17 24
106. 23. Děrgel Dalibor 00:55:09.76 36 TT36 Muž 1978 Muži 45+ Přežít 00:55:09.76 106 00:23:15.15 23
107. 24. Janošec Jan 00:55:09.85 19 TT19 Muž 1976 Muži 45+ 00:55:09.85 107 00:23:15.24 24
108. 25. Blahutová Zuzana 00:55:57.12 190 TT190 Žena 1994 Ženy 45 00:55:57.12 108 00:24:02.51 25
109. 53. Rusoň David 00:55:57.43 201 TT201 Muž 1983 Muži 45 00:55:57.43 109 00:24:02.82 53
110. 25. Ruber Tomáš 00:56:06.86 195 TT195 Muž 1977 Muži 45+ 00:56:06.86 110 00:24:12.25 25
111. 8. Chovancová Irena 00:56:10.33 33 TT33 Žena 1973 Ženy 45+ BK Sak Karviná 00:56:10.33 111 00:24:15.72 8
112. 26. Nowaková Eliška 00:56:46.62 32 TT32 Žena 2001 Ženy 45 00:56:46.62 112 00:24:52.01 26
113. 54. Jamárik David 00:56:48.03 22 TT22 Muž 1997 Muži 45 00:56:48.03 113 00:24:53.42 54
114. 27. Proszková Alice 00:57:08.32 257 TT257 Žena 2012 Ženy 45 Bártl 00:57:08.32 114 00:25:13.71 27
115. 28. Bártl Ptoszková Iveta 00:57:08.41 276 TT276 Žena 1994 Ženy 45 Bártl 00:57:08.41 115 00:25:13.80 28
116. 55. Bártl Matyáš 00:57:08.42 291 TT291 Muž 2010 Muži 45 Bártl 00:57:08.42 116 00:25:13.81 55
117. 56. Polok Petr 00:57:18.43 134 TT134 Muž 1986 Muži 45 00:57:18.43 117 00:25:23.82 56
118. 9. Gnidová Petra 00:57:58.40 339 TT339 Žena 1979 Ženy 45+ 00:57:58.40 118 00:26:03.79 9
119. 26. Gnida Vlastimil 00:57:58.66 381 TT381 Muž 1978 Muži 45+ 00:57:58.66 119 00:26:04.05 26
120. 29. Matulková Tereza 00:59:21.58 94 TT94 Žena 2005 Ženy 45 00:59:21.58 120 00:27:26.97 29
121. 30. Mestanova Michaela 01:00:39.89 200 TT200 Žena 1988 Ženy 45 01:00:39.89 121 00:28:45.28 30
122. 57. Krettek Adam 01:00:40.17 171 TT171 Muž 1992 Muži 45 Carp Team - Ostravská Těžební 01:00:40.17 122 00:28:45.56 57
123. 31. Ligocki Silvia 01:00:49.58 78 TT78 Žena 1984 Ženy 45 01:00:49.58 123 00:28:54.97 31
124. 32. Pavelková Denisa 01:00:49.97 15 TT15 Žena 1989 Ženy 45 Team Tachykardie 01:00:49.97 124 00:28:55.36 32
125. 33. Špinková Nikola 01:01:03.29 299 TT299 Žena 1981 Ženy 45 01:01:03.29 125 00:29:08.68 33
126. 34. Čepová Valentine 01:01:30.26 70 TT70 Žena 1997 Ženy 45 01:01:30.26 126 00:29:35.65 34
127. 58. Mokráš ONDŘEJ 01:01:30.44 191 TT191 Muž 1996 Muži 45 01:01:30.44 127 00:29:35.83 58
128. 35. Grygielová Lucie 01:01:43.77 24 TT24 Žena 1999 Ženy 45 01:01:43.77 128 00:29:49.16 35
129. 36. Palkova Kateřina 01:02:13.23 158 TT158 Žena 1984 Ženy 45 Srdcem pro Bohumin 01:02:13.23 129 00:30:18.62 36
130. 37. Jirout Markéta 01:03:29.15 62 TT62 Žena 1989 Ženy 45 01:03:29.15 130 00:31:34.54 37
131. 59. Jirout Tomáš 01:03:29.24 116 TT116 Muž 1986 Muži 45 01:03:29.24 131 00:31:34.63 59
132. 60. Javorik Jakub 01:04:20.97 221 TT221 Muž 1997 Muži 45 01:04:20.97 132 00:32:26.36 60
133. 38. Ryšková Sylva 01:06:28.78 306 TT306 Žena 1992 Ženy 45 01:06:28.78 133 00:34:34.17 38
134. 39. Kubalová Nikola 01:07:20.22 136 TT136 Žena 2000 Ženy 45 01:07:20.22 134 00:35:25.61 39
135. 61. Bystroň Radim 01:08:09.32 119 TT119 Muž 1989 Muži 45 Třanovičtí přespolní žraloci 01:08:09.32 135 00:36:14.71 61
136. 40. Vilčková Tereza 01:08:31.99 237 TT237 Žena 2006 Ženy 45 01:08:31.99 136 00:36:37.38 40
137. 62. obluk jiří 01:11:28.23 87 TT87 Muž 2006 Muži 45 01:11:28.23 137 00:39:33.62 62
138. 27. Masařík Petr 01:11:30.69 314 TT314 Muž 1966 Muži 45+ 01:11:30.69 138 00:39:36.08 27

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

Muži 45

1
Tomáš Janeček
00:31:54.61
2
Petr Czilling
00:33:02.28
3
Adam Kohan
00:33:28.76

Ženy 45

1
Eliška Kaniová
00:33:44.91
2
Hana Legerská
00:38:15.57
3
Renáta Kursová
00:40:03.67

Muži 45+

1
Filip Žajdlík
00:36:36.81
2
Martin Tuharský
00:36:46.77
3
Rostislav Trávníček
00:38:03.89

Ženy 45+

1
Lenka Petrová
00:39:30.11
2
Belinda Kaiser
00:40:31.17
3
Ludmila Trávníčková
00:46:14.44

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Tomáš Janeček
00:31:54.61
2
Petr Czilling
00:33:02.28
3
Adam Kohan
00:33:28.76

Nejlepší - Ženy

1
Eliška Kaniová
00:33:44.91
2
Hana Legerská
00:38:15.57
3
Lenka Petrová
00:39:30.11