Zpět na přehled
Logo závodu

Třánovická desítka 10km

30.05.2026 Třánovice
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Pohlaví Ročník Kategorie Tým Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Židek Jan 00:36:50.07 120 Muž 1989 muži B 00:36:50.07 1 00:00:00.00 1
2. 2. Adamiec Stanislav 00:37:04.40 70 Muž 1989 muži B 00:37:04.40 2 00:00:14.33 2
3. 1. Čapla Jakub 00:37:44.35 125 Muž 1992 muži A 00:37:44.35 3 00:00:54.28 1
4. 2. Sobek Jan 00:38:07.25 46 Muž 2007 muži A Decathlon Ostrava-Avion 00:38:07.25 4 00:01:17.18 2
5. 1. Hlaváč Lumír 00:38:17.97 3 Muž 1974 muži C SK Fuga 00:38:17.97 5 00:01:27.90 1
6. 3. Blaha Ondřej 00:38:20.47 38 Muž 1986 muži B Třinec - Guty 00:38:20.47 6 00:01:30.40 3
7. 3. Kozel Jan 00:39:03.57 117 Muž 1997 muži A Želatiny z Lučiny 00:39:03.57 7 00:02:13.50 3
8. 4. Kotala Martin 00:39:38.90 48 Muž 1991 muži B 00:39:38.90 8 00:02:48.83 4
9. 4. Jopek Franciszek 00:39:39.51 106 Muž 2008 muži A 00:39:39.51 9 00:02:49.44 4
10. 5. Vrabko Vladimír 00:40:08.13 79 Muž 1989 muži B Třanovičtí přespolní žraloci 00:40:08.13 10 00:03:18.06 5
11. 5. Andreánský Adam 00:40:32.14 121 Muž 2002 muži A 00:40:32.14 11 00:03:42.07 5
12. 6. Vrubel Lukáš 00:41:04.65 122 Muž 1989 muži B 00:41:04.65 12 00:04:14.58 6
13. 7. Žajdlík Filip 00:41:04.98 101 Muž 1977 muži B Splašeni goroli 00:41:04.98 13 00:04:14.91 7
14. 8. Gužík Martin 00:42:46.17 37 Muž 1990 muži B GuMitci 00:42:46.17 14 00:05:56.10 8
15. 9. Částečka Michal 00:43:20.66 118 Muž 1990 muži B 00:43:20.66 15 00:06:30.59 9
16. 2. Budin Dušan 00:44:07.75 77 Muž 1971 muži C 00:44:07.75 16 00:07:17.68 2
17. 1. Starečková Zuzana 00:44:27.75 114 Žena 1984 ženy B Sportovna 00:44:27.75 17 00:07:37.68 1
18. 10. Jachymčák Tomáš 00:44:28.32 31 Muž 1980 muži B 00:44:28.32 18 00:07:38.25 10
19. 11. Nemček Jaroslav 00:44:30.89 24 Muž 1984 muži B Čučoni Karviná 00:44:30.89 19 00:07:40.82 11
20. 12. Wawreczka David 00:44:55.76 7 Muž 1981 muži B TJ Jäkl Karviná 00:44:55.76 20 00:08:05.69 12
21. 6. Glombek František 00:45:09.06 119 Muž 1992 muži A Stanislavice 00:45:09.06 21 00:08:18.99 6
22. 3. Fojtík Radim 00:45:39.56 84 Muž 1970 muži C SK Fuga 00:45:39.56 22 00:08:49.49 3
23. 7. Kotas Adam 00:45:57.43 85 Muž 2009 muži A 00:45:57.43 23 00:09:07.36 7
24. 8. Kundrátek Antonín 00:46:18.37 87 Muž 2011 muži A 00:46:18.37 24 00:09:28.30 8
25. 13. Žuk Martin 00:46:24.87 76 Muž 1987 muži B SPK Český Těšín 00:46:24.87 25 00:09:34.80 13
26. 1. Brinzíková Dorota 00:46:38.67 108 Žena 2010 ženy A 00:46:38.67 26 00:09:48.60 1
27. 14. Harabiš Roman 00:46:40.03 73 Muž 1986 muži B BK Kozlovice 00:46:40.03 27 00:09:49.96 14
28. 4. Zdebský Radek 00:46:48.06 80 Muž 1972 muži C 00:46:48.06 28 00:09:57.99 4
29. 15. Ryška Tomáš 00:46:51.86 4 Muž 1976 muži B BlackDog 00:46:51.86 29 00:10:01.79 15
30. 9. Belan Filip 00:47:09.28 65 Muž 2008 muži A 00:47:09.28 30 00:10:19.21 9
31. 16. Chaloupka Milan 00:47:14.88 59 Muž 1985 muži B Dětmarovická 10 00:47:14.88 31 00:10:24.81 16
32. 17. Nekarda Ladislav 00:47:27.93 102 Muž 1989 muži B Třanovičtí přespolní žraloci 00:47:27.93 32 00:10:37.86 17
33. 2. Švecová Veronika 00:47:42.65 81 Žena 1999 ženy A Tým Čičiny 00:47:42.65 33 00:10:52.58 2
34. 2. Kaiser Belinda 00:47:45.06 5 Žena 1976 ženy B BlackDog 00:47:45.06 34 00:10:54.99 2
35. 5. Swaczyna Patrik 00:47:46.46 123 Muž 1973 muži C Přespolní žraloci 00:47:46.46 35 00:10:56.39 5
36. 18. Pawlas Radovan 00:47:47.17 39 Muž 1983 muži B 00:47:47.17 36 00:10:57.10 18
37. 19. Novák Pavel 00:47:55.09 18 Muž 1976 muži B OlzaRun 00:47:55.09 37 00:11:05.02 19
38. 10. Kundrátek Jiří 00:48:13.62 86 Muž 2009 muži A 00:48:13.62 38 00:11:23.55 10
39. 11. Pizur Jakub 00:48:30.64 100 Muž 1992 muži A 00:48:30.64 39 00:11:40.57 11
40. 20. Boruta Jakub 00:48:35.22 58 Muž 1990 muži B 00:48:35.22 40 00:11:45.15 20
41. 21. Sznapka Marek 00:48:56.76 126 Muž 1982 muži B 00:48:56.76 41 00:12:06.69 21
42. 22. Glac Jaromír 00:49:04.67 88 Muž 1982 muži B 00:49:04.67 42 00:12:14.60 22
43. 23. Rajca David 00:49:07.10 47 Muž 1977 muži B SPK Český Těšín 00:49:07.10 43 00:12:17.03 23
44. 12. Waclawik Michał 00:49:13.02 91 Muž 2008 muži A 00:49:13.02 44 00:12:22.95 12
45. 24. Wantulok Andrzej 00:49:38.12 93 Muž 1979 muži B Smilovičtí běžci 00:49:38.12 45 00:12:48.05 24
46. 13. Brudny Sebastian 00:49:38.74 110 Muž 2008 muži A 00:49:38.74 46 00:12:48.67 13
47. 14. Sabela Adam 00:49:38.75 75 Muž 2010 muži A 00:49:38.75 47 00:12:48.68 14
48. 3. Stojanovic Michaela 00:49:48.29 40 Žena 1996 ženy A Třanovičtí přespolní žraloci 00:49:48.29 48 00:12:58.22 3
49. 3. Šimonová Elen 00:50:26.74 113 Žena 1982 ženy B Run 99 00:50:26.74 49 00:13:36.67 3
50. 15. Mrózek Marek 00:50:28.85 107 Muž 2009 muži A 00:50:28.85 50 00:13:38.78 15
51. 25. Klíma Jiří 00:50:29.65 95 Muž 1989 muži B - 00:50:29.65 51 00:13:39.58 25
52. 4. Klímová Magdaléna 00:50:45.37 94 Žena 1991 ženy B 00:50:45.37 52 00:13:55.30 4
53. 16. Římanek Vojtěch 00:51:04.25 68 Muž 2008 muži A 00:51:04.25 53 00:14:14.18 16
54. 26. Gawlas Tomáš 00:51:07.03 36 Muž 1984 muži B Tam a nikdy zpátky 00:51:07.03 54 00:14:16.96 26
55. 27. Pindor Patrik 00:51:08.77 44 Muž 1987 muži B PKV 00:51:08.77 55 00:14:18.70 27
56. 17. Wojtyla Marian 00:51:11.95 55 Muž 2010 muži A 00:51:11.95 56 00:14:21.88 17
57. 28. Kavka Jan 00:51:14.90 60 Muž 1987 muži B Sportovci jak cYp 00:51:14.90 57 00:14:24.83 28
58. 29. Polok Marek 00:51:19.54 115 Muž 1981 muži B Lopuch 00:51:19.54 58 00:14:29.47 29
59. 30. Stejskal Ondřej 00:52:57.14 63 Muž 1982 muži B Sportovní klub outdoorových aktivit Havířov 00:52:57.14 59 00:16:07.07 30
60. 18. Harbáček David 00:53:09.10 78 Muž 2002 muži A 00:53:09.10 60 00:16:19.03 18
61. 31. Chalupa Michal 00:53:30.77 52 Muž 1988 muži B 00:53:30.77 61 00:16:40.70 31
62. 6. Harbáček Václav 00:53:48.22 72 Muž 1975 muži C 00:53:48.22 62 00:16:58.15 6
63. 32. Zahradníček Lukáš 00:53:54.44 97 Muž 1981 muži B 00:53:54.44 63 00:17:04.37 32
64. 19. Brinzík Jan 00:54:39.75 109 Muž 2007 muži A 00:54:39.75 64 00:17:49.68 19
65. 33. Kalfas Petr 00:54:41.91 111 Muž 1980 muži B Kalfi 00:54:41.91 65 00:17:51.84 33
66. 34. Strnad Michal 00:55:35.74 67 Muž 1979 muži B 00:55:35.74 66 00:18:45.67 34
67. 7. Woś Richard 00:55:51.19 98 Muž 1968 muži C Ostrava 00:55:51.19 67 00:19:01.12 7
68. 5. Kohutová Klára 00:56:18.63 116 Žena 1990 ženy B 00:56:18.63 68 00:19:28.56 5
69. 6. Pindorová Kateřina 00:56:28.58 43 Žena 1988 ženy B PKV 00:56:28.58 69 00:19:38.51 6
70. 1. Tomanková Kateřina 00:56:29.63 42 Žena 1972 ženy C 00:56:29.63 70 00:19:39.56 1
71. 7. Storzerová Martina 00:57:25.24 56 Žena 1980 ženy B Třanovičtí přespolní žraloci 00:57:25.24 71 00:20:35.17 7
72. 20. Stonawski Krystian 00:57:51.70 83 Muž 2009 muži A 00:57:51.70 72 00:21:01.63 20
73. 4. Pořická Karin 00:57:56.88 74 Žena 1992 ženy A STG Třinec 00:57:56.88 73 00:21:06.81 4
74. 5. Pijáková Elen 00:58:17.54 64 Žena 2009 ženy A 00:58:17.54 74 00:21:27.47 5
75. 6. Chalupová Lucie 00:59:53.27 51 Žena 1993 ženy A 00:59:53.27 75 00:23:03.20 6
76. 7. Stachovcová Kateřina 01:00:00.86 71 Žena 1996 ženy A 01:00:00.86 76 00:23:10.79 7
77. 35. Lukanek Martin 01:00:12.12 57 Muž 1977 muži B Smilovičtí běžci 01:00:12.12 77 00:23:22.05 35
78. 8. Bursová Blanka 01:00:34.18 104 Žena 1980 ženy B 01:00:34.18 78 00:23:44.11 8
79. 8. Miklicová Natálie 01:01:24.82 49 Žena 1994 ženy A 01:01:24.82 79 00:24:34.75 8
80. 9. Andrášková Veronika 01:01:24.98 124 Žena 1992 ženy A 01:01:24.98 80 00:24:34.91 9
81. 36. Milata Jakub 01:01:40.64 69 Muž 1984 muži B Spartan Třinec 01:01:40.64 81 00:24:50.57 36
82. 9. Pszczolková Veronika 01:02:13.94 50 Žena 1976 ženy B 01:02:13.94 82 00:25:23.87 9
83. 10. Tomanková Nela 01:02:27.02 41 Žena 2001 ženy A 01:02:27.02 83 00:25:36.95 10
84. 10. Kalfasová Kateřina 01:03:20.16 112 Žena 1979 ženy B Kalfi 01:03:20.16 84 00:26:30.09 10
85. 11. Mokroszová Marie 01:05:16.41 62 Žena 2008 ženy A 01:05:16.41 85 00:28:26.34 11
86. 21. Kopány Ondřej 01:05:16.82 99 Muž 2009 muži A 01:05:16.82 86 00:28:26.75 21
87. 8. Podolák Karel 01:06:30.74 105 Muž 1953 muži C X-TRAIL ORLOVÁ 01:06:30.74 87 00:29:40.67 8
88. 9. Pertzian Michal 01:13:13.21 66 Muž 1970 muži C Beer inside, Crivit outside 01:13:13.21 88 00:36:23.14 9
89. 12. Bystroňová Veronika 01:13:13.54 82 Žena 1992 ženy A 01:13:13.54 89 00:36:23.47 12

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

muži B

1
Jan Židek
00:36:50.07
2
Stanislav Adamiec
00:37:04.40
3
Ondřej Blaha
00:38:20.47

muži A

1
Jakub Čapla
00:37:44.35
2
Jan Sobek
00:38:07.25
3
Jan Kozel
00:39:03.57

muži C

1
Lumír Hlaváč
00:38:17.97
2
Dušan Budin
00:44:07.75
3
Radim Fojtík
00:45:39.56

ženy B

1
Zuzana Starečková
00:44:27.75
2
Belinda Kaiser
00:47:45.06
3
Elen Šimonová
00:50:26.74

ženy A

1
Dorota Brinzíková
00:46:38.67
2
Veronika Švecová
00:47:42.65
3
Michaela Stojanovic
00:49:48.29

ženy C

1
Kateřina Tomanková
00:56:29.63

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Jan Židek
00:36:50.07
2
Stanislav Adamiec
00:37:04.40
3
Jakub Čapla
00:37:44.35

Nejlepší - Ženy

1
Zuzana Starečková
00:44:27.75
2
Dorota Brinzíková
00:46:38.67
3
Veronika Švecová
00:47:42.65