Zpět na přehled
Logo závodu

Těšínský štafetový kros

06.09.2025 Těšínský štafetový kros
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo 1 cip kod 1 cip uplne cislo Kategorie Tým Usek 1 0 Usek 1 (umístění) Predavka 1 1 Predavka 1 (umístění) Usek 2 2 Usek 2 (umístění) Predavka 2 3 Predavka 2 (umístění) Usek 3 4 Usek 3 (umístění) Predavka 3 5 Predavka 3 (umístění) Usek 4 6 Usek 4 (umístění) Predavka 4 7 Predavka 4 (umístění) Usek 5 8 Usek 5 (umístění) Predavka 5 9 Predavka 5 (umístění) Usek 6 10 Usek 6 (umístění) Cíl Cíl (umístění) Pořadí (kategorie)
1. 1. 215 SPK Český Těšín 00:55:09 3 1400A0640FB1 K3017 Muži nicota 00:08:40 1 00:00:03 2 00:10:06 2 00:00:03 3 00:08:47 1 00:00:03 4 00:08:11 1 00:00:03 3 00:10:16 2 00:00:03 4 00:08:49 1 00:00:01 9 1
2. 1. 216 Spartan Třinec 1 01:00:26 4 1400A0640FB3 K3019 MIX nicota 00:09:22 2 00:00:03 3 00:10:22 3 00:00:03 4 00:10:04 6 00:00:04 6 00:09:56 2 00:00:03 4 00:10:21 4 00:00:03 5 00:09:59 6 00:00:01 8 1
3. 2. 223 PaMaJa 01:02:00 10 1400A0640FA5 K3005 Muži nicota 00:10:15 5 00:00:04 8 00:10:53 4 00:00:03 7 00:09:35 3 00:00:03 2 00:10:38 3 00:00:04 7 00:10:17 3 00:00:03 6 00:09:39 5 00:00:20 13 2
4. 3. 217 Spartan Třinec 2 01:02:03 5 1400A0640FBE K3030 Muži nicota 00:10:47 6 00:00:03 4 00:09:55 1 00:00:03 5 00:09:50 5 00:00:04 12 00:11:18 7 00:00:04 12 00:10:13 1 00:00:02 1 00:09:37 4 00:00:01 7 3
5. 1. 220 JoliFit TempoTeam 01:05:52 8 1400A0640FA3 K3003 Ženy nicota 00:10:54 7 00:00:04 10 00:12:05 7 00:00:03 8 00:09:44 4 00:00:04 10 00:11:07 6 00:00:04 9 00:12:08 8 00:00:04 9 00:09:30 3 00:00:01 4 1
6. 4. 229 Olzarun2 01:07:27 13 1400A0640FDA K3058 Muži nicota 00:10:10 4 00:00:04 13 00:12:16 9 00:00:03 1 00:10:50 8 00:00:03 1 00:11:04 5 00:00:03 1 00:12:16 9 00:00:03 2 00:10:28 8 00:00:01 1 4
7. 2. 224 Lutyňoci 01:09:16 11 1400A0640FA2 K3002 MIX nicota 00:12:19 9 00:00:04 7 00:12:28 10 00:00:03 6 00:09:10 2 00:00:04 8 00:12:53 11 00:00:04 6 00:12:18 10 00:00:04 7 00:09:27 2 00:00:16 12 2
8. 5. 227 PAT 01:09:29 12 1400A0640FA4 K3004 Muži nicota 00:12:31 11 00:00:03 5 00:12:00 6 00:00:03 2 00:10:09 7 00:00:04 7 00:12:19 9 00:00:04 5 00:11:45 6 00:00:03 3 00:10:22 7 00:00:01 2 5
9. 3. 213 Běžci 1 01:10:21 2 1400A0640FA6 K3006 MIX nicota 00:09:54 3 00:00:03 1 00:11:26 5 00:00:04 12 00:13:09 12 00:00:03 5 00:10:58 4 00:00:03 2 00:11:26 5 00:00:04 12 00:13:05 12 00:00:01 10 3
10. 2. 218 Spartan Třinec 3 01:11:11 6 1400A0640FB4 K3020 Ženy nicota 00:11:45 8 00:00:04 12 00:12:07 8 00:00:04 11 00:11:27 10 00:00:04 11 00:11:40 8 00:00:04 11 00:11:55 7 00:00:04 11 00:11:51 9 00:00:01 6 2
11. 4. 219 Spartan Třinec 4 01:14:16 7 1400A0640FC3 K3035 MIX nicota 00:12:23 10 00:00:04 11 00:12:50 11 00:00:04 10 00:11:15 9 00:00:03 3 00:12:38 10 00:00:04 10 00:12:39 11 00:00:04 10 00:12:06 10 00:00:01 5 4
12. 5. 212 Smilky 01:21:05 1 1400A0640FB2 K3018 MIX nicota 00:13:20 13 00:00:04 6 00:14:10 12 00:00:04 13 00:12:54 11 00:00:05 13 00:13:46 13 00:00:04 13 00:13:44 12 00:00:04 13 00:12:42 11 00:00:02 11 5
13. 3. 222 JoliFit Vychutnávačky 01:26:24 9 1400A0640FA1 K3001 Ženy nicota 00:13:10 12 00:00:04 9 00:14:17 13 00:00:04 9 00:15:19 13 00:00:04 9 00:13:19 12 00:00:04 8 00:14:17 13 00:00:04 8 00:15:37 13 00:00:01 3 3

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

Muži

1
SPK Český Těšín 215
00:55:09
2
PaMaJa 223
01:02:00
3
Spartan Třinec 2 217
01:02:03

MIX

1
Spartan Třinec 1 216
01:00:26
2
Lutyňoci 224
01:09:16
3
Běžci 1 213
01:10:21

Ženy

1
JoliFit TempoTeam 220
01:05:52
2
Spartan Třinec 3 218
01:11:11
3
JoliFit Vychutnávačky 222
01:26:24