Zpět na přehled
Logo závodu

Štěpánský běh Horní Suchou 2025

26.12.2025 Horní Suchá
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Szymanik Adam 00:16:22 81 TT215 Muž 1996 M1 – muži do 35 let 00:16:22 1 00:00:00 1
2. 2. Waloszek Václav 00:16:59 91 TT272 Muž 1999 M1 – muži do 35 let 00:16:59 2 00:00:36 2
3. 3. Kerekeš Pavel 00:17:55 25 TT292 Muž 2004 M1 – muži do 35 let 00:17:55 3 00:01:33 3
4. 1. Miskiewicz Mariusz 00:18:13 76 TT394 Muž 1981 M2 – muži 36-45 let 00:18:13 4 00:01:50 1
5. 4. Szymanik Filip 00:18:22 80 TT275 Muž 1994 M1 – muži do 35 let AKBK 00:18:22 5 00:01:59 4
6. 5. Bartnicki Mateusz 00:18:38 32 TT281 Muž 2004 M1 – muži do 35 let 00:18:38 6 00:02:16 5
7. 6. Křevký Rostislav 00:18:54 86 TT268 Muž 2004 M1 – muži do 35 let 00:18:54 7 00:02:32 6
8. 1. Hartig David 00:18:59 117 TT50 Muž 1973 M3 – muži 46-55 let Burik Running Team 00:18:59 8 00:02:37 1
9. 2. Vlašic Jiří 00:19:16 74 TT206 Muž 1986 M2 – muži 36-45 let 00:19:16 9 00:02:54 2
10. 3. Danel Mariusz 00:19:20 87 TT228 Muž 1988 M2 – muži 36-45 let Horní Suchá 00:19:20 10 00:02:57 3
11. 7. Lanča Jakub 00:19:22 98 TT338 Muž 1996 M1 – muži do 35 let 00:19:22 11 00:03:00 7
12. 4. Topiarz Lukáš 00:19:31 42 TT63 Muž 1981 M2 – muži 36-45 let SK Fuga 00:19:31 12 00:03:09 4
13. 2. Hlaváč Lumir 00:19:37 1 TT365 Muž 1974 M3 – muži 46-55 let SK Fuga 00:19:37 13 00:03:15 2
14. 5. Fodor Pavel 00:19:43 43 TT43 Muž 1988 M2 – muži 36-45 let BŠPP 00:19:43 14 00:03:21 5
15. 8. Kloda Petr 00:19:48 102 TT270 Muž 1992 M1 – muži do 35 let SK Fuga 00:19:48 15 00:03:26 8
16. 1. Szymanik Kazimír 00:19:53 78 TT39 Muž 1958 M4 – muži 56+ let 00:19:53 16 00:03:31 1
17. 6. Palarczyk Lukas 00:20:09 19 TT223 Muž 1987 M2 – muži 36-45 let 00:20:09 17 00:03:47 6
18. 9. Beránek Jakub 00:20:12 114 TT374 Muž 1993 M1 – muži do 35 let Třanovičtí přespolní žraloci 00:20:12 18 00:03:50 9
19. 3. Sztymon Pavel 00:20:24 57 TT163 Muž 1973 M3 – muži 46-55 let BK Sak Karviná 00:20:24 19 00:04:02 3
20. 7. Nemček Jaroslav 00:20:25 69 TT80 Muž 1984 M2 – muži 36-45 let Čučoni Karviná 00:20:25 20 00:04:03 7
21. 8. Wawreczka David 00:20:26 53 TT45 Muž 1981 M2 – muži 36-45 let TJ Jäkl Karviná 00:20:26 21 00:04:03 8
22. 1. Valová Daniela 00:20:27 56 TT290 Žena 1986 Ž2 – ženy 31-40 let 00:20:27 22 00:04:05 1
23. 9. Jachymčák Tomáš 00:20:30 103 TT400 Muž 1980 M2 – muži 36-45 let Doubrava 00:20:30 23 00:04:08 9
24. 4. Fojtík Radim 00:20:44 97 TT37 Muž 1970 M3 – muži 46-55 let SK Fuga 00:20:44 24 00:04:22 4
25. 10. Czylok Ladislav 00:20:50 23 TT247 Muž 1980 M2 – muži 36-45 let 00:20:50 25 00:04:28 10
26. 11. Stöcker Kamil 00:21:16 113 TT44 Muž 1986 M2 – muži 36-45 let LightBike Havířov 00:21:16 26 00:04:54 11
27. 10. Kozel Jan 00:21:21 61 TT291 Muž 1997 M1 – muži do 35 let 00:21:21 27 00:04:58 10
28. 12. Holub Radek 00:21:35 21 TT242 Muž 1982 M2 – muži 36-45 let RegioRUN Havířov 00:21:35 28 00:05:12 12
29. 13. Veis Miroslav 00:21:36 66 TT66 Muž 1986 M2 – muži 36-45 let 00:21:36 29 00:05:14 13
30. 14. Dobrovolný Jakub 00:21:37 60 TT276 Muž 1986 M2 – muži 36-45 let Želatiny z Lučiny 00:21:37 30 00:05:15 14
31. 5. Ryška Tomáš 00:21:44 55 TT83 Muž 1976 M3 – muži 46-55 let BlackDog 00:21:44 31 00:05:22 5
32. 15. Vápeník Ladislav 00:21:52 119 TT375 Muž 1982 M2 – muži 36-45 let Horní Suchá 00:21:52 32 00:05:30 15
33. 6. Moravec Marek 00:21:54 33 TT211 Muž 1976 M3 – muži 46-55 let MK Seitl Ostrava 00:21:54 33 00:05:31 6
34. 16. Nieszporek Bogdan 00:21:58 2 TT335 Muž 1989 M2 – muži 36-45 let 00:21:58 34 00:05:36 16
35. 1. Klappholz Ada 00:21:59 75 TT398 Žena 1972 Ž4 – ženy 51+ let 00:21:59 35 00:05:37 1
36. 1. Kaiser Belinda 00:22:04 54 TT27 Žena 1976 Ž3 – ženy 41-50 let BlackDog/SPK Český Těšín 00:22:04 36 00:05:42 1
37. 7. Valošek Adam 00:22:10 82 TT30 Muž 1979 M3 – muži 46-55 let SK Fuga 00:22:10 37 00:05:47 7
38. 8. Hanák Marek 00:22:12 67 TT117 Muž 1972 M3 – muži 46-55 let 00:22:12 38 00:05:49 8
39. 2. Bernát Miroslav 00:22:12 71 TT2 Muž 1960 M4 – muži 56+ let Run99 00:22:12 39 00:05:50 2
40. 11. Miczka Václav 00:22:17 39 TT132 Muž 2007 M1 – muži do 35 let 00:22:17 40 00:05:54 11
41. 12. Fric Michael 00:22:20 88 TT261 Muž 2001 M1 – muži do 35 let 00:22:20 41 00:05:58 12
42. 13. Štětina Lukáš 00:22:33 4 TT386 Muž 1996 M1 – muži do 35 let 00:22:33 42 00:06:11 13
43. 14. Hermann Matias 00:22:39 46 TT325 Muž 2013 M1 – muži do 35 let Herminnci 00:22:39 43 00:06:17 14
44. 15. Szymanik Kuba 00:22:47 79 TT265 Muž 1991 M1 – muži do 35 let 00:22:47 44 00:06:25 15
45. 17. Hrček Lukáš 00:22:59 115 TT345 Muž 1981 M2 – muži 36-45 let Náplava 00:22:59 45 00:06:37 17
46. 16. Pizur Jakub 00:23:03 110 TT259 Muž 1992 M1 – muži do 35 let 00:23:03 46 00:06:41 16
47. 17. Štětina Ondřej 00:23:22 3 TT153 Muž 1996 M1 – muži do 35 let 00:23:22 48 00:06:59 17
48. 18. Margieta Ivo 00:23:22 68 TT56 Muž 1980 M2 – muži 36-45 let 00:23:22 47 00:07:00 18
49. 19. Polok Marek 00:23:25 72 TT377 Muž 1981 M2 – muži 36-45 let Nikdy není pozdě 00:23:25 49 00:07:02 19
50. 9. Truhlář Václav 00:23:33 7 TT350 Muž 1978 M3 – muži 46-55 let TJ Jäkl Karviná 00:23:33 51 00:07:11 9
51. 20. Sznapka Marek 00:23:33 64 TT235 Muž 1982 M2 – muži 36-45 let 00:23:33 50 00:07:11 20
52. 18. Šiřina Jonáš 00:23:50 10 TT86 Muž 1990 M1 – muži do 35 let 00:23:50 52 00:07:27 18
53. 10. Chovanec Petr 00:24:13 95 TT286 Muž 1973 M3 – muži 46-55 let BK Sak Karviná 00:24:13 53 00:07:51 10
54. 1. Hermannová Klára 00:24:28 48 TT293 Žena 2011 Ž1 – ženy do 30 let Herminnci 00:24:28 54 00:08:06 1
55. 11. Mísař Tomáš 00:24:34 44 TT298 Muž 1977 M3 – muži 46-55 let 00:24:34 55 00:08:12 11
56. 3. Vaněk Roman 00:24:47 36 TT296 Muž 1966 M4 – muži 56+ let SK Oceláci Ostrava 00:24:47 56 00:08:25 3
57. 19. Hajko Tomáš 00:24:55 40 TT306 Muž 1993 M1 – muži do 35 let 00:24:55 57 00:08:33 19
58. 2. Benková Gabriela 00:24:56 73 TT234 Žena 1976 Ž3 – ženy 41-50 let BŠPP 00:24:56 58 00:08:33 2
59. 3. Giecková Kristina 00:24:57 51 TT51 Žena 1979 Ž3 – ženy 41-50 let BK Ludgeřovice 00:24:57 59 00:08:35 3
60. 2. Kurowská Barbora 00:25:04 59 TT370 Žena 1989 Ž2 – ženy 31-40 let Želatiny z Lučiny 00:25:04 60 00:08:42 2
61. 20. Preisner Adrian 00:25:06 92 TT287 Muž 2013 M1 – muži do 35 let 00:25:06 61 00:08:44 20
62. 21. Bebenek Petr 00:25:14 11 TT314 Muž 1985 M2 – muži 36-45 let 00:25:14 62 00:08:52 21
63. 3. Bebenek Tereza 00:25:14 12 TT24 Žena 1987 Ž2 – ženy 31-40 let 00:25:14 63 00:08:52 3
64. 4. Krupa Gabriela 00:25:23 77 TT266 Žena 1976 Ž3 – ženy 41-50 let Biegiem Przez Chybie 00:25:23 64 00:09:01 4
65. 2. Jalůvková Karolína 00:25:23 27 TT213 Žena 2004 Ž1 – ženy do 30 let 00:25:23 65 00:09:01 2
66. 2. Kilarová Jana 00:25:43 58 TT236 Žena 1973 Ž4 – ženy 51+ let Bežecká škola Petry Pastorové 00:25:43 66 00:09:21 2
67. 22. Piskorz Jan 00:25:51 70 TT99 Muž 1982 M2 – muži 36-45 let 00:25:51 67 00:09:29 22
68. 12. Matyáš Jiří 00:26:08 120 TT100 Muž 1976 M3 – muži 46-55 let Líné Nohy 00:26:08 68 00:09:46 12
69. 4. Waloszek Václav 00:26:17 96 TT257 Muž 1964 M4 – muži 56+ let 00:26:17 69 00:09:54 4
70. 3. Časarová Debora 00:26:26 9 TT316 Žena 2014 Ž1 – ženy do 30 let TJ Jäkl Karviná 00:26:26 70 00:10:04 3
71. 4. Fodor Veronika 00:26:32 22 TT241 Žena 1992 Ž2 – ženy 31-40 let 00:26:32 71 00:10:09 4
72. 5. Hajková Denisa 00:26:35 52 TT351 Žena 1991 Ž2 – ženy 31-40 let 00:26:35 72 00:10:13 5
73. 6. Jochmanová Barbora 00:26:52 17 TT249 Žena 1988 Ž2 – ženy 31-40 let 00:26:52 73 00:10:30 6
74. 4. Svobodová Kristýna 00:26:54 15 TT231 Žena 2013 Ž1 – ženy do 30 let Atletika Nový Jičín 00:26:54 74 00:10:32 4
75. 13. Sluštík Miroslav 00:26:55 107 TT312 Muž 1973 M3 – muži 46-55 let Otužilci Těšín 00:26:55 75 00:10:33 13
76. 21. Revaj Jakub 00:27:01 106 TT271 Muž 1996 M1 – muži do 35 let 00:27:01 76 00:10:39 21
77. 5. Maňková Michaela 00:27:04 83 TT273 Žena 1983 Ž3 – ženy 41-50 let 00:27:04 77 00:10:42 5
78. 23. Firla Adam 00:27:24 24 TT248 Muž 1981 M2 – muži 36-45 let 00:27:24 78 00:11:01 23
79. 3. Ciencialová Martina 00:27:25 89 TT260 Žena 1972 Ž4 – ženy 51+ let SPK Český Těšín 00:27:25 79 00:11:03 3
80. 6. Jaskiewicz Šárka 00:27:42 31 TT295 Žena 1984 Ž3 – ženy 41-50 let SK Černé plíce 00:27:42 80 00:11:20 6
81. 24. Jaskiewicz Petr 00:27:43 30 TT278 Muž 1987 M2 – muži 36-45 let SK Černé plíce 00:27:43 81 00:11:21 24
82. 22. Kisel Jan 00:27:46 6 TT318 Muž 2012 M1 – muži do 35 let 00:27:46 82 00:11:24 22
83. 25. Kisel Ivo 00:27:50 5 TT383 Muž 1986 M2 – muži 36-45 let 00:27:50 83 00:11:28 25
84. 14. Hadyna Daniel 00:28:02 99 TT216 Muž 1970 M3 – muži 46-55 let Pelikáni 00:28:02 84 00:11:40 14
85. 23. Rozsypal Michal 00:28:04 34 TT279 Muž 2013 M1 – muži do 35 let SKOB 00:28:04 85 00:11:42 23
86. 15. Szoltys Petr 00:28:06 93 TT217 Muž 1979 M3 – muži 46-55 let 00:28:06 86 00:11:44 15
87. 5. Bulíř Miroslav 00:28:15 90 TT157 Muž 1959 M4 – muži 56+ let 00:28:15 87 00:11:53 5
88. 26. Bebenek René 00:28:19 28 TT253 Muž 1980 M2 – muži 36-45 let 00:28:19 88 00:11:56 26
89. 7. Hermannová Pavla 00:28:19 47 TT240 Žena 1982 Ž3 – ženy 41-50 let Herminnci 00:28:19 89 00:11:57 7
90. 16. Miczka Martin 00:28:37 38 TT184 Muž 1975 M3 – muži 46-55 let 00:28:37 90 00:12:14 16
91. 6. Králíček Jiří 00:28:38 41 TT262 Muž 1954 M4 – muži 56+ let 00:28:38 91 00:12:16 6
92. 5. Beranová Soňa 00:29:01 116 TT7 Žena 1998 Ž1 – ženy do 30 let 00:29:01 92 00:12:39 5
93. 24. Adamiec Martin 00:29:08 37 TT294 Muž 2006 M1 – muži do 35 let 00:29:08 93 00:12:45 24
94. 8. Š. Zdeňka 00:29:13 104 TT258 Žena 1979 Ž3 – ženy 41-50 let 00:29:13 94 00:12:51 8
95. 27. Hermann Martin 00:29:31 45 TT277 Muž 1981 M2 – muži 36-45 let Herminnci 00:29:31 95 00:13:09 27
96. 4. Chovancová Irena 00:29:32 94 TT33 Žena 1973 Ž4 – ženy 51+ let BK Sak Karviná 00:29:32 96 00:13:09 4
97. 25. Brázda Martin 00:29:40 109 TT269 Muž 1995 M1 – muži do 35 let 00:29:40 97 00:13:18 25
98. 9. Bařáková Eva 00:30:21 108 TT255 Žena 1980 Ž3 – ženy 41-50 let 00:30:21 98 00:13:59 9
99. 28. Chrobák LUKÁŠ 00:30:22 62 TT238 Muž 1984 M2 – muži 36-45 let 00:30:22 100 00:14:00 28
100. 26. Godyň Richard 00:30:22 84 TT274 Muž 1994 M1 – muži do 35 let 00:30:22 99 00:14:00 26
101. 7. Tesarčíková Zuzana 00:30:25 35 TT297 Žena 1988 Ž2 – ženy 31-40 let 00:30:25 101 00:14:03 7
102. 6. Jalůvková Barbora 00:30:52 26 TT232 Žena 2006 Ž1 – ženy do 30 let 00:30:52 102 00:14:30 6
103. 29. Pazdoň Rostislav 00:30:59 65 TT349 Muž 1983 M2 – muži 36-45 let 00:30:59 103 00:14:37 29
104. 10. Turčínová Karla 00:31:07 85 TT288 Žena 1979 Ž3 – ženy 41-50 let 00:31:07 104 00:14:45 10
105. 8. Šimková Natálie 00:31:42 118 TT357 Žena 1986 Ž2 – ženy 31-40 let 00:31:42 105 00:15:20 8
106. 9. Hadynová Monika 00:31:45 101 TT284 Žena 1992 Ž2 – ženy 31-40 let Pelikáni 00:31:45 106 00:15:23 9
107. 10. Hadynová Lucie 00:31:53 100 TT71 Žena 1991 Ž2 – ženy 31-40 let Pelikáni 00:31:53 107 00:15:31 10
108. 11. R. Lucie 00:33:02 105 TT254 Žena 1991 Ž2 – ženy 31-40 let 00:33:02 108 00:16:40 11
109. 11. Hrčková Hana 00:33:33 63 TT218 Žena 1984 Ž3 – ženy 41-50 let 00:33:33 109 00:17:10 11
110. 7. Stanovská Ema 00:33:56 14 TT224 Žena 2011 Ž1 – ženy do 30 let 00:33:56 110 00:17:34 7
111. 12. Stanovská Marie 00:33:58 13 TT225 Žena 1980 Ž3 – ženy 41-50 let 00:33:58 111 00:17:36 12
112. 30. Chodura Roman 00:34:38 111 TT12 Muž 1985 M2 – muži 36-45 let 00:34:38 112 00:18:16 30
113. 12. Oslizloková Barbora 00:34:39 29 TT212 Žena 1988 Ž2 – ženy 31-40 let 00:34:39 113 00:18:17 12
114. 8. Chodurova Valérie 00:35:06 112 TT199 Žena 2014 Ž1 – ženy do 30 let 00:35:06 114 00:18:43 8
115. 31. Časar Roman 00:35:06 8 TT330 Muž 1982 M2 – muži 36-45 let 00:35:06 116 00:18:44 31
116. 32. Svoboda Pavol 00:35:06 16 TT226 Muž 1983 M2 – muži 36-45 let Atletika Nový Jičín 00:35:06 115 00:18:44 32
117. 7. Kavka Milan 00:36:13 50 TT219 Muž 1962 M4 – muži 56+ let 00:36:13 117 00:19:51 7
118. 5. Godyňdvá Ivana 00:39:50 49 TT144 Žena 1973 Ž4 – ženy 51+ let 00:39:50 118 00:23:28 5

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

M1 – muži do 35 let

1
Adam Szymanik
00:16:22
2
Václav Waloszek
00:16:59
3
Pavel Kerekeš
00:17:55

M2 – muži 36-45 let

1
Mariusz Miskiewicz
00:18:13
2
Jiří Vlašic
00:19:16
3
Mariusz Danel
00:19:20

M3 – muži 46-55 let

1
David Hartig
00:18:59
2
Lumir Hlaváč
00:19:37
3
Pavel Sztymon
00:20:24

M4 – muži 56+ let

1
Kazimír Szymanik
00:19:53
2
Miroslav Bernát
00:22:12
3
Roman Vaněk
00:24:47

Ž2 – ženy 31-40 let

1
Daniela Valová
00:20:27
2
Barbora Kurowská
00:25:04
3
Tereza Bebenek
00:25:14

Ž4 – ženy 51+ let

1
Ada Klappholz
00:21:59
2
Jana Kilarová
00:25:43
3
Martina Ciencialová
00:27:25

Ž3 – ženy 41-50 let

1
Belinda Kaiser
00:22:04
2
Gabriela Benková
00:24:56
3
Kristina Giecková
00:24:57

Ž1 – ženy do 30 let

1
Klára Hermannová
00:24:28
2
Karolína Jalůvková
00:25:23
3
Debora Časarová
00:26:26

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Adam Szymanik
00:16:22
2
Václav Waloszek
00:16:59
3
Pavel Kerekeš
00:17:55

Nejlepší - Ženy

1
Daniela Valová
00:20:27
2
Ada Klappholz
00:21:59
3
Belinda Kaiser
00:22:04