Zpět na přehled
Logo závodu

SK Fuga Prestige 2026

31.05.2026 Těrlicko
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Plavani1 0 Plavani1 (umístění) Plavani2 1 Plavani2 (umístění) Depo Depo (umístění) Kolo Kolo (umístění) Depo Depo (umístění) Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Kohan Adam 01:22:42.23 232 TT232 Muž 2004 Muži 45 KILPI RACING TEAM 00:06:36.26 1 00:07:22.41 1 00:01:13.24 4 00:39:28.53 1 00:00:55.63 6 00:27:06.16 6 00:00:00.00 1
2. 1. Hlaváč Lumír 01:27:54.11 325 TT325 Muž 1974 Muži 45+ SK Fuga 00:07:22.70 3 00:07:41.92 3 00:01:15.56 7 00:44:54.35 7 00:00:43.32 1 00:25:56.26 2 00:05:11.88 1
3. 2. Czilling Petr 01:28:32.41 297 TT297 Muž 1990 Muži 45 KILPI RACING TEAM 00:08:37.96 9 00:09:32.91 10 00:01:24.68 8 00:43:12.40 3 00:01:03.55 13 00:24:40.91 1 00:05:50.18 2
4. 3. Jurečka Tomáš 01:28:41.22 199 TT199 Muž 1996 Muži 45 00:07:41.38 5 00:10:01.44 28 00:43:37.04 5 00:00:44.88 3 00:26:36.48 3 00:05:58.99 3
5. 4. Malátek Tomáš 01:32:11.68 279 TT279 Muž 1982 Muži 45 00:07:55.25 7 00:08:51.57 7 00:00:55.69 2 00:43:30.26 4 00:01:05.74 14 00:29:53.17 9 00:09:29.45 4
6. 5. Lanča Jakub 01:33:56.81 316 TT316 Muž 1996 Muži 45 00:09:53.65 19 00:11:33.49 23 00:01:58.89 15 00:42:37.97 2 00:00:54.09 5 00:26:58.72 5 00:11:14.58 5
7. 6. Macura Jiří 01:34:40.47 383 TT383 Muž 1985 Muži 45 Kočičáci 00:07:26.58 4 00:07:41.11 2 00:01:13.68 5 00:46:10.99 10 00:00:57.86 8 00:31:10.25 17 00:11:58.24 6
8. 2. Valošek Adam 01:35:34.38 30 TT30 Muž 1979 Muži 45+ SK Fuga 00:08:21.51 8 00:08:45.52 6 00:01:14.37 6 00:46:22.21 11 00:00:43.69 2 00:30:07.08 12 00:12:52.15 2
9. 7. Přeček Ondřej 01:35:56.34 240 TT240 Muž 1991 Muži 45 00:09:00.19 13 00:09:49.21 15 00:03:23.74 26 00:45:35.25 8 00:01:28.69 24 00:26:39.26 4 00:13:14.11 7
10. 8. Hluchý Daniel 01:37:07.68 255 TT255 Muž 1991 Muži 45 00:07:54.30 6 00:08:17.92 5 00:01:32.70 9 00:49:17.24 20 00:01:33.07 25 00:28:32.45 7 00:14:25.45 8
11. 9. Bulavka Andrij 01:38:51.51 277 TT277 Muž 1992 Muži 45 00:08:56.80 12 00:09:19.05 9 00:01:42.13 13 00:47:14.61 12 00:01:45.33 27 00:29:53.59 10 00:16:09.28 9
12. 10. Hájek Petr 01:39:41.89 12 TT12 Muž 1990 Muži 45 Markvartovice 00:10:46.06 25 00:11:33.38 22 00:00:59.93 3 00:44:13.02 6 00:01:23.10 21 00:30:46.40 16 00:16:59.66 10
13. 1. Píchová Karolína 01:40:31.23 238 TT238 Žena 1990 Ženy SK Fuga 00:09:04.26 14 00:09:09.31 8 00:02:03.55 16 00:48:47.69 16 00:01:08.24 15 00:30:18.18 13 00:17:49.00 1
14. 3. Aradský Michal 01:40:45.80 278 TT278 Muž 1980 Muži 45+ 00:09:31.82 16 00:09:34.63 11 00:01:38.57 11 00:47:57.31 13 00:00:45.39 4 00:31:18.08 18 00:18:03.57 3
15. 4. Ulrich Petr 01:40:51.00 312 TT312 Muž 1980 Muži 45+ SK Oceláci Ostrava 00:06:54.64 2 00:07:51.99 4 00:01:43.76 14 00:48:53.38 18 00:01:08.85 16 00:34:18.38 25 00:18:08.77 4
16. 5. Vorel Tomáš 01:40:53.45 144 TT144 Muž 1974 Muži 45+ SK Oceláci Ostrava 00:10:43.95 24 00:11:15.72 19 00:02:27.67 22 00:46:07.73 9 00:01:20.55 19 00:28:57.83 8 00:18:11.22 5
17. 6. Dronski Václav 01:43:17.92 259 TT259 Muž 1978 Muži 45+ 00:20:19.58 29 00:48:50.17 17 00:02:15.44 30 00:31:52.73 19 00:20:35.69 6
18. 7. Běčák Zdeněk 01:43:29.71 294 TT294 Muž 1969 Muži 45+ 00:09:28.98 15 00:09:45.01 13 00:02:34.06 23 00:50:09.19 22 00:01:12.70 18 00:30:19.77 14 00:20:47.48 7
19. 8. Schwarz Daniel 01:44:22.08 288 TT288 Muž 1977 Muži 45+ 2BWINNER TEAM 00:08:40.29 10 00:09:42.53 12 00:02:10.55 18 00:48:30.03 15 00:01:28.57 23 00:33:50.11 23 00:21:39.85 8
20. 2. Petrová Lenka 01:44:43.63 298 TT298 Žena 1978 Ženy SK Oceláci Ostrava 00:21:58.80 28 00:01:37.51 10 00:50:04.88 21 00:00:55.77 7 00:30:06.67 11 00:22:01.40 2
21. 11. Mlčoch Vlastimil 01:44:43.68 318 TT318 Muž 1982 Muži 45 TRImates 00:10:05.33 20 00:11:10.17 18 00:02:47.34 24 00:49:08.41 19 00:00:59.14 10 00:30:33.29 15 00:22:01.45 11
22. 3. Dronská Kateřina 01:46:26.54 219 TT219 Žena 1979 Ženy 00:09:38.64 18 00:10:19.87 17 00:02:13.87 19 00:50:20.22 23 00:01:41.43 26 00:32:12.51 20 00:23:44.31 3
23. 9. Popek Aleš 01:46:45.54 24 TT24 Muž 1979 Muži 45+ 00:10:26.45 22 00:12:49.69 25 00:00:39.16 1 00:48:25.14 14 00:01:03.02 12 00:33:22.08 21 00:24:03.31 9
24. 4. Kotasová Michaela 01:49:06.22 330 TT330 Žena 2006 Ženy 00:09:36.57 17 00:10:13.57 16 00:02:27.12 21 00:51:15.67 25 00:01:01.40 11 00:34:31.89 26 00:26:23.99 4
25. 12. Polok Marek 01:50:57.54 377 TT377 Muž 1981 Muži 45 Lopuch 00:10:39.08 23 00:11:32.03 21 00:02:25.81 20 00:51:32.22 26 00:01:22.17 20 00:33:26.23 22 00:28:15.31 12
26. 13. Grzywač Tomáš 01:51:42.34 226 TT226 Muž 1991 Muži 45 EMG Strength 00:24:43.22 30 00:51:03.78 24 00:01:51.51 28 00:34:03.83 24 00:29:00.11 13
27. 14. Stoklasa Daniel 01:54:05.53 184 TT184 Muž 1999 Muži 45 00:10:14.94 21 00:11:46.51 24 00:02:05.24 17 00:51:42.34 27 00:01:26.88 22 00:36:49.62 27 00:31:23.30 14
28. 5. Novotná Martina 02:08:31.69 262 TT262 Žena 1988 Ženy SK Oceláci Ostrava 00:10:50.35 26 00:11:19.42 20 00:01:39.43 12 01:01:03.63 29 00:01:53.86 29 00:41:45.00 28 00:45:49.46 5
29. 10. Buchwaldek David 02:17:44.67 295 TT295 Muž 1976 Muži 45+ 00:14:04.49 27 00:16:56.70 26 00:04:43.66 27 00:55:57.54 28 00:01:12.41 17 00:44:49.87 29 00:55:02.44 10
30. 6. Šlapotová Ester 02:20:07.64 269 TT269 Žena 2006 Ženy 00:08:54.98 11 00:09:48.83 14 00:02:55.74 25 01:11:41.05 30 00:00:58.21 9 00:45:48.83 30 00:57:25.41 6

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

Muži 45

1
Adam Kohan
01:22:42.23
2
Petr Czilling
01:28:32.41
3
Tomáš Jurečka
01:28:41.22

Muži 45+

1
Lumír Hlaváč
01:27:54.11
2
Adam Valošek
01:35:34.38
3
Michal Aradský
01:40:45.80

Ženy

1
Karolína Píchová
01:40:31.23
2
Lenka Petrová
01:44:43.63
3
Kateřina Dronská
01:46:26.54

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Adam Kohan
01:22:42.23
2
Lumír Hlaváč
01:27:54.11
3
Petr Czilling
01:28:32.41

Nejlepší - Ženy

1
Karolína Píchová
01:40:31.23
2
Lenka Petrová
01:44:43.63
3
Kateřina Dronská
01:46:26.54