Zpět na přehled
Logo závodu

Běh dolem Pokrok 2026

08.03.2026 Petřvald
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Běh Běh (umístění) Prepoctenycas Pořadí (kategorie)
1. 1. Szymanik Kazimír 00:30:26.41 39 TT39 Muž 1958 Muži 00:30:26.41 10 00:23:09.53 1
2. 2. Wróbel Tomasz 00:27:20.95 49 TT49 Muž 1973 Muži 00:27:20.95 1 00:23:54.52 2
3. 3. Hartig David 00:28:40.93 50 TT50 Muž 1973 Muži Burik Running Team 00:28:40.93 5 00:24:54.80 3
4. 4. Trávníček Rostislav 00:31:11.86 337 TT337 Muž 1968 Muži 00:31:11.86 13 00:26:21.91 4
5. 5. Korzonek Arkadiusz 00:27:46.59 152 TT152 Muž 1988 Muži ReklamaKorzon 00:27:46.59 2 00:26:36.43 5
6. 6. Topiarz Lukáš 00:29:26.45 63 TT63 Muž 1981 Muži SK Fuga 00:29:26.45 9 00:26:53.12 6
7. 7. Fojtík Radim 00:31:51.35 37 TT37 Muž 1970 Muži SK Fuga 00:31:51.35 17 00:27:18.98 7
8. 8. Křevký Rostislav 00:28:11.89 26 TT26 Muž 2004 Muži 00:28:11.89 4 00:27:27.90 8
9. 9. Vlašic Jiří 00:29:10.61 206 TT206 Muž 1986 Muži 00:29:10.61 7 00:27:37.30 9
10. 10. Sztymon Pavel 00:31:47.85 163 TT163 Muž 1973 Muži BK Sak Karviná 00:31:47.85 16 00:27:47.84 10
11. 11. Jachymčák Tomáš 00:30:41.04 400 TT400 Muž 1980 Muži Doubrava 00:30:41.04 11 00:28:01.24 11
12. 12. Kozel Jan 00:28:04.12 244 TT244 Muž 1997 Muži Želatiny z Lučiny 00:28:04.12 3 00:28:01.76 12
13. 13. Nikel Jan 00:28:59.55 91 TT91 Muž 1994 Muži 00:28:59.55 6 00:28:39.89 13
14. 14. Nemček Jaroslav 00:31:02.19 80 TT80 Muž 1984 Muži Čučoni Karviná 00:31:02.19 12 00:29:02.26 14
15. 15. Lanča Jakub 00:29:11.22 187 TT187 Muž 1996 Muži 00:29:11.22 8 00:29:04.39 15
16. 16. Valošek Adam 00:32:08.67 30 TT30 Muž 1979 Muži SK Fuga 00:32:08.67 18 00:29:10.65 16
17. 17. Ryška Tomáš 00:32:55.36 83 TT83 Muž 1976 Muži BlackDog 00:32:55.36 20 00:29:20.05 17
18. 18. Iwaszek Michal 00:31:27.89 332 TT332 Muž 1984 Muži 00:31:27.89 14 00:29:26.31 18
19. 19. Majkrák Petr 00:32:29.03 171 TT171 Muž 1981 Muži 00:32:29.03 19 00:29:50.77 19
20. 1. Kaiser Belinda 00:33:42.59 27 TT27 Žena 1976 Ženy BlackDog 00:33:42.59 23 00:29:50.80 1
21. 20. Hanák Marek 00:34:44.98 117 TT117 Muž 1972 Muži 00:34:44.98 27 00:30:11.01 20
22. 21. Glombek František 00:31:30.28 328 TT328 Muž 1992 Muži Stanislavice 00:31:30.28 15 00:30:41.89 21
23. 2. Trávníčková Ludmila 00:35:23.10 177 TT177 Žena 1973 Ženy 00:35:23.10 28 00:30:56.01 2
24. 22. Novák Pavel 00:35:33.75 82 TT82 Muž 1976 Muži OlzaRun 00:35:33.75 29 00:31:41.17 22
25. 23. Sznapka Marek 00:34:38.13 315 TT315 Muž 1982 Muži 00:34:38.13 26 00:31:49.39 23
26. 24. Dobrovolný Jakub 00:33:42.59 245 TT245 Muž 1986 Muži Želatiny z Lučiny 00:33:42.59 22 00:31:54.79 24
27. 25. Lorenc František 00:38:14.36 322 TT322 Muž 1968 Muži 00:38:14.36 33 00:32:04.97 25
28. 26. Makačka Adam 00:33:33.22 354 TT354 Muž 1988 Muži 00:33:33.22 21 00:32:08.46 26
29. 27. Macura Jiří 00:34:19.62 122 TT122 Muž 1985 Muži Kočičáci 00:34:19.62 24 00:32:18.31 27
30. 28. Polok Marek 00:35:39.48 401 TT310 Muž 1981 Muži 00:35:39.48 31 00:32:33.77 28
31. 3. Benková Gabriela 00:37:52.06 302 TT302 Žena 1976 Ženy BŠPP 00:37:52.06 32 00:33:44.41 3
32. 29. Pizur Jakub 00:34:34.83 46 TT46 Muž 1992 Muži 00:34:34.83 25 00:33:52.30 29
33. 30. Bulawa Petr 00:35:36.61 124 TT124 Muž 1990 Muži Lenochodi 00:35:36.61 30 00:34:18.41 30
34. 4. Krupa Gabriela 00:39:15.93 146 TT146 Žena 1976 Ženy 00:39:15.93 34 00:34:59.13 4
35. 5. Kubitova Kamila 00:40:10.73 320 TT320 Žena 1984 Ženy 00:40:10.73 35 00:37:35.48 5
36. 6. Krejzlová Věra 00:46:45.91 14 TT14 Žena 1966 Ženy BK Sak Karviná 00:46:45.91 39 00:38:35.44 6
37. 7. Kurowská Barbora 00:42:18.13 387 TT387 Žena 1989 Ženy 00:42:18.13 36 00:40:31.27 7
38. 31. Chovanec Petr 00:46:29.34 201 TT201 Muž 1973 Muži 00:46:29.34 37 00:40:38.44 31
39. 8. Chovancová Irena 00:46:45.68 33 TT33 Žena 1973 Ženy BK Sak Karviná 00:46:45.68 38 00:40:52.73 8
40. 32. Javorská Karin 00:46:46.21 133 TT133 Muž 1973 Muži BK SAK 00:46:46.21 40 00:40:53.19 32
41. 33. Sochorec Rostislav 00:46:51.17 344 TT344 Muž 1992 Muži 00:46:51.17 41 00:45:53.54 33
42. 9. Sikorová Eliška 00:51:42.60 204 TT204 Žena 2005 Ženy 00:51:42.60 42 00:49:40.05 9

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

Muži

1
Kazimír Szymanik
00:30:26.41
2
Tomasz Wróbel
00:27:20.95
3
David Hartig
00:28:40.93

Ženy

1
Belinda Kaiser
00:33:42.59
2
Ludmila Trávníčková
00:35:23.10
3
Gabriela Benková
00:37:52.06

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Kazimír Szymanik
00:30:26.41
2
Tomasz Wróbel
00:27:20.95
3
David Hartig
00:28:40.93

Nejlepší - Ženy

1
Belinda Kaiser
00:33:42.59
2
Ludmila Trávníčková
00:35:23.10
3
Gabriela Benková
00:37:52.06