Zpět na přehled
Logo závodu

DesetPillinovek 2025

29.11.2025 Pilinová dráha v Bělském lese v Ostravě Zábřehu
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo 1 cip kod 1 cip uplne cislo Pohlaví Ročník Kategorie Tým Okruh cykly Okruh 1 Okruh (umístění) Dle pohlavi (umístění) Dle pohlavi a kategorie (umístění) Pořadí (kategorie)
1. 1. Klečka Marek 00:34:17 42 100000000036 TT336 Muž 1996 Muži (0-29 let) TRImates 10 00:34:17 4 1 1 1
2. 2. Pavelka Tobi 00:34:18 13 100014180404 TT28 Muž 2004 Muži (0-29 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:34:18 5 2 2 2
3. 1. Karola Martin 00:36:25 116 1000141803F7 TT15 Muž 1986 Muži (30-49 let) Kolovrat 10 00:36:25 7 3 1 1
4. 2. Mučka Jiří 00:36:29 36 100014180456 TT110 Muž 1986 Muži (30-49 let) BK Ludgeřovice 10 00:36:29 8 4 2 2
5. 3. Tomášek Adam 00:36:54 58 100014180479 TT145 Muž 1990 Muži (30-49 let) 10 00:36:54 9 5 3 3
6. 4. Lembard Ondřej 00:38:29 5 100000000021 TT321 Muž 1988 Muži (30-49 let) 10 00:38:29 12 6 4 4
7. 1. Pavlík Miroslav 00:39:00 16 100000000092 TT392 Muž 1964 Muži (50+ let) 10 00:39:00 13 7 1 1
8. 3. Řapek Lukáš 00:39:29 96 10001418045B TT115 Muž 2005 Muži (0-29 let) 10 00:39:29 14 8 3 3
9. 2. Vorel Tomáš 00:40:07 51 100000000079 TT379 Muž 1974 Muži (50+ let) SK Oceláci Ostrava 10 00:40:07 15 9 2 2
10. 5. Hudeček Marcel 00:40:35 1 1000141803FA TT18 Muž 1995 Muži (30-49 let) TRImates 10 00:40:35 16 10 5 5
11. 1. Horáková Andrea 00:40:44 17 10001418041E TT54 Žena 1992 Ženy (30-49 let) Endeka Team 10 00:40:44 17 1 1 1
12. 6. Fagan Neil 00:41:21 85 10001418040A TT34 Muž 1979 Muži (30-49 let) 10 00:41:21 18 11 6 6
13. 3. Fiala David 00:41:24 47 10001418046E TT134 Muž 1970 Muži (50+ let) Ostrava 10 00:41:24 19 12 3 3
14. 7. Brož Luděk 00:41:30 55 1000141803FB TT19 Muž 1978 Muži (30-49 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:41:30 20 13 7 7
15. 1. Fialová Hana 00:41:35 48 100013C404B5 TT205 Žena 1972 Ženy (50+ let) Ostrava 10 00:41:35 22 2 1 1
16. 8. Nevřala Michal 00:41:35 23 100000000031 TT331 Muž 1981 Muži (30-49 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:41:35 21 14 8 8
17. 9. Trčka Martin 00:41:42 31 100014180452 TT106 Muž 1978 Muži (30-49 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:41:42 23 15 9 9
18. 4. Kozel Martin 00:42:05 76 100013C404DB TT243 Muž 2003 Muži (0-29 let) 10 00:42:05 24 16 4 4
19. 2. Petrová Lenka 00:42:19 73 100000000093 TT393 Žena 1978 Ženy (30-49 let) TRImates 10 00:42:19 25 3 2 2
20. 5. Horák Matěj 00:42:59 33 100013C404CE TT230 Muž 2008 Muži (0-29 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:42:59 26 17 5 5
21. 1. Havrlantová Nela 00:43:01 52 100013C404E3 TT251 Žena 2006 Ženy (0-29 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:43:01 27 4 1 1
22. 4. Horák Jiří 00:43:22 24 100013C404E8 TT256 Muž 1975 Muži (50+ let) SK Oceláci Ostrava 10 00:43:22 28 18 4 4
23. 10. Splesniok Jirka 00:44:23 37 3000E20000197304004315301535 TT62 Muž 1978 Muži (30-49 let) 10 00:44:23 29 19 10 10
24. 6. Fagan Matt 00:44:30 84 100014180482 TT154 Muž 2010 Muži (0-29 let) 10 00:44:30 30 20 6 6
25. 11. Zuzaňák Ondřej 00:44:31 34 10001418042D TT69 Muž 1991 Muži (30-49 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:44:31 31 21 11 11
26. 12. Jalůvka Robert 00:44:41 21 100014180408 TT32 Muž 1976 Muži (30-49 let) Přechoďáci 10 00:44:41 32 22 12 12
27. 13. Skácelík Matěj 00:45:02 9 100000000052 TT352 Muž 1994 Muži (30-49 let) 10 00:45:02 33 23 13 13
28. 14. Šarik Radim 00:45:04 111 100014180422 TT58 Muž 1977 Muži (30-49 let) THE JERRY 10 00:45:04 34 24 14 14
29. 15. Kwaśny Bartosz 00:45:22 63 100014180468 TT128 Muž 1982 Muži (30-49 let) Srebrne Nici 10 00:45:22 35 25 15 15
30. 7. Řapek Jan 00:45:26 97 10001418045F TT119 Muž 2005 Muži (0-29 let) 10 00:45:26 36 26 7 7
31. 5. Rudický Radovan 00:45:28 62 100000000001 TT301 Muž 1969 Muži (50+ let) SK Oceláci Ostrava 10 00:45:28 37 27 5 5
32. 16. Drobek René 00:45:37 56 100014180423 TT59 Muž 1981 Muži (30-49 let) varioti.cz 10 00:45:37 38 28 16 16
33. 8. Mrázek Michal 00:46:09 28 100014180451 TT105 Muž 2010 Muži (0-29 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:46:09 39 29 8 8
34. 3. Javůrková Petra 00:46:14 109 100000000072 TT372 Žena 1983 Ženy (30-49 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:46:14 40 5 3 3
35. 4. Lettovská Šárka 00:46:28 29 100013C404D5 TT237 Žena 1979 Ženy (30-49 let) 10 00:46:28 41 6 4 4
36. 9. Bártl Adam 00:46:40 64 1000141803EE TT6 Muž 2008 Muži (0-29 let) Bártlovci 10 00:46:40 42 30 9 9
37. 17. Ulrich Petr 00:46:45 74 100000000043 TT343 Muž 1980 Muži (30-49 let) TRImates SK Oceláci Ostrava 10 00:46:45 43 31 17 17
38. 18. Bytomský Petr 00:46:58 61 100000000064 TT364 Muž 1984 Muži (30-49 let) 10 00:46:58 44 32 18 18
39. 2. Kozlová Jana 00:47:07 18 10001418048F TT167 Žena 2003 Ženy (0-29 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:47:07 45 7 2 2
40. 19. Drábek Lukáš 00:47:10 46 100013C404B4 TT204 Muž 1993 Muži (30-49 let) 10 00:47:10 46 33 19 19
41. 3. Rybářová Dori 00:47:11 80 10001418045C TT116 Žena 2007 Ženy (0-29 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:47:11 47 8 3 3
42. 4. Köhlerová Karolína 00:47:21 94 100013C404BA TT210 Žena 2005 Ženy (0-29 let) TRImates 10 00:47:21 48 9 4 4
43. 6. Hlavica Petr 00:47:25 4 100013C404B9 TT209 Muž 1975 Muži (50+ let) SK Oceláci Ostrava 10 00:47:25 49 34 6 6
44. 5. Brableczová Renáta 00:48:00 45 1000141803FE TT22 Žena 1980 Ženy (30-49 let) 10 00:48:00 50 10 5 5
45. 20. Lichý Lukáš 00:48:15 114 100014180417 TT47 Muž 1976 Muži (30-49 let) 10 00:48:15 51 35 20 20
46. 7. Beňo Gabriel 00:48:52 39 100000000100 TT400 Muž 1967 Muži (50+ let) SK Oceláci Ostrava 10 00:48:52 52 36 7 7
47. 10. Janko Adrian 00:49:00 86 100000000027 TT327 Muž 2011 Muži (0-29 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:49:00 53 37 10 10
48. 21. Mlčoch Vlastimil 00:49:00 79 100014180446 TT94 Muž 1982 Muži (30-49 let) TRImates 10 00:49:00 54 38 21 21
49. 6. Melecká Kateřina 00:49:07 41 100014180439 TT81 Žena 1984 Ženy (30-49 let) Babylonbike Litultovice 10 00:49:07 55 11 6 6
50. 22. Ivan Radim 00:49:21 110 100000000067 TT367 Muž 1990 Muži (30-49 let) 10 00:49:21 56 39 22 22
51. 7. Viktorinová Veronika 00:49:25 19 100013C404F0 TT264 Žena 1984 Ženy (30-49 let) TRImates 10 00:49:25 57 12 7 7
52. 2. Červenková Jitka 00:49:31 95 10001418041F TT55 Žena 1970 Ženy (50+ let) 10 00:49:31 58 13 2 2
53. 8. Macháčová Pavlína 00:49:32 113 100013C404B6 TT206 Žena 1977 Ženy (30-49 let) 10 00:49:32 59 14 8 8
54. 11. Belina Martin 00:49:39 107 1000141804AB TT195 Muž 1996 Muži (0-29 let) Champions barber 10 00:49:39 60 40 11 11
55. 12. Přikryl Tadeáš 00:49:39 106 1000141804AD TT197 Muž 2003 Muži (0-29 let) Champions barber 10 00:49:39 61 41 12 12
56. 23. Bártl Stanislav 00:49:49 66 100000000074 TT374 Muž 1984 Muži (30-49 let) Bártlovci 10 00:49:49 62 42 23 23
57. 8. Salawa Radek 00:49:50 2 100013C404BE TT214 Muž 1974 Muži (50+ let) SK Oceláci Ostrava 10 00:49:50 63 43 8 8
58. 24. Grygiel Pavel 00:50:05 43 100014180486 TT158 Muž 1976 Muži (30-49 let) Slovan Záblatí 10 00:50:05 64 44 24 24
59. 9. Tomášková Simona 00:50:09 8 100013C40514 TT300 Žena 1993 Ženy (30-49 let) 10 00:50:09 65 15 9 9
60. 13. Volný David 00:50:12 90 1000141803EF TT7 Muž 2000 Muži (0-29 let) 10 00:50:12 66 45 13 13
61. 10. Fagan Pavlína 00:50:25 104 10001418049B TT179 Žena 1979 Ženy (30-49 let) 10 00:50:25 67 16 10 10
62. 5. Tobolová Radmila 00:50:27 70 100000000097 TT397 Žena 2003 Ženy (0-29 let) Raduš 10 00:50:27 68 17 5 5
63. 6. Kaňová Pavlína 00:51:01 35 10001418048D TT165 Žena 1997 Ženy (0-29 let) 10 00:51:01 69 18 6 6
64. 7. Bajgarová Eliška 00:51:21 93 100014180425 TT61 Žena 2007 Ženy (0-29 let) 10 00:51:21 70 19 7 7
65. 9. Bažanowski Rostislav 00:51:22 112 100014180489 TT161 Muž 1965 Muži (50+ let) 1/2Maraton Bělský les 10 00:51:22 71 46 9 9
66. 25. Neumann Michal 00:51:29 3 1000141804AF TT199 Muž 1980 Muži (30-49 let) 10 00:51:29 72 47 25 25
67. 3. Kokešová Markéta 00:52:35 82 10001418043D TT85 Žena 1975 Ženy (50+ let) 10 00:52:35 73 20 3 3
68. 26. Přeček Jiří 00:52:35 83 100014180490 TT168 Muž 1977 Muži (30-49 let) 10 00:52:35 74 48 26 26
69. 11. Poláškova Žaneta 00:52:41 54 100000000096 TT396 Žena 1981 Ženy (30-49 let) NN NightRun team 10 00:52:41 75 21 11 11
70. 8. Ptoszková Alice 00:52:45 65 100000000089 TT389 Žena 2012 Ženy (0-29 let) Bártlovci 10 00:52:45 76 22 8 8
71. 12. Bártl Ptoszková Iveta 00:52:46 67 100013C40513 TT299 Žena 1984 Ženy (30-49 let) Bártlovci 10 00:52:46 77 23 12 12
72. 4. Waldhauserová Šárka 00:53:10 22 1000141804A1 TT185 Žena 1973 Ženy (50+ let) 10 00:53:10 78 24 4 4
73. 13. Próchnicka Karolina 00:53:11 68 1000141803F4 TT12 Žena 1978 Ženy (30-49 let) Srebrne Nici 10 00:53:11 79 25 13 13
74. 27. Drobek Roman 00:53:12 20 10001418047C TT148 Muž 1982 Muži (30-49 let) Přechoďáci 10 00:53:12 80 49 27 27
75. 28. Kozel Tomáš 00:53:13 77 100000000020 TT320 Muž 1978 Muži (30-49 let) 10 00:53:13 81 50 28 28
76. 14. Peterková Lucie 00:53:24 25 10001418049D TT181 Žena 1991 Ženy (30-49 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:53:24 82 26 14 14
77. 10. Świta Jarosław 00:53:30 69 100000000017 TT317 Muž 1971 Muži (50+ let) Forma wodzislaw slaski 10 00:53:30 83 51 10 10
78. 15. Horsinková Soňa 00:54:41 30 100014180483 TT155 Žena 1994 Ženy (30-49 let) 10 00:54:41 85 27 15 15
79. 16. Granečná Marcela 00:56:34 27 100000000095 TT395 Žena 1979 Ženy (30-49 let) 10 00:56:34 89 28 16 16
80. 29. Domašík Michal 00:57:12 49 100000000059 TT359 Muž 1982 Muži (30-49 let) TRImates Ostrava 10 00:57:12 90 52 29 29
81. 9. Znamcová Nela 00:57:32 78 100000000088 TT388 Žena 2003 Ženy (0-29 let) run4all 10 00:57:32 91 29 9 9
82. 10. Sedláčková Sofie 00:58:08 87 100000000099 TT66 Žena 2013 Ženy (0-29 let) 10 00:58:08 93 30 10 10
83. 14. Uličný Pavel 00:58:24 57 100000000047 TT347 Muž 2003 Muži (0-29 let) 10 00:58:24 96 53 14 14
84. 17. Trčková Iva 00:58:30 32 100014180432 TT74 Žena 1978 Ženy (30-49 let) SK Oceláci Ostrava 10 00:58:30 97 31 17 17
85. 18. Sobotková Šárka 00:58:53 91 100014180401 TT25 Žena 1976 Ženy (30-49 let) 10 00:58:53 98 32 18 18

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

Muži (0-29 let)

1
Marek Klečka
00:34:17
2
Tobi Pavelka
00:34:18
3
Lukáš Řapek
00:39:29

Muži (30-49 let)

1
Martin Karola
00:36:25
2
Jiří Mučka
00:36:29
3
Adam Tomášek
00:36:54

Muži (50+ let)

1
Miroslav Pavlík
00:39:00
2
Tomáš Vorel
00:40:07
3
David Fiala
00:41:24

Ženy (30-49 let)

1
Andrea Horáková
00:40:44
2
Lenka Petrová
00:42:19
3
Petra Javůrková
00:46:14

Ženy (50+ let)

1
Hana Fialová
00:41:35
2
Jitka Červenková
00:49:31
3
Markéta Kokešová
00:52:35

Ženy (0-29 let)

1
Nela Havrlantová
00:43:01
2
Jana Kozlová
00:47:07
3
Dori Rybářová
00:47:11

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Marek Klečka
00:34:17
2
Tobi Pavelka
00:34:18
3
Martin Karola
00:36:25

Nejlepší - Ženy

1
Andrea Horáková
00:40:44
2
Hana Fialová
00:41:35
3
Lenka Petrová
00:42:19