Zpět na přehled
Logo závodu

Olympiský den 2025

18.06.2025 Havířov
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Mokroš Miroslav 00:17:42 52 TT75 Muž 1988 All 00:17:42 1 00:00:00 1
2. 2. Flaša David 00:17:53 1 TT28 Muž 1989 All 00:17:53 2 00:00:11 2
3. 3. Czilling Petr 00:18:04 6 TT162 Muž 1990 All 00:18:04 3 00:00:22 3
4. 4. Gnida Filip 00:19:15 22 TT156 Muž 2006 All 00:19:15 4 00:01:33 4
5. 5. Škrabánek Petr 00:20:16 43 TT315 Muž 1960 All 00:20:16 5 00:02:33 5
6. 6. Wawreczka David 00:20:45 12 TT61 Muž 1981 All 00:20:45 6 00:03:03 6
7. 7. Žůrek Jiří 00:21:14 8 TT342 Muž 1983 All 00:21:14 7 00:03:31 7
8. 8. Koutník Dominik 00:21:43 39 TT22 Muž 2009 All 00:21:43 8 00:04:01 8
9. 9. Marcinkech David 00:21:45 59 TT323 Muž 1992 All 00:21:45 9 00:04:03 9
10. 10. Valošek Adam 00:21:51 35 TT164 Muž 1979 All 00:21:51 10 00:04:09 10
11. 11. Žůrková Eva 00:22:03 9 TT171 Žena 1975 All 00:22:03 11 00:04:20 11
12. 12. Somerliková Kateřina 00:22:18 42 TT358 Žena 2007 All 00:22:18 12 00:04:36 12
13. 13. Vaculík David 00:22:38 24 TT354 Muž 1999 All 00:22:38 13 00:04:56 13
14. 14. Veis Miroslav 00:22:45 19 TT181 Muž 1986 All 00:22:45 14 00:05:02 14
15. 15. Kaláb Milan 00:22:48 7 TT77 Muž 1976 All 00:22:48 15 00:05:06 15
16. 16. Wala Petr 00:23:28 16 TT73 Muž 1971 All 00:23:28 16 00:05:45 16
17. 17. Jasinski Václav 00:23:48 30 TT10 Muž 1982 All 00:23:48 17 00:06:06 17
18. 18. Kobierska Klaudie 00:23:54 54 TT329 Žena 2009 All 00:23:54 18 00:06:11 18
19. 19. Hlaváček Zdeněk 00:23:59 53 TT13 Muž 1981 All 00:23:59 19 00:06:17 19
20. 20. Hanák Marek 00:24:10 5 TT340 Muž 1972 All 00:24:10 20 00:06:28 20
21. 21. Mísař Martin 00:24:16 4 TT120 Muž 1993 All 00:24:16 21 00:06:33 21
22. 22. Lazorová Barbora 00:24:17 55 TT8 Žena 1985 All 00:24:17 22 00:06:34 22
23. 23. Václavíková Iveta 00:24:21 48 TT4 Žena 1971 All 00:24:21 23 00:06:39 23
24. 24. Gajdáček Adam 00:24:41 21 TT160 Muž 1974 All 00:24:41 24 00:06:58 24
25. 25. Holub Radek 00:24:46 32 TT313 Muž 1982 All 00:24:46 25 00:07:03 25
26. 26. Čížiková Martina 00:24:55 50 TT55 Žena 1983 All 00:24:55 26 00:07:13 26
27. 27. Kahánek Vladimír 00:24:59 33 TT149 Muž 1961 All 00:24:59 27 00:07:17 27
28. 28. Gnidová Lenka 00:25:03 23 TT356 Žena 1975 All 00:25:03 28 00:07:21 28
29. 29. Somerliková Anna 00:25:15 41 TT382 Žena 2007 All 00:25:15 29 00:07:33 29
30. 30. Illeková Denisa 00:25:41 47 TT322 Žena 2003 All 00:25:41 30 00:07:59 30
31. 31. Glonek Roman 00:25:49 38 TT310 Muž 1969 All 00:25:49 31 00:08:07 31
32. 32. Čížik Karol 00:26:06 49 TT105 Muž 1978 All 00:26:06 32 00:08:24 32
33. 33. Reiss Roman 00:26:15 17 TT26 Muž 1966 All 00:26:15 33 00:08:33 33
34. 34. Štefek Zdeněk 00:26:29 13 TT214 Muž 1955 All 00:26:29 34 00:08:46 34
35. 35. Koutník Jan 00:26:29 40 TT112 Muž 1986 All 00:26:29 35 00:08:47 35
36. 36. Kuzniková Sylvie 00:26:55 58 TT12 Žena 1977 All 00:26:55 36 00:09:13 36
37. 37. Pavlíček David 00:27:02 44 TT336 Muž 1980 All 00:27:02 37 00:09:19 37
38. 38. Ponča Petr 00:27:12 51 TT69 Muž 1966 All 00:27:12 38 00:09:29 38
39. 39. Polcrová Andrea 00:27:13 10 TT151 Žena 1972 All 00:27:13 39 00:09:30 39
40. 40. Šmaňka Martin 00:27:14 11 TT344 Muž 1981 All 00:27:14 40 00:09:31 40
41. 41. Bulavová Leona 00:27:18 18 TT363 Žena 1973 All 00:27:18 41 00:09:35 41
42. 42. Nevrlka Lukáš 00:27:32 3 TT46 Muž 1994 All 00:27:32 42 00:09:50 42
43. 43. Bursová Blanka 00:27:51 15 TT303 Žena 1980 All 00:27:51 43 00:10:08 43
44. 44. Vaňková Monika 00:28:01 20 TT119 Žena 1974 All 00:28:01 44 00:10:18 44
45. 45. Hovjadský Vít 00:28:02 46 TT129 Muž 1966 All 00:28:02 45 00:10:19 45
46. 46. Kortová Vendula 00:28:42 14 TT302 Žena 2000 All 00:28:42 46 00:10:59 46
47. 47. Mísař Tomáš 00:28:43 60 TT364 Muž 1977 All 00:28:43 47 00:11:01 47
48. 48. Králíček Jiří 00:29:00 31 TT191 Muž 1954 All 00:29:00 48 00:11:18 48
49. 49. Smola Josef 00:29:21 45 TT346 Muž 1951 All 00:29:21 49 00:11:39 49
50. 50. Janovský Jakub 00:30:23 57 TT317 Muž 2009 All 00:30:23 50 00:12:40 50
51. 51. Květoň Pavel 00:32:31 28 TT227 Muž 1980 All 00:32:31 51 00:14:49 51
52. 52. Nevrlková Renáta 00:33:01 2 TT343 Žena 1980 All 00:33:01 52 00:15:19 52
53. 53. Kufelova Romana 00:33:26 27 TT208 Žena 1981 All 00:33:26 53 00:15:44 53
54. 54. Čujdík Tomáš 00:37:55 29 TT245 Muž 1983 All 00:37:55 54 00:20:13 54

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

All

1
Miroslav Mokroš
00:17:42
2
David Flaša
00:17:53
3
Petr Czilling
00:18:04

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Miroslav Mokroš
00:17:42
2
David Flaša
00:17:53
3
Petr Czilling
00:18:04

Nejlepší - Ženy

1
Eva Žůrková
00:22:03
2
Kateřina Somerliková
00:22:18
3
Klaudie Kobierska
00:23:54