Zpět na přehled

Okolo moře 2025

30.11.2025 Karvinské moře, pláž
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo 1 cip kod 1 cip uplne cislo Pohlaví Ročník Kategorie Tým Okruh 1 0 Okruh 1 (umístění) Okruh 2 2 Okruh 2 (umístění) Prepocteny cas Dle pohlavi (umístění) Dle pohlavi a kategorie (umístění) Pořadí (kategorie)
1. 1. Hartig David 00:20:38 50 10001418041A TT50 Muž 1973 Muzi Burik Running Team 00:10:22 3 00:10:16 1 00:17:55 1 1 1
2. 2. Hlaváč Lumir 00:22:14 317 100000000017 TT317 Muž 1974 Muzi SK Fuga 00:11:00 8 00:11:13 12 00:19:29 2 2 2
3. 3. Bernát Miroslav 00:25:46 2 1000141803EA TT2 Muž 1960 Muzi Run99 00:12:36 30 00:13:09 34 00:19:31 3 3 3
4. 4. Pospíšil Petr 00:21:13 166 10001418048E TT166 Muž 1979 Muzi AK Drnovice 00:10:43 6 00:10:29 3 00:19:36 4 4 4
5. 5. Fojtík Radim 00:23:16 37 10001418040D TT37 Muž 1970 Muzi SK Fuga 00:11:38 16 00:11:37 19 00:19:38 5 5 5
6. 6. Topiarz Lukáš 00:21:33 63 100014180427 TT63 Muž 1981 Muzi SK Fuga 00:10:46 7 00:10:47 5 00:20:05 6 6 6
7. 7. Korzonek Arkadiusz 00:20:26 181 10001418049D TT181 Muž 1988 Muzi ReklamaKorzon 00:10:00 1 00:10:26 2 00:20:06 7 7 7
8. 8. Kahánek Vladimír 00:26:13 52 10001418041C TT52 Muž 1961 Muzi Atletika Slezan Frýdek-Místek 00:12:50 33 00:13:22 36 00:20:06 8 8 8
9. 9. Fančovič Petr 00:22:06 389 100000000089 TT389 Muž 1980 Muzi Ostrava !!! 00:11:10 11 00:10:56 7 00:20:25 9 9 9
10. 10. Jachymčák Tomáš 00:22:32 400 100000000100 TT400 Muž 1980 Muzi Doubrava 00:11:04 10 00:11:27 15 00:20:49 10 10 10
11. 11. Vlašic Jiří 00:21:28 206 100013C404B6 TT206 Muž 1986 Muzi 00:10:39 5 00:10:49 6 00:20:57 11 11 11
12. 12. Ryška Tomáš 00:23:29 83 10001418043B TT83 Muž 1976 Muzi BlackDog 00:11:32 15 00:11:57 23 00:20:58 12 12 12
13. 13. Lanča Jakub 00:21:08 74 100014180432 TT74 Muž 1996 Muzi 00:10:35 4 00:10:33 4 00:21:08 13 13 13
14. 14. Valošek Adam 00:23:05 30 100014180406 TT30 Muž 1979 Muzi SK Fuga 00:11:51 19 00:11:13 11 00:21:09 14 14 14
15. 15. Hanák Marek 00:24:39 117 10001418045D TT117 Muž 1972 Muzi 00:12:22 29 00:12:16 25 00:21:12 15 15 15
16. 16. Nemček Jaroslav 00:22:20 80 100014180438 TT80 Muž 1984 Muzi Čučoni Karviná 00:11:01 9 00:11:18 13 00:21:18 16 16 16
17. 17. Křevký Rostislav 00:21:24 382 100000000082 TT382 Muž 2004 Muzi 00:10:22 2 00:11:01 8 00:21:24 17 17 17
18. 1. Petrová Lenka 00:23:46 395 100000000095 TT395 Žena 1978 Zeny SK Oceláci Ostrava 00:12:03 23 00:11:42 20 00:21:43 1 1 1
19. 18. Fodor Pavel 00:22:18 43 100014180413 TT43 Muž 1988 Muzi HOKAteam.cz 00:11:15 12 00:11:02 9 00:21:55 18 18 18
20. 19. Kořenek Martin 00:23:07 373 100000000073 TT373 Muž 1984 Muzi 00:11:39 17 00:11:28 16 00:22:04 19 19 19
21. 20. Stöcker Kamil 00:22:47 44 100014180414 TT44 Muž 1986 Muzi LightBike Havířov 00:11:22 14 00:11:24 14 00:22:04 20 20 20
22. 21. Matyáš Jiří 00:24:44 100 10001418044C TT100 Muž 1976 Muzi Líné Nohy 00:12:21 27 00:12:23 27 00:22:05 21 21 21
23. 22. Wawreczka David 00:23:45 45 100014180415 TT45 Muž 1981 Muzi TJ Jäkl Karviná 00:11:49 18 00:11:55 22 00:22:07 22 22 22
24. 2. Kaiser Belinda 00:24:43 27 100014180403 TT27 Žena 1976 Zeny 00:12:22 28 00:12:20 26 00:22:12 2 2 2
25. 23. Veis Miroslav 00:23:29 200 1000141804B0 TT200 Muž 1986 Muzi 00:11:55 21 00:11:33 18 00:22:45 23 23 23
26. 24. Kozel Jan 00:22:48 397 100000000097 TT397 Muž 1997 Muzi 00:11:18 13 00:11:29 17 00:22:48 24 24 24
27. 25. Margieta Ivo 00:24:51 56 100014180420 TT56 Muž 1980 Muzi 00:12:43 32 00:12:08 24 00:22:57 25 25 25
28. 26. Kloda Petr 00:23:04 13 1000141803F5 TT13 Muž 1992 Muzi 00:11:52 20 00:11:11 10 00:23:04 26 26 26
29. 27. Holub Radek 00:24:31 360 100000000060 TT360 Muž 1982 Muzi RegioRUN Havířov 00:12:01 22 00:12:30 28 00:23:13 27 27 27
30. 28. Novák Pavel 00:26:00 280 100013C40500 TT280 Muž 1976 Muzi OlzaRun 00:13:09 36 00:12:51 31 00:23:13 28 28 28
31. 29. Truhlář Václav 00:25:36 384 100000000084 TT384 Muž 1978 Muzi 00:12:20 25 00:13:15 35 00:23:15 29 29 29
32. 30. Dobrovolný Jakub 00:24:14 197 1000141804AD TT197 Muž 1986 Muzi 00:12:21 26 00:11:53 21 00:23:29 30 30 30
33. 31. Wierzgon Kamil 00:26:39 391 100000000091 TT391 Muž 1975 Muzi 00:13:31 39 00:13:08 33 00:23:35 31 31 31
34. 32. Ševčík David 00:26:55 342 100000000042 TT342 Muž 1974 Muzi LightBike Havířov 00:13:27 38 00:13:28 38 00:23:36 32 32 32
35. 33. Polok Marek 00:25:30 377 100000000077 TT377 Muž 1981 Muzi Nikdy není pozdě 00:12:38 31 00:12:51 30 00:23:45 33 33 33
36. 34. Rafal Kusy 00:27:05 7 1000141803EF TT7 Muž 1975 Muzi 00:13:22 37 00:13:43 39 00:23:58 34 34 34
37. 35. Sznapka Marek 00:26:00 320 100000000020 TT320 Muž 1982 Muzi 00:13:05 34 00:12:55 32 00:24:25 35 35 35
38. 36. Pízur Jakub 00:24:47 345 100000000045 TT345 Muž 1992 Muzi 00:12:05 24 00:12:41 29 00:24:47 36 36 36
39. 37. Mlčoch Vlastimil 00:26:35 214 100013C404BE TT214 Muž 1982 Muzi TRImates 00:13:08 35 00:13:27 37 00:24:58 37 37 37
40. 3. Krejzlová Věra 00:32:44 14 1000141803F6 TT14 Žena 1966 Zeny BK Sak Karviná 00:16:18 44 00:16:25 44 00:26:47 3 3 3
41. 38. Hejduk Robert 00:30:34 300 100013C40514 TT300 Muž 1976 Muzi 00:15:49 43 00:14:44 42 00:27:17 38 38 38
42. 4. Fodor Veronika 00:29:13 89 100014180441 TT89 Žena 1992 Zeny 00:14:49 41 00:14:23 40 00:29:13 4 4 4
43. 5. Kurowská Barbora 00:29:14 233 100013C404D1 TT233 Žena 1989 Zeny 00:14:50 42 00:14:24 41 00:29:14 5 5 5
44. 6. Časarová Debora 00:30:31 324 100000000024 TT324 Žena 2014 Zeny 00:14:41 40 00:15:49 43 00:30:31 6 6 6
45. 39. Časar Roman 00:37:11 195 1000141804AB TT195 Muž 1982 Muzi 00:18:02 45 00:19:08 45 00:34:55 39 39 39

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

Muzi

1
David Hartig
00:20:38
2
Lumir Hlaváč
00:22:14
3
Miroslav Bernát
00:25:46

Zeny

1
Lenka Petrová
00:23:46
2
Belinda Kaiser
00:24:43
3
Věra Krejzlová
00:32:44

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
David Hartig
00:20:38
2
Lumir Hlaváč
00:22:14
3
Miroslav Bernát
00:25:46

Nejlepší - Ženy

1
Lenka Petrová
00:23:46
2
Belinda Kaiser
00:24:43
3
Věra Krejzlová
00:32:44