Zpět na přehled
Logo závodu

Zimní běh Albrechticemi (mistrovství reviru) 2026 - horská premie

10.01.2026 Albrechtice
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Beh1 0 Beh1 (umístění) Kopec1 1 Kopec1 (umístění) Beh2 3 Beh2 (umístění) Kopec2 4 Kopec2 (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Vlašic Jiří 00:03:03.27 206 TT206 Muž 1986 Muži do 45 SK Fuga 00:01:09.20 2 00:01:27.68 1 00:21:00.32 3 00:01:35.59 1 00:00:00.00 1
2. 2. Korzonek Arkadiusz 00:03:10.28 322 TT322 Muž 1988 Muži do 45 ReklamaKorzon 00:01:08.92 1 00:01:31.28 2 00:20:45.77 2 00:01:39.00 3 00:00:07.01 2
3. 3. Trčka Ondřej 00:03:16.97 337 TT337 Muž 2009 Muži do 45 SK Oceláci Ostrava 00:01:10.71 6 00:01:39.20 5 00:21:14.76 6 00:01:37.77 2 00:00:13.70 3
4. 4. Křevký Rostislav 00:03:19.55 310 TT310 Muž 2004 Muži do 45 00:01:10.00 4 00:01:39.38 7 00:21:14.74 5 00:01:40.17 4 00:00:16.28 4
5. 5. Fodor Pavel 00:03:21.22 43 TT43 Muž 1988 Muži do 45 BŠPP 00:01:17.29 13 00:01:34.36 3 00:21:22.82 7 00:01:46.86 8 00:00:17.95 5
6. 1. Sztymon Pavel 00:03:22.06 163 TT163 Muž 1973 Muži 45+ BK Sak Karviná 00:01:13.82 9 00:01:39.96 8 00:21:54.50 8 00:01:42.10 5 00:00:18.79 1
7. 2. Hlaváč Lumir 00:03:22.56 315 TT315 Muž 1974 Muži 45+ SK Fuga 00:01:10.60 5 00:01:38.87 4 00:21:07.46 4 00:01:43.69 7 00:00:19.29 2
8. 3. Hartig David 00:03:25.60 50 TT50 Muž 1973 Muži 45+ Burik Running Team 00:01:09.48 3 00:01:42.65 9 00:20:35.38 1 00:01:42.95 6 00:00:22.33 3
9. 6. Kozel Jan 00:03:34.97 332 TT332 Muž 1997 Muži do 45 Želatiny z Lučiny 00:01:17.67 14 00:01:47.03 13 00:22:47.73 10 00:01:47.94 9 00:00:31.70 6
10. 4. Fojtík Radim 00:03:37.08 37 TT37 Muž 1970 Muži 45+ SK Fuga 00:01:11.71 8 00:01:43.72 10 00:22:55.01 11 00:01:53.36 11 00:00:33.81 4
11. 7. Topiarz Lukáš 00:03:39.68 63 TT63 Muž 1981 Muži do 45 SK Fuga 00:01:11.02 7 00:01:39.31 6 00:22:10.37 9 00:02:00.37 14 00:00:36.41 7
12. 8. Glombek František 00:03:44.81 49 TT49 Muž 1992 Muži do 45 Stanislavice 00:01:14.18 10 00:01:44.45 11 00:23:48.71 16 00:02:00.36 13 00:00:41.54 8
13. 9. Jachymčák Tomáš 00:03:47.66 400 TT400 Muž 1980 Muži do 45 Doubrava 00:01:21.34 16 00:01:49.69 15 00:22:58.69 12 00:01:57.97 12 00:00:44.39 9
14. 10. Nemček Jaroslav 00:03:49.42 80 TT80 Muž 1984 Muži do 45 Čučoni Karviná 00:01:16.15 12 00:01:45.21 12 00:23:44.50 15 00:02:04.21 17 00:00:46.15 10
15. 11. Dobrovolný Jakub 00:03:49.99 152 TT152 Muž 1986 Muži do 45 Želatiny z Lučiny 00:01:29.42 22 00:01:59.41 19 00:23:39.29 14 00:01:50.58 10 00:00:46.72 11
16. 12. Stöcker Kamil 00:03:50.48 44 TT44 Muž 1986 Muži do 45 LightBike Havířov 00:01:15.86 11 00:01:48.64 14 00:23:22.84 13 00:02:01.84 15 00:00:47.21 12
17. 13. Wawreczka David 00:03:59.58 45 TT45 Muž 1981 Muži do 45 TJ Jäkl Karviná 00:01:20.26 15 00:01:57.70 18 00:23:57.44 17 00:02:01.88 16 00:00:56.31 13
18. 5. Matyáš Jiří 00:04:04.99 100 TT100 Muž 1976 Muži 45+ Líné Nohy 00:01:30.18 23 00:02:00.38 21 00:25:49.05 23 00:02:04.61 18 00:01:01.72 5
19. 1. Kaiser Belinda 00:04:09.73 27 TT27 Žena 1976 Ženy BlackDog/SPK Český Těšín 00:01:27.22 19 00:02:00.93 23 00:24:52.47 18 00:02:08.80 19 00:01:06.46 1
20. 6. Ertl Daniel 00:04:10.44 344 TT344 Muž 1977 Muži 45+ BK Ludgeřovice 00:01:22.27 17 00:01:56.82 17 00:26:04.25 26 00:02:13.62 23 00:01:07.17 6
21. 14. Polok Marek 00:04:11.51 377 TT377 Muž 1981 Muži do 45 00:01:25.25 18 00:01:59.85 20 00:25:50.69 25 00:02:11.66 21 00:01:08.24 14
22. 15. Sznapka Marek 00:04:13.96 23 TT23 Muž 1982 Muži do 45 00:01:36.79 27 00:01:56.57 16 00:26:44.12 27 00:02:17.39 25 00:01:10.69 15
23. 16. Pizur Jakub 00:04:14.88 245 TT245 Muž 1992 Muži do 45 00:01:27.88 20 00:02:00.64 22 00:25:09.26 22 00:02:14.24 24 00:01:11.61 16
24. 7. Ryška Tomáš 00:04:16.22 83 TT83 Muž 1976 Muži 45+ BlackDog 00:01:28.77 21 00:02:06.31 26 00:24:53.50 19 00:02:09.91 20 00:01:12.95 7
25. 8. Hanák Marek 00:04:16.24 117 TT117 Muž 1972 Muži 45+ Životice 1944 00:01:31.80 25 00:02:03.60 24 00:24:59.41 21 00:02:12.64 22 00:01:12.97 8
26. 17. Veis Miroslav 00:04:28.26 66 TT66 Muž 1986 Muži do 45 00:01:31.22 24 00:02:04.62 25 00:24:58.78 20 00:02:23.64 26 00:01:24.99 17
27. 18. Piskorz Jan 00:04:34.81 99 TT99 Muž 1982 Muži do 45 00:01:37.74 30 00:02:08.67 28 00:29:15.86 32 00:02:26.14 28 00:01:31.54 18
28. 9. Novák Pavel 00:04:38.53 82 TT82 Muž 1976 Muži 45+ OlzaRun 00:01:38.70 33 00:02:12.42 30 00:25:50.16 24 00:02:26.11 27 00:01:35.26 9
29. 2. Giecková Kristina 00:04:42.27 51 TT51 Žena 1979 Ženy BK Ludgeřovice 00:01:36.95 29 00:02:08.43 27 00:28:47.13 31 00:02:33.84 31 00:01:39.00 2
30. 3. Benková Gabriela 00:04:45.88 304 TT304 Žena 1976 Ženy BŠPP 00:01:38.16 32 00:02:12.17 29 00:28:12.57 30 00:02:33.71 30 00:01:42.61 3
31. 4. Kurowská Barbora 00:04:46.89 187 TT187 Žena 1989 Ženy Želatiny z Lučiny 00:01:38.14 31 00:02:12.75 31 00:28:11.27 29 00:02:34.14 32 00:01:43.62 4
32. 5. Fodor Veronika 00:04:49.50 89 TT89 Žena 1992 Ženy 00:01:39.70 35 00:02:18.94 33 00:29:51.52 34 00:02:30.56 29 00:01:46.23 5
33. 10. Waloszek Václav 00:05:03.19 73 TT73 Muž 1964 Muži 45+ 00:01:38.99 34 00:02:18.81 32 00:29:55.59 35 00:02:44.38 34 00:01:59.92 10
34. 6. Krupa Gabriela 00:05:15.18 244 TT244 Žena 1976 Ženy Biegiem Przez Chybie 00:01:36.85 28 00:02:32.76 34 00:27:55.53 28 00:02:42.42 33 00:02:11.91 6
35. 11. Kahánek Vladimír 00:05:33.13 52 TT52 Muž 1961 Muži 45+ Atletika Slezan Frýdek-Místek 00:01:34.35 26 00:02:45.03 36 00:29:35.37 33 00:02:48.10 35 00:02:29.86 11
36. 19. Květoň Pavel 00:05:59.23 204 TT204 Muž 1980 Muži do 45 STG Havířov 00:01:41.07 36 00:02:44.97 35 00:33:04.54 36 00:03:14.26 36 00:02:55.96 19

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

Muži do 45

1
Jiří Vlašic
00:03:03.27
2
Arkadiusz Korzonek
00:03:10.28
3
Ondřej Trčka
00:03:16.97

Muži 45+

1
Pavel Sztymon
00:03:22.06
2
Lumir Hlaváč
00:03:22.56
3
David Hartig
00:03:25.60

Ženy

1
Belinda Kaiser
00:04:09.73
2
Kristina Giecková
00:04:42.27
3
Gabriela Benková
00:04:45.88

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Jiří Vlašic
00:03:03.27
2
Arkadiusz Korzonek
00:03:10.28
3
Ondřej Trčka
00:03:16.97

Nejlepší - Ženy

1
Belinda Kaiser
00:04:09.73
2
Kristina Giecková
00:04:42.27
3
Gabriela Benková
00:04:45.88