Zpět na přehled
Logo závodu

Beh Lysá Hora

26.07.2025 Beh Lysá Hora
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo 1 cip kod 1 cip uplne cislo Pohlaví Ročník Kategorie Tým Běh Běh (umístění) Dle pohlavi (umístění) Dle pohlavi a kategorie (umístění) Pořadí (kategorie)
1. 1. Causidis Marek 00:38:34 53 100013C404B4 TT204 Muž 1991 M20-39 (A) 00:38:34 1 1 1 1
2. 1. Blaha Tomáš 00:39:40 91 100000000093 TT393 Muž 1976 M40-49 (B) 00:39:40 2 2 1 1
3. 2. Cimbálník Pavel 00:41:34 69 10001418041E TT54 Muž 1985 M40-49 (B) VSK Univerzita 00:41:34 3 3 2 2
4. 3. Vagenknecht František 00:43:15 26 100014180483 TT155 Muž 1977 M40-49 (B) 00:43:15 4 4 3 3
5. 2. Tlapák Jaroslav 00:43:29 29 1000141804AA TT194 Muž 1987 M20-39 (A) 00:43:29 5 5 2 2
6. 1. Šemrák Sebastián 00:44:20 43 10001418046E TT134 Muž 2009 Junioři Atletika Havířov 1965 00:44:20 6 6 1 1
7. 3. Fousek Jan 00:44:27 54 100014180468 TT128 Muž 1991 M20-39 (A) MK Seitl Ostrava 00:44:27 7 7 3 3
8. 4. Škuca Zbyněk 00:44:43 60 100014180439 TT81 Muž 1987 M20-39 (A) Akeli Kopřivnice 00:44:43 8 8 4 4
9. 2. Chodura Matěj 00:45:04 42 10001418049B TT179 Muž 2008 Junioři 00:45:04 9 9 2 2
10. 3. Denk František 00:45:24 22 100014180469 TT129 Muž 2008 Junioři 00:45:24 10 10 3 3
11. 1. Malý Jan 00:45:44 11 100014180434 TT76 Muž 1973 M50-59 (C) 00:45:44 11 11 1 1
12. 5. Jarčuška Václav 00:46:02 78 100000000043 TT343 Muž 1992 M20-39 (A) 00:46:02 12 12 5 5
13. 4. Malátek Antonín 00:46:06 50 10001418045C TT116 Muž 1977 M40-49 (B) 00:46:06 13 13 4 4
14. 2. Chrudina Robert 00:46:28 75 100014180482 TT154 Muž 1973 M50-59 (C) 00:46:28 14 14 2 2
15. 5. Říha Pavel 00:46:56 61 10001418048C TT164 Muž 1977 M40-49 (B) Pro dřeň na dřeň 00:46:56 15 15 5 5
16. 6. Nonel Petr 00:47:06 51 10001418041F TT55 Muž 1990 M20-39 (A) Japasport.cz 00:47:06 16 16 6 6
17. 7. Pavlíček Roman 00:47:16 63 100000000028 TT328 Muž 1990 M20-39 (A) 00:47:16 17 17 7 7
18. 6. Hanzlík Patrik 00:47:40 56 1000141804AF TT199 Muž 1982 M40-49 (B) Vlčí smečka 00:47:40 18 18 6 6
19. 4. Holub Radim 00:47:55 23 1000141803F5 TT13 Muž 2007 Junioři Fenix Sport 00:47:55 19 19 4 4
20. 7. Kaňovský Petr 00:48:33 64 1000141804B0 TT200 Muž 1976 M40-49 (B) AC Moravská Slavia 00:48:33 20 20 7 7
21. 8. Kukleta Lukáš 00:48:41 46 1000141803FB TT19 Muž 1993 M20-39 (A) 00:48:41 21 21 8 8
22. 8. Kavalír Josef 00:49:01 67 10001418045B TT115 Muž 1982 M40-49 (B) MKP 00:49:01 22 22 8 8
23. 9. Král Vítězslav 00:49:05 20 10001418047C TT148 Muž 1976 M40-49 (B) 00:49:05 23 23 9 9
24. 9. Vrubel Lukáš 00:49:36 89 100013C404B5 TT205 Muž 1989 M20-39 (A) 00:49:36 24 24 9 9
25. 10. Handl Martin 00:49:47 62 100014180486 TT158 Muž 1989 M20-39 (A) 00:49:47 25 25 10 10
26. 11. Kožušník Radan 00:50:07 76 1000141804AD TT197 Muž 2000 M20-39 (A) 00:50:07 26 26 11 11
27. 12. Sebera Jan 00:50:20 27 10001418040A TT34 Muž 2005 M20-39 (A) 00:50:20 27 27 12 12
28. 10. Pospíšil Petr 00:50:27 92 100013C404E8 TT256 Muž 1979 M40-49 (B) 00:50:27 28 28 10 10
29. 5. Štěrba Marcin 00:50:29 90 100000000095 TT395 Muž 2006 Junioři 00:50:29 29 29 5 5
30. 3. Řeháček Michael 00:50:34 70 100014180435 TT77 Muž 1969 M50-59 (C) 00:50:34 30 30 3 3
31. 13. Paseka Vojtěch 00:50:34 88 100000000019 TT319 Muž 2004 M20-39 (A) 00:50:34 31 31 13 13
32. 1. Skalníková Ellen 00:51:14 21 10001418049D TT181 Žena 2007 Juniorky 00:51:14 32 1 1 1
33. 1. Baklíková Michaela 00:51:25 8 1000141804AB TT195 Žena 2001 Ž20-34 (F) AK Škoda 00:51:25 33 2 1 1
34. 1. Šindelek Dan 00:51:30 77 100014180422 TT58 Muž 1965 M60-69 (D) 00:51:30 34 32 1 1
35. 4. Prošek Lukáš 00:51:33 1 1000141803F4 TT12 Muž 1974 M50-59 (C) 00:51:33 35 33 4 4
36. 2. Kopřivová Barbora 00:51:37 3 100014180432 TT74 Žena 1993 Ž20-34 (F) 00:51:37 36 3 2 2
37. 11. Ikonomidis Jiří 00:51:49 35 100014180492 TT170 Muž 1976 M40-49 (B) 00:51:49 38 34 11 11
38. 14. Vachutka Lubomír 00:51:49 36 10001418043D TT85 Muž 1995 M20-39 (A) 00:51:49 37 35 14 14
39. 1. Valová Daniela 00:51:52 66 100014180416 TT46 Žena 1986 Ž35-44 (G) 00:51:52 39 4 1 1
40. 2. Cimbálníková Věra 00:52:49 68 10001418048F TT167 Žena 1987 Ž35-44 (G) 00:52:49 40 5 2 2
41. 2. Vacarda Vladimír 00:53:18 12 100014180423 TT59 Muž 1959 M60-69 (D) 00:53:18 41 36 2 2
42. 3. Ožana Václav 00:53:22 15 1000141803EF TT7 Muž 1964 M60-69 (D) Fit Bez Diet 00:53:22 42 37 3 3
43. 12. Jachymčák Tomáš 00:53:23 82 100000000092 TT392 Muž 1980 M40-49 (B) 00:53:23 43 38 12 12
44. 15. Kukol Martin 00:53:53 73 1000141804A9 TT193 Muž 1990 M20-39 (A) 00:53:53 44 39 15 15
45. 16. Kupka Václav 00:54:20 84 100000000052 TT352 Muž 1989 M20-39 (A) 00:54:20 45 40 16 16
46. 17. Somr Lukáš 00:54:35 83 100000000056 TT356 Muž 1991 M20-39 (A) 00:54:35 46 41 17 17
47. 4. Mück Arnošt 00:54:52 16 1000141803FE TT22 Muž 1959 M60-69 (D) 00:54:52 47 42 4 4
48. 3. Hanáčková Dominika 00:54:59 25 100014180479 TT145 Žena 2004 Ž20-34 (F) Atletika TJ 00:54:59 48 6 3 3
49. 18. Štětina Lukáš 00:55:08 9 3000E20000197304004315301535 TT62 Muž 1996 M20-39 (A) 00:55:08 49 43 18 18
50. 3. Helcel Jitka 00:55:12 85 100013C404D5 TT237 Žena 1987 Ž35-44 (G) 00:55:12 50 7 3 3
51. 13. Holain Jan 00:55:40 57 10001418042D TT69 Muž 1984 M40-49 (B) 00:55:40 51 44 13 13
52. 19. Ozner Marek 00:55:42 71 100014180490 TT168 Muž 1996 M20-39 (A) 00:55:42 52 45 19 19
53. 1. Jasek Tadezisz 00:55:44 2 10001418045D TT117 Muž 1951 M70+ (E) 00:55:44 53 46 1 1
54. 2. Pavlíček Zdeněk 00:55:47 18 100014180404 TT28 Muž 1954 M70+ (E) 00:55:47 54 47 2 2
55. 2. Němčicová Adéla 00:55:54 44 10001418045F TT119 Žena 2006 Juniorky Atletika Havířov 1965 00:55:54 55 8 2 2
56. 4. Byrtusová Ellen 00:56:43 93 100000000021 TT321 Žena 2001 Ž20-34 (F) 00:56:43 56 9 4 4
57. 20. Boža Václav 00:57:07 30 100014180466 TT126 Muž 1996 M20-39 (A) 00:57:07 57 48 20 20
58. 14. Vyvial Martin 00:58:26 74 100014180433 TT75 Muž 1983 M40-49 (B) 00:58:26 58 49 14 14
59. 4. Poláškova Žaneta 00:59:05 31 10001418048D TT165 Žena 1981 Ž35-44 (G) 00:59:05 59 10 4 4
60. 5. Konieczny Jiří 00:59:31 13 10001418042C TT68 Muž 1963 M60-69 (D) 00:59:31 60 50 5 5
61. 6. Jašarov Zdeněk 00:59:55 52 100014180425 TT61 Muž 1957 M60-69 (D) SPK České Budějovice 00:59:55 61 51 6 6
62. 5. Oznerová Simona 01:00:36 72 100014180452 TT106 Žena 1996 Ž20-34 (F) 01:00:36 62 11 5 5
63. 15. Jánský David 01:00:49 7 100014180499 TT177 Muž 1978 M40-49 (B) 01:00:49 63 52 15 15
64. 3. Vlastimil Flegl 01:01:04 14 1000141803EE TT6 Muž 1953 M70+ (E) 01:01:04 64 53 3 3
65. 16. Gráb Ondřej 01:01:28 49 100014180411 TT41 Muž 1984 M40-49 (B) Spartan Třinec 01:01:28 65 54 16 16
66. 6. Blanski Matyáš 01:01:35 41 100014180444 TT92 Muž 2008 Junioři 01:01:35 66 55 6 6
67. 1. Polášková Kateřina 01:01:44 81 100000000046 TT346 Žena 1977 Ž45-54 (H) 01:01:44 67 12 1 1
68. 7. Jadrníček Petr 01:02:10 32 100014180474 TT140 Muž 1957 M60-69 (D) Pedro 01:02:10 68 56 7 7
69. 8. Ninklárek Jiří 01:02:23 79 100013C404BE TT214 Muž 1961 M60-69 (D) TJ Rožnov 01:02:23 69 57 8 8
70. 5. Pešmar Marek 01:03:02 86 100000000074 TT374 Muž 1975 M50-59 (C) 01:03:02 70 58 5 5
71. 3. Foltýnková Nikola 01:03:41 59 100014180401 TT25 Žena 2008 Juniorky 01:03:41 71 13 3 3
72. 17. Bláha Ivan 01:04:40 37 100014180408 TT32 Muž 1980 M40-49 (B) 01:04:40 72 59 17 17
73. 4. Malá Ester 01:04:41 10 100014180446 TT94 Žena 2008 Juniorky 01:04:41 73 14 4 4
74. 6. Herrlich Lutz 01:05:16 58 1000141803FA TT18 Muž 1969 M50-59 (C) 01:05:16 74 60 6 6
75. 9. Štrůdek Stanislav 01:05:26 19 10001418049A TT178 Muž 1958 M60-69 (D) TJ Mararonistav Úpice 01:05:26 75 61 9 9
76. 4. Janůrek Jiří 01:07:21 24 1000141803F7 TT15 Muž 1948 M70+ (E) TJ Maratonstav 01:07:21 76 62 4 4
77. 7. Tyleček Pavel 01:08:02 65 100014180464 TT124 Muž 1973 M50-59 (C) 01:08:02 77 63 7 7
78. 5. Kopeček Ivan 01:08:17 34 100014180477 TT143 Muž 1949 M70+ (E) 01:08:17 78 64 5 5
79. 5. Belásová Veronika 01:08:19 28 100014180458 TT112 Žena 2006 Juniorky 01:08:19 79 15 5 5
80. 10. Bílý Zdeněk 01:08:22 55 100014180456 TT110 Muž 1959 M60-69 (D) MK Pardubice 01:08:22 80 65 10 10
81. 1. Pechková Šárka 01:09:26 17 100000000099 TT66 Žena 1956 Ž65+ (J) 01:09:26 81 16 1 1
82. 21. Sýkora Lukáš 01:10:01 80 100013C40514 TT300 Muž 1990 M20-39 (A) AK Olomouc 01:10:01 82 66 21 21
83. 6. Vlček Lenka 01:10:07 40 1000141804A5 TT189 Žena 1998 Ž20-34 (F) 01:10:07 83 17 6 6
84. 2. Sikora Alicja 01:11:25 4 10001418043C TT84 Žena 1952 Ž65+ (J) 01:11:25 84 18 2 2
85. 11. Groš Štefan 01:11:44 48 100014180489 TT161 Muž 1961 M60-69 (D) 01:11:44 85 67 11 11
86. 2. Paseková Kateřina 01:12:11 87 100000000064 TT364 Žena 1978 Ž45-54 (H) 01:12:11 86 19 2 2
87. 8. Bílek Petr 01:14:42 39 10001418047A TT146 Muž 1974 M50-59 (C) 01:14:42 87 68 8 8
88. 3. Šokalová Ludmila 01:15:09 6 1000141803FD TT21 Žena 1956 Ž65+ (J) 01:15:09 88 20 3 3
89. 5. Bílková Šárka 01:16:22 38 100014180493 TT171 Žena 1982 Ž35-44 (G) 01:16:22 89 21 5 5
90. 1. Drhová Marie 01:17:40 47 100014180424 TT60 Žena 1970 Ž55-64 (I) 01:17:40 90 22 1 1
91. 6. Chybíková Pavlína 01:18:44 45 1000141803FF TT23 Žena 1982 Ž35-44 (G) 01:18:44 91 23 6 6
92. 4. Budinská Hana 01:19:18 33 100014180451 TT105 Žena 1960 Ž65+ (J) 01:19:18 92 24 4 4
93. 6. Sikora Stefan 01:23:15 5 100014180417 TT47 Muž 1949 M70+ (E) 01:23:15 93 69 6 6

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

M20-39 (A)

1
Marek Causidis
00:38:34
2
Jaroslav Tlapák
00:43:29
3
Jan Fousek
00:44:27

M40-49 (B)

1
Tomáš Blaha
00:39:40
2
Pavel Cimbálník
00:41:34
3
František Vagenknecht
00:43:15

Junioři

1
Sebastián Šemrák
00:44:20
2
Matěj Chodura
00:45:04
3
František Denk
00:45:24

M50-59 (C)

1
Jan Malý
00:45:44
2
Robert Chrudina
00:46:28
3
Michael Řeháček
00:50:34

Juniorky

1
Ellen Skalníková
00:51:14
2
Adéla Němčicová
00:55:54
3
Nikola Foltýnková
01:03:41

Ž20-34 (F)

1
Michaela Baklíková
00:51:25
2
Barbora Kopřivová
00:51:37
3
Dominika Hanáčková
00:54:59

M60-69 (D)

1
Dan Šindelek
00:51:30
2
Vladimír Vacarda
00:53:18
3
Václav Ožana
00:53:22

Ž35-44 (G)

1
Daniela Valová
00:51:52
2
Věra Cimbálníková
00:52:49
3
Jitka Helcel
00:55:12

M70+ (E)

1
Tadezisz Jasek
00:55:44
2
Zdeněk Pavlíček
00:55:47
3
Flegl Vlastimil
01:01:04

Ž45-54 (H)

1
Kateřina Polášková
01:01:44
2
Kateřina Paseková
01:12:11

Ž65+ (J)

1
Šárka Pechková
01:09:26
2
Alicja Sikora
01:11:25
3
Ludmila Šokalová
01:15:09

Ž55-64 (I)

1
Marie Drhová
01:17:40

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Marek Causidis
00:38:34
2
Tomáš Blaha
00:39:40
3
Pavel Cimbálník
00:41:34

Nejlepší - Ženy

1
Ellen Skalníková
00:51:14
2
Michaela Baklíková
00:51:25
3
Barbora Kopřivová
00:51:37