Zpět na přehled
Logo závodu

Kalichcup 2025 (Krátká trať)

23.08.2025 Kališovo jezero, Bohumín
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo 1 cip kod 1 cip uplne cislo Pohlaví Ročník Kategorie Tým Plavání Plavání (umístění) Celkova ztrata Ztrata v ramci pohlavi Ztrata v ramci pohlavi a kategorie Ztrata v ramci kategorie Dle pohlavi (umístění) Dle pohlavi a kategorie (umístění) Pořadí (kategorie)
1. 1. Kohan Adam 00:30:50 112 100014180458 TT112 Muž 2004 M 00:30:50 1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 1 1
2. 2. Menšik Matyaš 00:31:47 186 1000141804A2 TT186 Muž 2010 M 00:31:47 2 00:00:57 00:00:57 00:00:57 00:00:57 2 2 2
3. 3. Matula Ondřej 00:31:57 391 100000000091 TT391 Muž 2014 M 00:31:57 3 00:01:06 00:01:06 00:01:06 00:01:06 3 3 3
4. 4. Orlík Lukáš 00:32:12 65 100014180429 TT65 Muž 2004 M PK Bohumín senior 00:32:12 4 00:01:21 00:01:21 00:01:21 00:01:21 4 4 4
5. 5. Pavelka Tobiáš 00:33:19 159 100014180487 TT159 Muž 2004 M SK Oceláci Ostrava 00:33:19 5 00:02:29 00:02:29 00:02:29 00:02:29 5 5 5
6. 1. Vrla Anna 00:33:39 175 100014180497 TT175 Žena 2013 Ž 00:33:39 6 00:02:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 1 1
7. 6. Hlaváč Lumir 00:34:30 202 100013C404B2 TT202 Muž 1974 M 00:34:30 7 00:03:40 00:03:40 00:03:40 00:03:40 6 6 6
8. 7. Trčka Ondřej 00:34:51 160 100014180488 TT160 Muž 2009 M SK Oceláci Ostrava 00:34:51 8 00:04:01 00:04:01 00:04:01 00:04:01 7 7 7
9. 8. Pavelka Libor 00:34:54 319 100000000019 TT319 Muž 1977 M SK Oceláci Ostrava 00:34:54 9 00:04:03 00:04:03 00:04:03 00:04:03 8 8 8
10. 9. Hudeček Marcel 00:35:00 17 1000141803F9 TT17 Muž 1995 M SK Oceláci Ostrava 00:35:00 10 00:04:10 00:04:10 00:04:10 00:04:10 9 9 9
11. 2. Žaloudíková Magdaléna 00:35:00 390 100000000090 TT390 Žena 1994 Ž 00:35:00 11 00:04:10 00:01:20 00:01:20 00:01:20 2 2 2
12. 10. Klečka Marek 00:35:35 203 100013C404B3 TT203 Muž 1996 M TRImates 00:35:35 12 00:04:45 00:04:45 00:04:45 00:04:45 10 10 10
13. 11. Herman Matyáš 00:36:08 147 10001418047B TT147 Muž 2013 M 00:36:08 13 00:05:17 00:05:17 00:05:17 00:05:17 11 11 11
14. 12. Křenek Tomáš 00:36:09 130 10001418046A TT130 Muž 2013 M 00:36:09 14 00:05:19 00:05:19 00:05:19 00:05:19 12 12 12
15. 13. Aradský Marián 00:36:38 84 10001418043C TT84 Muž 2015 M 00:36:38 15 00:05:48 00:05:48 00:05:48 00:05:48 13 13 13
16. 14. Mrázek Jonáš 00:37:36 156 100014180484 TT156 Muž 2008 M Klub SK Oceláci Ostrava 00:37:36 16 00:06:45 00:06:45 00:06:45 00:06:45 14 14 14
17. 15. Vrchlavský Bohuslav 00:38:05 303 100000000003 TT303 Muž 1935 M 00:38:05 17 00:07:14 00:07:14 00:07:14 00:07:14 15 15 15
18. 3. Kohanová Anna 00:38:51 328 100000000028 TT328 Žena 2007 Ž 00:38:51 18 00:08:01 00:05:11 00:05:11 00:05:11 3 3 3
19. 16. Aradský Michal 00:39:06 92 100014180444 TT92 Muž 1980 M 00:39:06 19 00:08:16 00:08:16 00:08:16 00:08:16 16 16 16
20. 4. Bezděková Zuzana 00:41:01 256 100013C404E8 TT256 Žena 1988 Ž TRImates 00:41:01 20 00:10:11 00:07:21 00:07:21 00:07:21 4 4 4
21. 5. Aradská Karolina 00:42:38 250 100013C404E2 TT250 Žena 1983 Ž 00:42:38 21 00:11:47 00:08:58 00:08:58 00:08:58 5 5 5
22. 6. Kozlová Jana 00:44:11 193 1000141804A9 TT193 Žena 2003 Ž SK Oceláci Ostrava 00:44:11 22 00:13:20 00:10:31 00:10:31 00:10:31 6 6 6
23. 17. Mlčoch Vlastimil 00:45:59 381 100000000081 TT381 Muž 1982 M TRImates 00:45:59 23 00:15:08 00:15:08 00:15:08 00:15:08 17 17 17
24. 7. Petrová Lenka 00:48:31 124 100014180464 TT124 Žena 1978 Ž TRImates 00:48:31 24 00:17:41 00:14:51 00:14:51 00:14:51 7 7 7
25. 8. Salawová Gabriela 00:49:56 333 100000000033 TT333 Žena 2008 Ž TRImates 00:49:56 25 00:19:06 00:16:16 00:16:16 00:16:16 8 8 8
26. 9. Novotná Martina 00:51:02 77 100014180435 TT77 Žena 1988 Ž SK Oceláci Ostrava 00:51:02 26 00:20:11 00:17:22 00:17:22 00:17:22 9 9 9
27. 18. Kviatkovský Marek 00:56:06 171 100014180493 TT171 Muž 2012 M 00:56:06 27 00:25:16 00:25:16 00:25:16 00:25:16 18 18 18
28. 19. Kviatkovský Radim 01:05:22 75 100014180433 TT75 Muž 1965 M 01:05:22 28 00:34:32 00:34:32 00:34:32 00:34:32 19 19 19

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

M

1
Adam Kohan
00:30:50
2
Matyaš Menšik
00:31:47
3
Ondřej Matula
00:31:57

Ž

1
Anna Vrla
00:33:39
2
Magdaléna Žaloudíková
00:35:00
3
Anna Kohanová
00:38:51

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Adam Kohan
00:30:50
2
Matyaš Menšik
00:31:47
3
Ondřej Matula
00:31:57

Nejlepší - Ženy

1
Anna Vrla
00:33:39
2
Magdaléna Žaloudíková
00:35:00
3
Anna Kohanová
00:38:51