Zpět na přehled
Logo závodu

Hradistan 2025

30.11.-0001 Hradistan 2025
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo 1 cip kod 1 cip uplne cislo Pohlaví Kategorie Tým Běh Běh (umístění) Dle pohlavi (umístění) Dle pohlavi a kategorie (umístění) Pořadí (kategorie)
1. 1. KOTALA MARTIN 00:06:22 2 100000000080 TT380 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:06:22 1 1 1 1
2. 2. VOMOLA VOJTĚCH 00:06:55 48 100000000036 TT336 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:06:55 2 2 2 2
3. 3. KOWALIK KAREL 00:06:57 52 100013C404BA TT210 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:06:57 3 3 3 3
4. 1. FIAČAN DAVID 00:07:14 61 100000000037 TT337 Muž KATEGORIE D STARŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:07:14 4 4 1 1
5. 1. Sikora Adam 00:07:33 14 100000000044 TT344 Muž KATEGORIE E MLÁDEŽ - Muž 00:07:33 5 5 1 1
6. 2. PAWLIVA JAKUB 00:07:53 50 100000000067 TT367 Muž KATEGORIE E MLÁDEŽ - Muž 00:07:53 6 6 2 2
7. 3. HRADILÍK FILIP 00:08:00 62 100000000091 TT391 Muž KATEGORIE E MLÁDEŽ - Muž 00:08:00 7 7 3 3
8. 2. Schnaubelt Lukáš 00:08:03 33 100000000084 TT384 Muž KATEGORIE D STARŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:08:03 8 8 2 2
9. 1. MARCOŇOVÁ KAROLÍNA 00:08:03 69 100000000013 TT313 Žena KATEGORIE E MLÁDEŽ - Žena 00:08:03 9 1 1 1
10. 3. KOVÁL TOMÁŠ 00:08:25 38 100013C40503 TT283 Muž KATEGORIE D STARŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:08:25 10 9 3 3
11. 4. Schnaubelt LUKÁŠ 00:08:31 82 100000000075 TT375 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:08:31 11 10 4 4
12. 4. MAREK FILIP 00:08:33 63 100000000011 TT311 Muž KATEGORIE E MLÁDEŽ - Muž 00:08:33 12 11 4 4
13. 5. BĚLUNEK ADAM 00:08:45 45 100013C404DB TT243 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:08:45 13 12 5 5
14. 6. CIOMPA DAVID 00:08:50 60 100000000028 TT328 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:08:50 14 13 6 6
15. 7. Šigut Martin 00:09:00 3 100013C404E3 TT251 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:09:00 15 14 7 7
16. 8. MARTINEK JAN 00:09:05 24 100013C404DD TT245 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:09:05 16 15 8 8
17. 9. NAVRÁTIL MARTIN 00:09:23 70 100000000039 TT339 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:09:23 17 16 9 9
18. 1. Navrátil Oliver 00:09:24 13 100000000041 TT341 Muž KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:09:24 18 17 1 1
19. 10. BIEGUN DAVID 00:09:27 67 100013C404C5 TT221 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:09:27 19 18 10 10
20. 11. NOGOL VILÉM 00:09:33 78 100000000003 TT303 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:09:33 20 19 11 11
21. 12. Heczko Benedikt 00:09:34 75 100000000212 TT399 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:09:34 21 20 12 12
22. 13. ČAJKA PATRIK 00:09:42 81 100000000068 TT368 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:09:42 23 21 13 13
23. 1. Šigutová Justýna 00:09:42 4 100000000082 TT382 Žena KATEGORIE D STARŠÍ ŠKOLÁCI - Žena 00:09:42 22 2 1 1
24. 1. TOMKOVÁ PETRA 00:09:50 73 100000000097 TT397 Žena KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Žena 00:09:50 24 3 1 1
25. 14. MARCOŇ JAKUB 00:10:02 79 100013C404D7 TT239 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:10:02 25 22 14 14
26. 2. BIEGUNOVÁ LUCIE 00:10:03 68 100000000008 TT308 Žena KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Žena 00:10:03 26 4 2 2
27. 15. KIJONKA JAKUB 00:10:18 64 1000141804A6 TT190 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:10:18 27 23 15 15
28. 2. Karpielová Sofie 00:10:46 9 100000000077 TT377 Žena KATEGORIE D STARŠÍ ŠKOLÁCI - Žena 00:10:46 28 5 2 2
29. 3. Šigutová Veronika 00:10:54 6 100000000085 TT385 Žena KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Žena 00:10:54 29 6 3 3
30. 16. KOVÁL TOMÁŠ 00:10:55 27 100000000047 TT347 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:10:55 30 24 16 16
31. 4. Heczko Klaudie 00:10:56 74 100000000007 TT307 Žena KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Žena 00:10:56 31 7 4 4
32. 17. POKLUDA PATRIK 00:11:13 77 100000000053 TT353 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:11:13 32 25 17 17
33. 18. Karpiel Jiří 00:11:14 12 100000000026 TT326 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:11:14 33 26 18 18
34. 19. Knutel Tomáš 00:11:17 8 100000000100 TT400 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:11:17 34 27 19 19
35. 2. BĚLUNEK MAX 00:11:18 46 100000000057 TT357 Muž KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:11:18 35 28 2 2
36. 3. BÉREŠ PETR 00:11:29 55 100000000062 TT362 Muž KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:11:29 36 29 3 3
37. 5. KUBIENOVÁ MICHAELA 00:11:32 47 100000000027 TT327 Žena KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Žena 00:11:32 37 8 5 5
38. 4. Novotný JAN 00:11:33 29 100000000045 TT345 Muž KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:11:33 38 30 4 4
39. 6. RYŠKOVÁ PETRA 00:11:34 28 100013C404F0 TT264 Žena KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Žena 00:11:34 39 9 6 6
40. 5. PAWLICA SEBASTIAN 00:11:43 80 100013C40513 TT299 Muž KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:11:43 40 31 5 5
41. 6. Stalmach Filip 00:11:55 58 100013C40500 TT280 Muž KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:11:55 41 32 6 6
42. 7. Karpielová Soňa 00:11:56 11 100000000048 TT348 Žena KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Žena 00:11:56 42 10 7 7
43. 3. BIEGUNOVA ELA 00:12:07 66 100000000060 TT360 Žena KATEGORIE D STARŠÍ ŠKOLÁCI - Žena 00:12:07 43 11 3 3
44. 8. BRADOVÁ MICHAELA 00:12:11 21 100013C40509 TT289 Žena KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Žena 00:12:11 44 12 8 8
45. 1. Feberová DANIELA 00:12:23 31 100000000032 TT332 Žena KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Žena 00:12:23 45 13 1 1
46. 9. BARTOŠÍKOVÁ NIKOLA 00:12:29 76 100013C404B7 TT207 Žena KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Žena 00:12:29 46 14 9 9
47. 7. BIEGUN MAX 00:12:41 65 100000000055 TT355 Muž KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:12:41 47 33 7 7
48. 2. KIJONKOVA VANESA 00:12:44 37 100000000066 TT366 Žena KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Žena 00:12:44 48 15 2 2
49. 4. Knutel Tomáš 00:13:06 7 100000000166 TT309 Muž KATEGORIE D STARŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:13:06 49 34 4 4
50. 1. Feberová Gabriela 00:13:22 30 100000000022 TT322 Žena KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Žena 00:13:22 50 16 1 1
51. 20. KUBĚNSKÝ KAREL 00:13:32 15 100000000017 TT317 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:13:32 51 35 20 20
52. 2. Karpielová Julie 00:13:54 10 100000000046 TT346 Žena KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Žena 00:13:54 52 17 2 2
53. 1. Šigut Kryštof 00:14:04 5 100000000054 TT354 Muž KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Muž 00:14:04 53 36 1 1
54. 2. Okrouhlý Adam 00:14:28 51 100013C404CB TT227 Muž KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Muž 00:14:28 54 37 2 2
55. 3. OKROUHLÁ KAROLINA 00:14:49 59 100000000019 TT319 Žena KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Žena 00:14:49 55 18 3 3
56. 4. Marková Ester 00:15:03 44 100000000015 TT315 Žena KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Žena 00:15:03 56 19 4 4
57. 10. SCHWARZVOÁ PETRA 00:16:09 35 100000000090 TT390 Žena KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Žena 00:16:09 57 20 10 10
58. 5. Matušková Viktorie 00:17:37 54 100000000211 TT310 Žena KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Žena 00:17:37 58 21 5 5
59. 1. ČAJKA DENIS 00:17:41 26 1000141804A1 TT185 Muž KATEGORIE A NEJMENŠÍ DĚTI S RODIČEM - Muž 00:17:41 59 38 1 1
60. 3. Schnaubelt Jonáš 00:17:43 32 100000000069 TT369 Muž KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Muž 00:17:43 60 39 3 3
61. 6. Homolová Julie 00:17:43 42 100000000034 TT334 Žena KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Žena 00:17:43 61 22 6 6
62. 3. VLČKOVÁ SOFIE 00:17:58 41 100013C404E2 TT250 Žena KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Žena 00:17:58 62 23 3 3
63. 8. Škuta Erik 00:17:58 16 100000000081 TT381 Muž KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:17:58 63 40 8 8
64. 11. ŠKUTOVÁ ESTER 00:18:13 17 100000000033 TT333 Žena KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Žena 00:18:13 64 24 11 11
65. 1. POKLUDOVÁ TALA 00:18:47 20 100000000023 TT323 Žena KATEGORIE A NEJMENŠÍ DĚTI S RODIČEM - Žena 00:18:47 65 25 1 1
66. 21. NOGOL RADOMÍN 00:18:56 72 100013C404C4 TT220 Muž KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž 00:18:56 66 41 21 21
67. 4. MURÁRIKOVÁ ANEŽKA 00:19:09 36 100000000078 TT378 Žena KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Žena 00:19:09 67 26 4 4
68. 9. MURÁRIKOVÁ ŠTĚPÁN 00:19:22 53 100000000079 TT379 Muž KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:19:22 68 42 9 9
69. 4. BARTOŠ NOEL 00:20:21 25 100013C404E8 TT256 Muž KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Muž 00:20:21 69 43 4 4
70. 5. POSPÍŠILOVÁ KVIDO 00:20:23 40 100000000024 TT324 Muž KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Muž 00:20:23 70 44 5 5
71. 2. Chalupa Tomáš 00:20:37 57 100013C404DC TT244 Muž KATEGORIE A NEJMENŠÍ DĚTI S RODIČEM - Muž 00:20:37 71 45 2 2
72. 3. Marek Oliver 00:21:00 43 10001418048E TT166 Muž KATEGORIE A NEJMENŠÍ DĚTI S RODIČEM - Muž 00:21:00 72 46 3 3
73. 10. SCHWARZ JIŘÍ 00:21:27 34 100000000004 TT304 Muž KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Muž 00:21:27 73 47 10 10
74. 6. MARTINEK OLIVER 00:21:55 22 100000000087 TT387 Muž KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Muž 00:21:55 74 48 6 6
75. 7. PEKAŘ VIKTOR 00:22:15 18 100000000005 TT305 Muž KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Muž 00:22:15 75 49 7 7
76. 7. KOTALOVÁ EMMA 00:23:50 1 100000000089 TT389 Žena KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Žena 00:23:50 76 27 7 7
77. 4. BÉREŠ DANIAN 00:25:05 56 100000000071 TT371 Muž KATEGORIE A NEJMENŠÍ DĚTI S RODIČEM - Muž 00:25:05 77 50 4 4
78. 5. PEKAŘ VILÉM 00:25:13 19 100013C404F3 TT267 Muž KATEGORIE A NEJMENŠÍ DĚTI S RODIČEM - Muž 00:25:13 78 51 5 5
79. 2. MARTINKOVÁ MALIA 00:28:27 23 100000000061 TT361 Žena KATEGORIE A NEJMENŠÍ DĚTI S RODIČEM - Žena 00:28:27 79 28 2 2
80. 3. POSPÍŠILOVÁ ZOE 00:28:57 39 100000000042 TT342 Žena KATEGORIE A NEJMENŠÍ DĚTI S RODIČEM - Žena 00:28:57 80 29 3 3
81. 4. Ščerbová Nora 00:37:22 49 100013C404D1 TT233 Žena KATEGORIE A NEJMENŠÍ DĚTI S RODIČEM - Žena 00:37:22 81 30 4 4

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Muž

1
MARTIN KOTALA
00:06:22
2
VOJTĚCH VOMOLA
00:06:55
3
KAREL KOWALIK
00:06:57

KATEGORIE D STARŠÍ ŠKOLÁCI - Muž

1
DAVID FIAČAN
00:07:14
2
Lukáš Schnaubelt
00:08:03
3
TOMÁŠ KOVÁL
00:08:25

KATEGORIE E MLÁDEŽ - Muž

1
Adam Sikora
00:07:33
2
JAKUB PAWLIVA
00:07:53
3
FILIP HRADILÍK
00:08:00

KATEGORIE E MLÁDEŽ - Žena

1
KAROLÍNA MARCOŇOVÁ
00:08:03

KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Muž

1
Oliver Navrátil
00:09:24
2
MAX BĚLUNEK
00:11:18
3
PETR BÉREŠ
00:11:29

KATEGORIE D STARŠÍ ŠKOLÁCI - Žena

1
Justýna Šigutová
00:09:42
2
Sofie Karpielová
00:10:46
3
ELA BIEGUNOVA
00:12:07

KATEGORIE F DOSPĚLÍ - Žena

1
PETRA TOMKOVÁ
00:09:50
2
LUCIE BIEGUNOVÁ
00:10:03
3
Veronika Šigutová
00:10:54

KATEGORIE C MLADŠÍ ŠKOLÁCI - Žena

1
DANIELA Feberová
00:12:23
2
VANESA KIJONKOVA
00:12:44
3
SOFIE VLČKOVÁ
00:17:58

KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Žena

1
Gabriela Feberová
00:13:22
2
Julie Karpielová
00:13:54
3
KAROLINA OKROUHLÁ
00:14:49

KATEGORIE B PŘEDŠKOLÁCI - Muž

1
Kryštof Šigut
00:14:04
2
Adam Okrouhlý
00:14:28
3
Jonáš Schnaubelt
00:17:43

KATEGORIE A NEJMENŠÍ DĚTI S RODIČEM - Muž

1
DENIS ČAJKA
00:17:41
2
Tomáš Chalupa
00:20:37
3
Oliver Marek
00:21:00

KATEGORIE A NEJMENŠÍ DĚTI S RODIČEM - Žena

1
TALA POKLUDOVÁ
00:18:47
2
MALIA MARTINKOVÁ
00:28:27
3
ZOE POSPÍŠILOVÁ
00:28:57

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
MARTIN KOTALA
00:06:22
2
VOJTĚCH VOMOLA
00:06:55
3
KAREL KOWALIK
00:06:57

Nejlepší - Ženy

1
KAROLÍNA MARCOŇOVÁ
00:08:03
2
Justýna Šigutová
00:09:42
3
PETRA TOMKOVÁ
00:09:50