Zpět na přehled
Logo závodu

Gibczok 2025

30.11.-0001 Bystřice
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Cas startu Startovní číslo 1 cip kod 1 cip uplne cislo Kategorie Tým Plavání Kolo Kolo (umístění) Běh Běh (umístění) Celkový čas Celkova ztrata Ztrata v ramci kategorie Pořadí (kategorie)
1. 1. Štěrba Marcin 2025-09-27T11:24:29.296000+02:00 8 100000000013 TT313 młodziocy 00:05:02 00:14:25 2 00:06:58 2 00:26:25 00:00:00 00:00:00 1
2. 2. Mik Daniel 2025-09-27T11:23:23.296000+02:00 14 100000000082 TT382 młodziocy 00:03:56 00:15:04 10 00:07:51 10 00:26:52 00:00:26 00:00:26 2
3. 3. Kubiena Andrzej 2025-09-27T11:23:59.296000+02:00 5 100000000081 TT381 młodziocy 00:04:32 00:14:54 7 00:07:32 5 00:26:59 00:00:33 00:00:33 3
4. 1. Hlaváč Lumír 2025-09-27T11:23:55.296000+02:00 50 100013C404E8 TT256 zdrzali 00:04:28 00:14:59 9 00:07:38 6 00:27:05 00:00:39 00:00:00 1
5. 4. Salamon Dawid 2025-09-27T11:23:35.296000+02:00 3 100000000015 TT315 młodziocy 00:04:08 00:15:06 11 00:07:54 11 00:27:09 00:00:43 00:00:43 4
6. 5. Michnik Tomasz 2025-09-27T11:24:53.296000+02:00 16 100000000055 TT355 młodziocy 00:05:26 00:14:28 3 00:07:21 3 00:27:16 00:00:50 00:00:50 5
7. 6. Štěrba Ondřej 2025-09-27T11:25:16.296000+02:00 6 100000000046 TT346 młodziocy 00:05:49 00:15:10 13 00:06:47 1 00:27:47 00:01:21 00:01:21 6
8. 1. Kujawa Roman 2025-09-27T11:24:42.296000+02:00 34 100000000084 TT384 chłopi 00:05:15 00:14:34 4 00:08:01 12 00:27:51 00:01:25 00:00:00 1
9. 7. Jopek Franciszek 2025-09-27T11:25:34.296000+02:00 12 100000000097 TT397 młodziocy 00:06:07 00:14:21 1 00:07:28 4 00:27:57 00:01:31 00:01:31 7
10. 2. Szewczyk Jakub 2025-09-27T11:24:12.296000+02:00 36 100000000166 TT309 chłopi 00:04:45 00:14:36 5 00:08:38 22 00:28:00 00:01:34 00:00:08 2
11. 8. Lugsch Dominik 2025-09-27T11:24:29.296000+02:00 4 10001418048E TT166 młodziocy 00:05:02 00:14:57 8 00:08:18 16 00:28:18 00:01:52 00:01:52 8
12. 9. Jančík Filip 2025-09-27T11:23:27.296000+02:00 2 100000000033 TT333 młodziocy 00:04:00 00:15:28 17 00:08:58 24 00:28:27 00:02:01 00:02:01 9
13. 10. Kufa Marek 2025-09-27T11:25:25.296000+02:00 1 100000000085 TT385 młodziocy 00:05:58 00:15:11 14 00:08:26 17 00:29:35 00:03:09 00:03:09 10
14. 3. Szewczyk Macio 2025-09-27T11:25:09.296000+02:00 38 100000000011 TT311 chłopi 00:05:42 00:15:22 16 00:08:35 20 00:29:39 00:03:13 00:01:48 3
15. 1. Byrtus Jolanta 2025-09-27T11:24:55.296000+02:00 24 100013C404D1 TT233 babki 00:05:28 00:15:39 18 00:08:41 23 00:29:49 00:03:23 00:00:00 1
16. 11. Teofil Daniel 2025-09-27T11:24:41.296000+02:00 143 100000000036 TT336 młodziocy 00:05:14 00:16:14 19 00:08:35 19 00:30:03 00:03:38 00:03:38 11
17. 4. Mendrek Wojciech 2025-09-27T11:25:31.296000+02:00 17 100000000057 TT357 chłopi 00:06:04 00:16:20 20 00:07:49 9 00:30:14 00:03:48 00:02:22 4
18. 5. Kotajny Daniel 2025-09-27T11:26:30.296000+02:00 43 100000000069 TT369 chłopi 00:07:03 00:14:40 6 00:08:33 18 00:30:17 00:03:51 00:02:25 5
19. 6. Kadłubiec Jakub 2025-09-27T11:25:23.296000+02:00 41 100000000067 TT367 chłopi 00:05:56 00:15:06 12 00:09:15 27 00:30:17 00:03:51 00:02:26 6
20. 2. Kluz Krystyna 2025-09-27T11:25:32.296000+02:00 22 100013C404F0 TT264 babki 00:06:05 00:16:26 22 00:08:13 13 00:30:44 00:04:19 00:00:55 2
21. 7. Michnik Petr 2025-09-27T11:25:50.296000+02:00 44 100000000037 TT337 chłopi 00:06:23 00:15:15 15 00:09:44 33 00:31:22 00:04:57 00:03:31 7
22. 8. Fišer Lukáš 2025-09-27T11:25:12.296000+02:00 40 100000000091 TT391 chłopi 00:05:45 00:16:21 21 00:09:21 29 00:31:28 00:05:02 00:03:36 8
23. 9. Jakeš Stanislav 2025-09-27T11:25:26.296000+02:00 45 100013C404E3 TT251 chłopi 00:05:59 00:17:04 24 00:08:37 21 00:31:40 00:05:14 00:03:49 9
24. 10. Maciejczyk Tomasz 2025-09-27T11:24:19.296000+02:00 35 100013C404D7 TT239 chłopi 00:04:44 00:17:57 33 00:09:02 25 00:31:44 00:05:18 00:03:52 10
25. 3. Byrtusová Lucie 2025-09-27T11:24:19.296000+02:00 26 100013C404BA TT210 babki 00:04:52 00:19:18 41 00:07:43 7 00:31:53 00:05:27 00:02:03 3
26. 2. Filipek Jan 2025-09-27T11:25:10.296000+02:00 48 100000000028 TT328 zdrzali 00:05:43 00:16:53 23 00:09:22 30 00:31:58 00:05:32 00:04:53 2
27. 3. Macháč Jaroslav 2025-09-27T11:25:30.296000+02:00 49 100000000027 TT327 zdrzali 00:06:03 00:18:44 38 00:07:44 8 00:32:31 00:06:05 00:05:25 3
28. 12. Byrtus Tobiáš 2025-09-27T11:25:34.296000+02:00 10 100000000068 TT368 młodziocy 00:06:07 00:17:14 27 00:09:18 28 00:32:40 00:06:14 00:06:14 12
29. 13. Morcinek Jiri 2025-09-27T11:26:46.296000+02:00 133 100013C40513 TT299 młodziocy 00:07:19 00:17:09 26 00:08:15 15 00:32:44 00:06:18 00:06:18 13
30. 14. Mladý Vojtěch 2025-09-27T11:23:34.296000+02:00 11 100000000022 TT322 młodziocy 00:04:07 00:18:46 39 00:10:04 36 00:32:57 00:06:32 00:06:32 14
31. 4. Ernstová Natálie 2025-09-27T11:25:52.296000+02:00 30 100000000034 TT334 babki 00:06:25 00:17:29 31 00:09:10 26 00:33:05 00:06:39 00:03:15 4
32. 15. Lubowiecki Damian 2025-09-27T11:25:53.296000+02:00 15 100000000024 TT324 młodziocy 00:06:26 00:17:20 29 00:09:34 31 00:33:20 00:06:54 00:06:54 15
33. 5. Szewczyk Magda 2025-09-27T11:26:13.296000+02:00 21 1000141804A1 TT185 babki 00:06:46 00:17:28 30 00:09:55 35 00:34:09 00:07:43 00:04:19 5
34. 11. Kluz Jakub 2025-09-27T11:25:59.296000+02:00 37 100000000079 TT379 chłopi 00:06:32 00:17:18 28 00:10:49 42 00:34:40 00:08:14 00:06:48 11
35. 6. Urbanec Morcinková Ester 2025-09-27T11:27:20.296000+02:00 31 100000000017 TT317 babki 00:06:53 00:19:33 43 00:08:14 14 00:34:41 00:08:15 00:04:51 6
36. 7. Ćmiel Magdalena 2025-09-27T11:26:37.296000+02:00 29 100000000089 TT389 babki 00:07:10 00:17:07 25 00:10:24 38 00:34:42 00:08:16 00:04:52 7
37. 12. Twardzik Andrzej 2025-09-27T11:26:13.296000+02:00 42 100013C404DB TT243 chłopi 00:06:46 00:18:32 36 00:09:43 32 00:35:01 00:08:35 00:07:09 12
38. 8. Mitręgová Jolanta 2025-09-27T11:26:06.296000+02:00 25 100000000100 TT400 babki 00:06:39 00:18:43 37 00:10:15 37 00:35:38 00:09:12 00:05:48 8
39. 9. Opletalová Eva 2025-09-27T11:26:39.296000+02:00 27 100000000080 TT380 babki 00:07:12 00:19:03 40 00:09:46 34 00:36:02 00:09:36 00:06:12 9
40. 4. Kufa Marek 2025-09-27T11:25:50.296000+02:00 47 100013C40500 TT280 zdrzali 00:06:23 00:18:00 34 00:11:51 45 00:36:14 00:09:49 00:09:09 4
41. 10. Pyszko Mitrega Monika 2025-09-27T11:27:18.296000+02:00 18 100000000004 TT304 babki 00:07:51 00:17:54 32 00:10:44 40 00:36:30 00:10:04 00:06:40 10
42. 5. Byrtus Henryk 2025-09-27T11:27:17.296000+02:00 46 100000000060 TT360 zdrzali 00:07:50 00:18:12 35 00:10:46 41 00:36:48 00:10:22 00:09:43 5
43. 16. Rucki Nathan 2025-09-27T11:27:09.296000+02:00 9 100000000042 TT342 młodziocy 00:07:42 00:19:21 42 00:10:56 44 00:37:59 00:11:33 00:11:33 16
44. 11. Ježowiczová Beata 2025-09-27T11:25:59.296000+02:00 28 100000000075 TT375 babki 00:06:32 00:20:34 45 00:10:54 43 00:38:00 00:11:34 00:08:10 11
45. 12. Sedláček Dorota 2025-09-27T11:26:28.296000+02:00 32 100000000047 TT347 babki 00:07:01 00:20:21 44 00:10:38 39 00:38:00 00:11:34 00:08:11 12
46. 13. Iwanuszek Alicja 2025-09-27T11:26:30.296000+02:00 23 100000000023 TT323 babki 00:07:03 00:22:43 46 00:12:38 46 00:42:24 00:15:58 00:12:34 13
47. 14. Kufová Gabriela 2025-09-27T11:26:26.296000+02:00 19 100013C404E2 TT250 babki 00:06:59 00:23:02 47 00:14:48 47 00:44:49 00:18:24 00:15:00 14

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

młodziocy

1
Marcin Štěrba
2025-09-27T11:24:29.296000+02:00
2
Daniel Mik
2025-09-27T11:23:23.296000+02:00
3
Andrzej Kubiena
2025-09-27T11:23:59.296000+02:00

zdrzali

1
Lumír Hlaváč
2025-09-27T11:23:55.296000+02:00
2
Jan Filipek
2025-09-27T11:25:10.296000+02:00
3
Jaroslav Macháč
2025-09-27T11:25:30.296000+02:00

chłopi

1
Roman Kujawa
2025-09-27T11:24:42.296000+02:00
2
Jakub Szewczyk
2025-09-27T11:24:12.296000+02:00
3
Macio Szewczyk
2025-09-27T11:25:09.296000+02:00

babki

1
Jolanta Byrtus
2025-09-27T11:24:55.296000+02:00
2
Krystyna Kluz
2025-09-27T11:25:32.296000+02:00
3
Lucie Byrtusová
2025-09-27T11:24:19.296000+02:00