Zpět na přehled

Vyběhni s děkanem 2026

13.05.2026 Neznámé místo
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Kategorie Tým Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Hlaváč Lumir 00:19:19.16 9 TT302 Muž Ostatní - Muž 00:19:19.16 1 00:00:00.00 1
2. 2. Škapa Marek 00:19:34.25 31 TT315 Muž Ostatní - Muž 00:19:34.25 2 00:00:15.09 2
3. 1. Kohan Adam 00:19:44.47 7 TT152 Muž Student - Muž - Digitální business Digitální business 00:19:44.47 3 00:00:25.31 1
4. 3. Siuda Stanislav 00:20:12.22 94 TT109 Muž Ostatní - Muž 00:20:12.22 4 00:00:53.06 3
5. 4. Neugebauer Erich 00:20:43.93 53 TT245 Muž Ostatní - Muž 00:20:43.93 5 00:01:24.77 4
6. 5. Pietrzyk Rostislav 00:20:49.36 48 TT178 Muž Ostatní - Muž 00:20:49.36 6 00:01:30.20 5
7. 6. Hartig David 00:21:17.24 106 TT189 Muž Ostatní - Muž 00:21:17.24 7 00:01:58.08 6
8. 7. Wawreczka David 00:21:31.73 103 TT26 Muž Ostatní - Muž 00:21:31.73 8 00:02:12.57 7
9. 8. Andruška Daniel 00:22:11.86 95 TT113 Muž Ostatní - Muž 00:22:11.86 9 00:02:52.70 8
10. 9. Glombek František 00:22:17.43 55 TT120 Muž Ostatní - Muž 00:22:17.43 10 00:02:58.27 9
11. 10. Tomášik Ondřej 00:22:38.66 122 TT72 Muž Ostatní - Muž 00:22:38.66 11 00:03:19.50 10
12. 11. Theyer Patrik 00:22:41.65 102 TT164 Muž Ostatní - Muž 00:22:41.65 12 00:03:22.49 11
13. 1. Zbořilová Ivana 00:22:54.49 78 TT159 Žena Ostatní - Žena 00:22:54.49 13 00:03:35.33 1
14. 12. KOCÚR ROMAN 00:23:07.66 101 TT87 Muž Ostatní - Muž 00:23:07.66 14 00:03:48.50 12
15. 1. Hlaváč Josef 00:23:10.45 124 TT250 Muž Student - Muž - Cestovní ruch a turismus Cestovní ruch a turismus 00:23:10.45 15 00:03:51.29 1
16. 13. Križan Marian 00:23:14.88 28 TT11 Muž Ostatní - Muž 00:23:14.88 16 00:03:55.72 13
17. 14. Vaštík David 00:23:36.03 67 TT191 Muž Ostatní - Muž 00:23:36.03 17 00:04:16.87 14
18. 1. Vorel Jakub 00:23:46.33 61 TT348 Muž Student - Muž - Manažerská informatika Manažerská informatika 00:23:46.33 18 00:04:27.17 1
19. 15. Tomášik Martin 00:23:49.81 121 TT176 Muž Ostatní - Muž 00:23:49.81 19 00:04:30.65 15
20. 1. Glorieux Antonin 00:23:52.25 72 TT167 Muž Student - Muž - Economics and Management Economics and Management 00:23:52.25 20 00:04:33.09 1
21. 16. Čečotka Martin 00:23:56.62 125 TT36 Muž Ostatní - Muž 00:23:56.62 21 00:04:37.46 16
22. 17. Dworok Radek 00:24:05.42 112 TT126 Muž Ostatní - Muž 00:24:05.42 22 00:04:46.26 17
23. 18. Bušek Martin 00:24:09.14 118 TT149 Muž Ostatní - Muž 00:24:09.14 23 00:04:49.98 18
24. 19. Klvač Lukáš 00:24:21.71 15 TT387 Muž Ostatní - Muž 00:24:21.71 24 00:05:02.55 19
25. 20. Tošenovský Jakub 00:24:43.31 123 TT78 Muž Ostatní - Muž 00:24:43.31 26 00:05:24.15 20
26. 21. Kožusznik Marek 00:24:54.06 49 TT307 Muž Ostatní - Muž 00:24:54.06 27 00:05:34.90 21
27. 22. Ciastoň Jan 00:25:02.01 17 TT146 Muž Ostatní - Muž 00:25:02.01 28 00:05:42.85 22
28. 23. Śmiłowski Daniel 00:25:14.55 21 TT207 Muž Ostatní - Muž 00:25:14.55 29 00:05:55.39 23
29. 24. Kott Ondra 00:25:17.71 12 TT354 Muž Ostatní - Muž 00:25:17.71 30 00:05:58.55 24
30. 25. Žabka Damian 00:25:20.66 29 TT396 Muž Ostatní - Muž 00:25:20.66 31 00:06:01.50 25
31. 26. Vejo Radim 00:25:28.24 35 TT104 Muž Ostatní - Muž 00:25:28.24 32 00:06:09.08 26
32. 27. Mísař Tomáš 00:25:32.77 116 TT322 Muž Ostatní - Muž 00:25:32.77 33 00:06:13.61 27
33. 28. Jurčík Radim 00:25:50.32 36 TT171 Muž Ostatní - Muž 00:25:50.32 34 00:06:31.16 28
34. 29. Hercig Tomáš 00:25:50.69 32 TT198 Muž Ostatní - Muž 00:25:50.69 35 00:06:31.53 29
35. 30. Halík Adam 00:26:17.66 14 TT77 Muž Ostatní - Muž 00:26:17.66 36 00:06:58.50 30
36. 1. Pělucha Jan 00:26:23.91 43 TT187 Muž Student - Muž - Inovativní a Udržitelné podnikání Inovativní a Udržitelné podnikání 00:26:23.91 37 00:07:04.75 1
37. 31. Kaleta Vojtěch 00:26:26.47 24 TT382 Muž Ostatní - Muž 00:26:26.47 38 00:07:07.31 31
38. 2. Mročková Nikola 00:26:33.07 89 TT389 Žena Ostatní - Žena 00:26:33.07 39 00:07:13.91 2
39. 32. Matys Roman 00:26:37.26 57 TT122 Muž Ostatní - Muž 00:26:37.26 40 00:07:18.10 32
40. 33. Říha Jiří 00:26:41.66 33 TT308 Muž Ostatní - Muž 00:26:41.66 41 00:07:22.50 33
41. 1. Chvalina Tobiáš 00:26:50.36 87 TT169 Muž Student - Muž - Marketing Marketing 00:26:50.36 42 00:07:31.20 1
42. 2. Vopelák Jirka 00:26:54.08 30 TT49 Muž Student - Muž - Inovativní a Udržitelné podnikání Inovativní a Udržitelné podnikání 00:26:54.08 43 00:07:34.92 2
43. 34. Benesz Radimír 00:26:54.91 131 TT165 Muž Ostatní - Muž 00:26:54.91 44 00:07:35.75 34
44. 1. Klepek Martin 00:26:57.03 97 TT93 Muž Zaměstnanec - Muž 00:26:57.03 45 00:07:37.87 1
45. 35. Siuda Tomáš 00:26:57.88 126 TT135 Muž Ostatní - Muž 00:26:57.88 46 00:07:38.72 35
46. 36. Čempel Mirek 00:27:03.44 6 TT125 Muž Ostatní - Muž 00:27:03.44 47 00:07:44.28 36
47. 37. Hrdý Jan 00:27:09.13 84 TT244 Muž Ostatní - Muž 00:27:09.13 48 00:07:49.97 37
48. 2. Smolka Jonáš 00:27:09.98 3 TT360 Muž Student - Muž - Marketing Marketing 00:27:09.98 49 00:07:50.82 2
49. 3. Krejsa Vít 00:27:25.91 50 TT147 Muž Student - Muž - Inovativní a Udržitelné podnikání Inovativní a Udržitelné podnikání 00:27:25.91 50 00:08:06.75 3
50. 3. Vašková Petra 00:27:37.04 13 TT53 Žena Ostatní - Žena 00:27:37.04 51 00:08:17.88 3
51. 38. Kuba Matěj 00:27:47.83 96 TT38 Muž Ostatní - Muž 00:27:47.83 52 00:08:28.67 38
52. 3. Škuta Robin 00:27:49.58 2 TT151 Muž Student - Muž - Marketing Marketing 00:27:49.58 53 00:08:30.42 3
53. 1. Sobik Jakub 00:28:15.89 64 TT156 Muž Student - Muž - Ekonomika a management, specializace Obchod a marketing Ekonomika a management, specializace Obchod a marketing 00:28:15.89 54 00:08:56.73 1
54. 4. Vaštíková Tereza 00:28:36.55 68 TT57 Žena Ostatní - Žena 00:28:36.55 55 00:09:17.39 4
55. 1. Ročkar Dominik 00:28:45.30 66 TT68 Muž Student - Muž - Veřejná ekonomika a správa Veřejná ekonomika a správa 00:28:45.30 56 00:09:26.14 1
56. 2. Perzina Radomír 00:28:46.92 26 TT282 Muž Zaměstnanec - Muž 00:28:46.92 57 00:09:27.76 2
57. 39. Suchanek Tomáš 00:28:58.90 79 TT186 Muž Ostatní - Muž 00:28:58.90 58 00:09:39.74 39
58. 40. Ciastoň Lukáš 00:29:15.93 46 TT143 Muž Ostatní - Muž 00:29:15.93 59 00:09:56.77 40
59. 41. Kruliš Jiří 00:29:54.30 51 TT23 Muž Ostatní - Muž 00:29:54.30 60 00:10:35.14 41
60. 4. Vítek Jiří 00:30:01.08 80 TT333 Muž Student - Muž - Inovativní a Udržitelné podnikání Inovativní a Udržitelné podnikání 00:30:01.08 61 00:10:41.92 4
61. 5. Klaputová Monika 00:30:04.28 90 TT48 Žena Ostatní - Žena 00:30:04.28 62 00:10:45.12 5
62. 6. Kottová Stáňa 00:30:04.36 11 TT320 Žena Ostatní - Žena 00:30:04.36 63 00:10:45.20 6
63. 42. Klvač Radomír 00:30:41.42 41 TT183 Muž Ostatní - Muž 00:30:41.42 64 00:11:22.26 42
64. 7. Pukowska Tereza 00:31:04.07 82 TT80 Žena Ostatní - Žena 00:31:04.07 65 00:11:44.91 7
65. 2. Kang Jieming 00:31:28.72 77 TT81 Muž Student - Muž - Economics and Management Economics and Management 00:31:28.72 66 00:12:09.56 2
66. 8. Jedzoková Kateřina 00:31:31.19 83 TT220 Žena Ostatní - Žena 00:31:31.19 67 00:12:12.03 8
67. 9. Gottwaldová Sofie 00:31:38.77 76 TT208 Žena Ostatní - Žena 00:31:38.77 68 00:12:19.61 9
68. 43. Latečka Jakub 00:31:40.59 115 TT91 Muž Ostatní - Muž 00:31:40.59 69 00:12:21.43 43
69. 1. Brantálová Nela 00:31:40.94 4 TT344 Žena Student - Žena - Marketing Marketing 00:31:40.94 70 00:12:21.78 1
70. 44. Ciastoň Jan 00:31:56.41 52 TT8 Muž Ostatní - Muž 00:31:56.41 71 00:12:37.25 44
71. 1. Bučkuliak Ľuboš 00:31:58.05 42 TT160 Muž Student - Muž - Ekonomika a management, specializace Podnikání Ekonomika a management, specializace Podnikání 00:31:58.05 72 00:12:38.89 1
72. 1. Vančurová Sabina 00:32:01.44 104 TT10 Žena Student - Žena - Management v sociálních službách Management v sociálních službách 00:32:01.44 73 00:12:42.28 1
73. 1. Kovářová Tereza 00:32:03.87 45 TT304 Žena Student - Žena - Ekonomika a management, specializace Obchod a marketing Ekonomika a management, specializace Obchod a marketing 00:32:03.87 74 00:12:44.71 1
74. 10. Kubalová Nikola 00:32:09.49 16 TT195 Žena Ostatní - Žena 00:32:09.49 75 00:12:50.33 10
75. 11. Bystřičanová Dominika 00:32:14.56 59 TT303 Žena Ostatní - Žena 00:32:14.56 76 00:12:55.40 11
76. 1. Jurčíková Ingrid 00:32:42.49 25 TT391 Žena Zaměstnanec - Žena 00:32:42.49 77 00:13:23.33 1
77. 2. Maťková Veronika 00:32:46.72 91 TT107 Žena Zaměstnanec - Žena 00:32:46.72 78 00:13:27.56 2
78. 12. Matysová Jana 00:33:09.81 10 TT103 Žena Ostatní - Žena 00:33:09.81 79 00:13:50.65 12
79. 3. Steranka Rastislav 00:33:11.09 93 TT188 Muž Zaměstnanec - Muž 00:33:11.09 80 00:13:51.93 3
80. 2. Sroka Patrik 00:33:14.01 65 TT136 Muž Student - Muž - Ekonomika a management, specializace Podnikání Ekonomika a management, specializace Podnikání 00:33:14.01 81 00:13:54.85 2
81. 13. Kottová Nela 00:34:40.42 120 TT16 Žena Ostatní - Žena 00:34:40.42 82 00:15:21.26 13
82. 14. Tvrdikova Leona 00:34:46.84 70 TT328 Žena Ostatní - Žena 00:34:46.84 83 00:15:27.68 14
83. 2. Potočiar Matej 00:34:50.14 63 TT124 Muž Student - Muž - Manažerská informatika Manažerská informatika 00:34:50.14 84 00:15:30.98 2
84. 15. Kukrechtová Markéta 00:35:04.49 88 TT97 Žena Ostatní - Žena 00:35:04.49 85 00:15:45.33 15
85. 45. Kubica Lukáš 00:35:18.68 127 TT46 Muž Ostatní - Muž 00:35:18.68 86 00:15:59.52 45
86. 16. Hálková Erika 00:35:32.03 128 TT92 Žena Ostatní - Žena 00:35:32.03 87 00:16:12.87 16
87. 17. Kubicová Mirka 00:35:32.26 1 TT310 Žena Ostatní - Žena 00:35:32.26 88 00:16:13.10 17
88. 18. Kandaras Pavlína 00:36:03.43 44 TT112 Žena Ostatní - Žena 00:36:03.43 89 00:16:44.27 18
89. 19. Pospíšilová Adriana 00:36:03.64 130 TT140 Žena Ostatní - Žena 00:36:03.64 90 00:16:44.48 19
90. 46. Helis Petr 00:36:04.89 107 TT130 Muž Ostatní - Muž 00:36:04.89 91 00:16:45.73 46
91. 20. Macurova Veronika 00:36:15.45 47 TT233 Žena Ostatní - Žena 00:36:15.45 92 00:16:56.29 20
92. 21. Damková Šárka 00:36:23.72 100 TT380 Žena Ostatní - Žena 00:36:23.72 93 00:17:04.56 21
93. 1. Škuta Dominik 00:37:30.66 22 TT139 Muž Student - Muž - Business Gate Business Gate 00:37:30.66 94 00:18:11.50 1
94. 1. Filipczyková Kristýna 00:37:30.88 132 TT267 Žena Student - Žena - Finance a účetnictví Finance a účetnictví 00:37:30.88 95 00:18:11.72 1
95. 2. Walachová Viktorie 00:37:30.94 129 TT17 Žena Student - Žena - Marketing Marketing 00:37:30.94 96 00:18:11.78 2
96. 47. Časar Roman 00:37:48.31 117 TT31 Muž Ostatní - Muž 00:37:48.31 97 00:18:29.15 47
97. 22. Sporyszová Sylvie 00:24:40.09 111 TT337 Žena Ostatní - Žena 00:24:40.09 25 48

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

Ostatní - Muž

1
Lumir Hlaváč
00:19:19.16
2
Marek Škapa
00:19:34.25
3
Stanislav Siuda
00:20:12.22

Student - Muž - Digitální business

1
Adam Kohan
00:19:44.47

Ostatní - Žena

1
Ivana Zbořilová
00:22:54.49
2
Nikola Mročková
00:26:33.07
3
Petra Vašková
00:27:37.04

Student - Muž - Cestovní ruch a turismus

1
Josef Hlaváč
00:23:10.45

Student - Muž - Manažerská informatika

1
Jakub Vorel
00:23:46.33
2
Matej Potočiar
00:34:50.14

Student - Muž - Economics and Management

1
Antonin Glorieux
00:23:52.25
2
Jieming Kang
00:31:28.72

Student - Muž - Inovativní a Udržitelné podnikání

1
Jan Pělucha
00:26:23.91
2
Jirka Vopelák
00:26:54.08
3
Vít Krejsa
00:27:25.91

Student - Muž - Marketing

1
Tobiáš Chvalina
00:26:50.36
2
Jonáš Smolka
00:27:09.98
3
Robin Škuta
00:27:49.58

Zaměstnanec - Muž

1
Martin Klepek
00:26:57.03
2
Radomír Perzina
00:28:46.92
3
Rastislav Steranka
00:33:11.09

Student - Muž - Ekonomika a management, specializace Obchod a marketing

1
Jakub Sobik
00:28:15.89

Student - Muž - Veřejná ekonomika a správa

1
Dominik Ročkar
00:28:45.30

Student - Žena - Marketing

1
Nela Brantálová
00:31:40.94
2
Viktorie Walachová
00:37:30.94

Student - Muž - Ekonomika a management, specializace Podnikání

1
Ľuboš Bučkuliak
00:31:58.05
2
Patrik Sroka
00:33:14.01

Student - Žena - Management v sociálních službách

1
Sabina Vančurová
00:32:01.44

Student - Žena - Ekonomika a management, specializace Obchod a marketing

1
Tereza Kovářová
00:32:03.87

Zaměstnanec - Žena

1
Ingrid Jurčíková
00:32:42.49
2
Veronika Maťková
00:32:46.72

Student - Muž - Business Gate

1
Dominik Škuta
00:37:30.66

Student - Žena - Finance a účetnictví

1
Kristýna Filipczyková
00:37:30.88

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Lumir Hlaváč
00:19:19.16
2
Marek Škapa
00:19:34.25
3
Adam Kohan
00:19:44.47

Nejlepší - Ženy

1
Ivana Zbořilová
00:22:54.49
2
Nikola Mročková
00:26:33.07
3
Petra Vašková
00:27:37.04