Zpět na přehled

E3CH 2026

19.07.2026 Albrechtice
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Okruh1 0 Okruh1 (umístění) Okruh2 2 Okruh2 (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Buba Michal 00:21:26.18 6 TT6 Muž 1983 Muži 45 MK Saitel Ostrava 00:10:37.24 1 00:10:48.94 1 00:00:00.00 1
2. 2. Czilling Petr 00:21:39.48 318 TT318 Muž 1990 Muži 45 KILPI RACING TEAM 00:10:37.87 2 00:11:01.61 2 00:00:13.30 2
3. 1. Wrobel Tomáš 00:22:20.14 292 TT292 Muž 1973 Muži 45+ 00:10:44.14 3 00:11:36.00 3 00:00:53.96 1
4. 3. Kohan Adam 00:23:08.29 266 TT266 Muž 2004 Muži 45 KILPI RACING TEAM 00:11:18.06 5 00:11:50.23 4 00:01:42.11 3
5. 4. Krupa Przemysław 00:23:10.75 160 TT160 Muž 1983 Muži 45 00:11:16.51 4 00:11:54.24 5 00:01:44.57 4
6. 2. Pospíšil Petr 00:23:33.69 347 TT347 Muž 1979 Muži 45+ AK Drnovice 00:11:22.53 6 00:12:11.16 6 00:02:07.51 2
7. 3. Hartig David 00:23:47.08 50 TT50 Muž 1973 Muži 45+ Burik Running Team 00:11:33.41 7 00:12:13.67 7 00:02:20.90 3
8. 5. Vlašic Jiří 00:23:55.01 206 TT206 Muž 1986 Muži 45 00:11:38.45 8 00:12:16.56 8 00:02:28.83 5
9. 4. Hlaváč Lumír 00:24:11.30 12 TT12 Muž 1974 Muži 45+ SK Fuga 00:11:52.65 9 00:12:18.65 10 00:02:45.12 4
10. 6. Mojžisek Pavel 00:24:19.96 294 TT294 Muž 1982 Muži 45 00:12:01.36 11 00:12:18.60 9 00:02:53.78 6
11. 5. Łupieżowiec Piotr 00:24:45.42 277 TT277 Muž 1977 Muži 45+ MKS centrum Dzięgielów 00:11:59.87 10 00:12:45.55 11 00:03:19.24 5
12. 7. Glombek František 00:25:12.19 68 TT68 Muž 1992 Muži 45 Stanislavice 00:12:13.65 12 00:12:58.54 12 00:03:46.01 7
13. 6. Valošek Adam 00:25:55.51 30 TT30 Muž 1979 Muži 45+ SK Fuga 00:12:48.70 14 00:13:06.81 13 00:04:29.33 6
14. 8. Wawreczka David 00:26:08.84 359 TT359 Muž 1981 Muži 45 TJ Jäkl Karviná 00:12:48.26 13 00:13:20.58 14 00:04:42.66 8
15. 1. Píchová Karolína 00:26:41.15 200 TT200 Žena 1990 Ženy SK Fuga 00:12:55.55 15 00:13:45.60 15 00:05:14.97 1
16. 9. Kubita Viktor 00:27:16.58 216 TT216 Muž 1981 Muži 45 SK Fuga 00:13:26.00 16 00:13:50.58 16 00:05:50.40 9
17. 10. Ščeponěc Jakub 00:27:47.66 201 TT201 Muž 2010 Muži 45 00:13:32.22 17 00:14:15.44 19 00:06:21.48 10
18. 7. Hanák Marek 00:27:49.26 117 TT117 Muž 1972 Muži 45+ Životice 1944 00:13:55.65 23 00:13:53.61 17 00:06:23.08 7
19. 8. Aradský Michal 00:27:53.64 239 TT239 Muž 1980 Muži 45+ 00:13:45.66 21 00:14:07.98 18 00:06:27.46 8
20. 2. Brinzíková Dorota 00:27:59.48 142 TT142 Žena 2010 Ženy 00:13:42.55 19 00:14:16.93 20 00:06:33.30 2
21. 9. Fiala David 00:28:06.11 350 TT350 Muž 1970 Muži 45+ VIOLET TEAM OSTRAVA 00:13:42.25 18 00:14:23.86 21 00:06:39.93 9
22. 3. Fialová Hana 00:28:21.39 171 TT171 Žena 1972 Ženy Ostrava 00:13:50.18 22 00:14:31.21 22 00:06:55.21 3
23. 11. Stöcker Kamil 00:28:48.71 325 TT325 Muž 1986 Muži 45 LightBike Havířov 00:13:43.78 20 00:15:04.93 23 00:07:22.53 11
24. 12. Sznapka Marek 00:29:38.66 93 TT93 Muž 1982 Muži 45 00:14:11.34 24 00:15:27.32 26 00:08:12.48 12
25. 10. Benek René 00:30:10.88 316 TT316 Muž 1978 Muži 45+ 00:15:03.61 26 00:15:07.27 24 00:08:44.70 10
26. 13. Polok Marek 00:30:54.13 377 TT377 Muž 1981 Muži 45 00:14:38.77 25 00:16:15.36 28 00:09:27.95 13
27. 11. Schwarz Daniel 00:31:27.34 141 TT141 Muž 1977 Muži 45+ 2BWINNER TEAM 00:16:00.97 30 00:15:26.37 25 00:10:01.16 11
28. 4. Kubitova Kamila 00:31:35.39 398 TT398 Žena 1984 Ženy SK Fuga 00:15:54.89 28 00:15:40.50 27 00:10:09.21 4
29. 5. Krupa Gabriela 00:31:42.67 306 TT306 Žena 1976 Ženy 00:15:27.31 27 00:16:15.36 29 00:10:16.49 5
30. 6. Benková Gabriela 00:32:47.71 122 TT122 Žena 1976 Ženy 00:16:14.00 31 00:16:33.71 30 00:11:21.53 6
31. 14. Brinzík Jan 00:33:55.92 212 TT212 Muž 2007 Muži 45 00:15:55.98 29 00:17:59.94 32 00:12:29.74 14
32. 12. Porwisz Jiří 00:33:56.27 164 TT164 Muž 1966 Muži 45+ Run99 00:16:40.74 33 00:17:15.53 31 00:12:30.09 12
33. 7. Šlapotová Ester 00:34:55.86 356 TT356 Žena 2006 Ženy 00:16:39.99 32 00:18:15.87 35 00:13:29.68 7
34. 8. Zavadilová Zuzana 00:35:59.29 244 TT244 Žena 1982 Ženy 00:17:49.34 35 00:18:09.95 33 00:14:33.11 8
35. 15. Brovják Daniel 00:35:59.59 242 TT242 Muž 2003 Muži 45 00:17:49.35 36 00:18:10.24 34 00:14:33.41 15
36. 9. Časarová Debora 00:37:50.07 265 TT265 Žena 2014 Ženy 00:17:29.80 34 00:20:20.27 39 00:16:23.89 9
37. 10. Krejzlová Věra 00:38:36.07 14 TT14 Žena 1966 Ženy BK Sak Karviná 00:18:49.38 38 00:19:46.69 36 00:17:09.89 10
38. 11. Chovancová Irena 00:38:36.21 33 TT33 Žena 1973 Ženy BK Sak Karviná 00:18:49.29 37 00:19:46.92 37 00:17:10.03 11
39. 13. Sedláček Martin 00:39:37.39 207 TT207 Muž 1961 Muži 45+ Run99 00:19:44.09 40 00:19:53.30 38 00:18:11.21 13
40. 16. Časar Roman 00:40:27.33 196 TT196 Muž 1982 Muži 45 00:19:09.75 39 00:21:17.58 40 00:19:01.15 16

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

Muži 45

1
Michal Buba
00:21:26.18
2
Petr Czilling
00:21:39.48
3
Adam Kohan
00:23:08.29

Muži 45+

1
Tomáš Wrobel
00:22:20.14
2
Petr Pospíšil
00:23:33.69
3
David Hartig
00:23:47.08

Ženy

1
Karolína Píchová
00:26:41.15
2
Dorota Brinzíková
00:27:59.48
3
Hana Fialová
00:28:21.39

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Michal Buba
00:21:26.18
2
Petr Czilling
00:21:39.48
3
Tomáš Wrobel
00:22:20.14

Nejlepší - Ženy

1
Karolína Píchová
00:26:41.15
2
Dorota Brinzíková
00:27:59.48
3
Hana Fialová
00:28:21.39