Zpět na přehled
Logo závodu

E3CH 2025

20.07.2025 E3CH 2025
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo 1 cip kod 1 cip uplne cislo Pohlaví Ročník Kategorie Tým Okruh1 0 Okruh1 (umístění) Okruh2 2 Okruh2 (umístění) Celkova ztrata Ztrata v ramci pohlavi Ztrata v ramci pohlavi a kategorie Ztrata v ramci kategorie Dle pohlavi (umístění) Dle pohlavi a kategorie (umístění) Pořadí (kategorie)
1. 1. Štěrba Ondřej 00:13:08 359 100000000059 TT359 Muž 2008 M45 00:06:20 1 00:06:48 1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 1 1
2. 2. Štěrba Martin 00:13:29 209 100013C404B9 TT209 Muž 2007 M45 00:06:29 2 00:06:59 3 00:00:20 00:00:20 00:00:20 00:00:20 2 2 2
3. 1. Hartig David 00:13:38 50 10001418041A TT50 Muž 1973 M45+ Burik Running Team 00:06:45 3 00:06:52 2 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 3 1 1
4. 3. Kohan Adam 00:13:55 372 100000000072 TT372 Muž 2004 M45 00:06:46 5 00:07:09 5 00:00:47 00:00:47 00:00:47 00:00:47 4 3 3
5. 4. Vlašic Jiří 00:14:07 364 100000000064 TT364 Muž 1986 M45 00:06:46 4 00:07:20 6 00:00:58 00:00:58 00:00:58 00:00:58 5 4 4
6. 5. Paseka Vojtěch 00:14:07 267 100013C404F3 TT267 Muž 2004 M45 00:07:04 7 00:07:03 4 00:00:58 00:00:58 00:00:58 00:00:58 6 5 5
7. 6. Pospíšil Petr 00:14:15 263 100013C404EF TT263 Muž 1979 M45 00:06:51 6 00:07:23 8 00:01:06 00:01:06 00:01:06 00:01:06 7 6 6
8. 2. Hlaváč Lumir 00:14:27 62 3000E20000197304004315301535 TT62 Muž 1974 M45+ SK Fuga 00:07:05 8 00:07:21 7 00:01:18 00:01:18 00:00:48 00:00:48 8 2 2
9. 7. Škorňa Michael 00:14:35 22 1000141803FE TT22 Muž 1997 M45 00:07:05 9 00:07:30 9 00:01:26 00:01:26 00:01:26 00:01:26 9 7 7
10. 3. Szymanik Kazimír 00:14:44 39 10001418040F TT39 Muž 1958 M45+ 00:07:10 10 00:07:34 10 00:01:35 00:01:35 00:01:06 00:01:06 10 3 3
11. 8. Wawreczka David 00:15:04 45 100014180415 TT45 Muž 1981 M45 TJ Jäkl Karviná 00:07:24 12 00:07:39 11 00:01:55 00:01:55 00:01:55 00:01:55 11 8 8
12. 9. Glatz Martin 00:15:18 1 1000141803E9 TT1 Muž 1983 M45 SK Fuga 00:07:17 11 00:08:01 12 00:02:09 00:02:09 00:02:09 00:02:09 12 9 9
13. 4. Valošek Adam 00:16:01 30 100014180406 TT30 Muž 1979 M45+ SK Fuga 00:07:48 13 00:08:13 13 00:02:52 00:02:52 00:02:23 00:02:23 13 4 4
14. 5. Bernát Miroslav 00:16:19 2 1000141803EA TT2 Muž 1960 M45+ 00:07:59 14 00:08:20 14 00:03:10 00:03:10 00:02:40 00:02:40 14 5 5
15. 10. Sznapka Marek 00:16:27 243 100013C404DB TT243 Muž 1982 M45 00:08:06 15 00:08:21 15 00:03:18 00:03:18 00:03:18 00:03:18 15 10 10
16. 11. Kubita Viktor 00:16:54 356 100000000056 TT356 Muž 1981 M45 00:08:29 18 00:08:24 16 00:03:45 00:03:45 00:03:45 00:03:45 16 11 11
17. 12. Polok Marek 00:17:00 115 10001418045B TT115 Muž 1981 M45 00:08:07 16 00:08:53 18 00:03:51 00:03:51 00:03:51 00:03:51 17 12 12
18. 1. Píchová Karolína 00:17:23 233 100013C404D1 TT233 Žena 1990 Ž 00:08:22 17 00:09:00 19 00:04:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 1 1
19. 6. Adamíček Vítězslav 00:17:27 327 100000000027 TT327 Muž 1975 M45+ 00:08:36 20 00:08:51 17 00:04:19 00:04:19 00:03:49 00:03:49 18 6 6
20. 2. Žaloudíková Magdaléna 00:17:51 390 100000000090 TT390 Žena 1994 Ž 00:08:35 19 00:09:15 21 00:04:42 00:00:28 00:00:28 00:00:28 2 2 2
21. 13. Pízur Jakub 00:18:04 381 100000000081 TT381 Muž 1992 M45 00:08:45 21 00:09:19 23 00:04:55 00:04:55 00:04:55 00:04:55 19 13 13
22. 3. Kubitova Kamila 00:18:24 160 100014180488 TT160 Žena 1984 Ž 00:09:04 23 00:09:20 24 00:05:15 00:01:01 00:01:01 00:01:01 3 3 3
23. 7. Tkáč Evžen 00:18:47 55 10001418041F TT55 Muž 1977 M45+ 00:09:29 28 00:09:17 22 00:05:38 00:05:38 00:05:08 00:05:08 20 7 7
24. 4. Fodor Veronika 00:18:50 89 100014180441 TT89 Žena 1992 Ž 00:09:10 24 00:09:40 26 00:05:41 00:01:27 00:01:27 00:01:27 4 4 4
25. 14. Pavlíček David 00:19:01 21 1000141803FD TT21 Muž 1980 M45 00:09:20 27 00:09:40 25 00:05:52 00:05:52 00:05:52 00:05:52 21 14 14
26. 15. Piskorz Filip 00:19:24 32 100014180408 TT32 Muž 2010 M45 00:10:08 30 00:09:15 20 00:06:15 00:06:15 00:06:15 00:06:15 22 15 15
27. 5. Paseková Kateřina 00:19:25 178 10001418049A TT178 Žena 1978 Ž 00:09:12 26 00:10:13 28 00:06:16 00:02:02 00:02:02 00:02:02 5 5 5
28. 6. Časarová Debora 00:19:36 105 100014180451 TT105 Žena 2014 Ž 00:08:54 22 00:10:42 29 00:06:27 00:02:13 00:02:13 00:02:13 6 6 6
29. 16. Piskorz Jan 00:19:39 99 10001418044B TT99 Muž 1982 M45 00:09:54 29 00:09:45 27 00:06:30 00:06:30 00:06:30 00:06:30 23 16 16
30. 17. Kenša Martin 00:21:08 396 100000000096 TT396 Muž 1982 M45 00:09:10 25 00:11:57 31 00:08:00 00:08:00 00:08:00 00:08:00 24 17 17
31. 7. Herdová Adéla 00:22:05 158 100014180486 TT158 Žena 2008 Ž 00:10:20 31 00:11:45 30 00:08:56 00:04:42 00:04:42 00:04:42 7 7 7
32. 18. Časar Roman 00:24:25 84 10001418043C TT84 Muž 1982 M45 00:11:33 32 00:12:51 32 00:11:16 00:11:16 00:11:16 00:11:16 25 18 18
33. 8. Novotný Jiří 00:24:57 61 100014180425 TT61 Muž 1959 M45+ 00:12:00 34 00:12:57 34 00:11:48 00:11:48 00:11:18 00:11:18 26 8 8
34. 8. Valošková Andrea 00:24:57 382 100000000082 TT382 Žena 1982 Ž 00:12:00 33 00:12:56 33 00:11:48 00:07:34 00:07:34 00:07:34 8 8 8

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

M45

1
Ondřej Štěrba
00:13:08
2
Martin Štěrba
00:13:29
3
Adam Kohan
00:13:55

M45+

1
David Hartig
00:13:38
2
Lumir Hlaváč
00:14:27
3
Kazimír Szymanik
00:14:44

Ž

1
Karolína Píchová
00:17:23
2
Magdaléna Žaloudíková
00:17:51
3
Kamila Kubitova
00:18:24

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Ondřej Štěrba
00:13:08
2
Martin Štěrba
00:13:29
3
David Hartig
00:13:38

Nejlepší - Ženy

1
Karolína Píchová
00:17:23
2
Magdaléna Žaloudíková
00:17:51
3
Kamila Kubitova
00:18:24