Zpět na přehled

Albrechtický Triatlon 2026

18.07.2026 U štoly, Albrechtice
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Plavani1 0 Plavani1 (umístění) Plavani2 1 Plavani2 (umístění) Depo Depo (umístění) Kolo Kolo (umístění) Depo Depo (umístění) Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Kohan Adam 01:16:43.57 301 TT301 Muž 2004 Muži 45 KILPI RACING TEAM 00:07:01.90 1 00:07:37.23 1 00:00:45.52 2 00:36:15.68 3 00:00:52.51 11 00:24:10.73 3 00:00:00.00 1
2. 2. Blažej Tomáš 01:18:25.07 308 TT308 Muž 1992 Muži 45 00:07:32.12 3 00:08:08.74 2 00:01:17.83 14 00:36:04.67 2 00:00:54.06 12 00:24:27.65 5 00:01:41.50 2
3. 3. Jurečka Tomáš 01:21:26.90 290 TT290 Muž 1996 Muži 45 Pro dřeň na dřeň 00:16:32.39 44 00:01:20.36 15 00:38:06.96 5 00:00:55.62 14 00:24:31.57 6 00:04:43.33 3
4. 4. Mrázek Jonáš 01:23:05.55 193 TT193 Muž 2008 Muži 45 SK Oceláci Ostrava 00:08:04.39 7 00:09:54.31 45 00:39:54.00 8 00:00:45.78 6 00:24:27.07 4 00:06:21.98 4
5. 1. Seidlová Martina 01:24:14.68 166 TT166 Žena 2003 Ženy 00:07:56.86 6 00:08:23.39 5 00:00:28.95 1 00:41:35.09 15 00:00:41.34 3 00:25:09.05 7 00:07:31.11 1
6. 1. Hlaváč Lumír 01:24:51.57 210 TT210 Muž 1974 Muži 45+ SK Fuga 00:07:35.63 4 00:08:12.89 3 00:01:11.10 8 00:41:29.58 13 00:00:42.63 4 00:25:39.74 8 00:08:08.00 1
7. 5. Macura Jiří 01:26:35.35 234 TT234 Muž 1985 Muži 45 Kočičáci 00:07:27.35 2 00:08:16.74 4 00:01:12.09 9 00:40:06.50 9 00:00:57.61 18 00:28:35.06 20 00:09:51.78 5
8. 2. Foukal Libor 01:26:43.14 127 TT127 Muž 1977 Muži 45+ Sportcomplex Břeclav 00:09:23.63 25 00:09:57.67 22 00:01:12.17 10 00:39:25.16 7 00:00:54.20 13 00:25:50.31 9 00:09:59.57 2
9. 3. Valošek Adam 01:26:56.55 30 TT30 Muž 1979 Muži 45+ SK Fuga 00:08:17.25 10 00:08:41.48 8 00:01:14.74 12 00:41:17.36 12 00:00:39.87 2 00:26:45.85 12 00:10:12.98 3
10. 6. Czilling Petr 01:27:21.44 215 TT215 Muž 1990 Muži 45 KILPI RACING TEAM 00:08:39.72 19 00:09:26.42 16 00:01:30.75 22 00:42:46.06 19 00:01:04.25 22 00:23:54.24 2 00:10:37.87 6
11. 7. Lanča Jakub 01:27:35.52 212 TT212 Muž 1996 Muži 45 00:24:10.10 46 00:38:57.79 6 00:01:06.20 24 00:23:21.43 1 00:10:51.95 7
12. 8. Kubita Viktor 01:27:42.72 92 TT92 Muž 1981 Muži 45 00:08:25.64 14 00:08:58.55 12 00:00:55.02 3 00:41:55.64 18 00:00:52.17 10 00:26:35.70 10 00:10:59.15 8
13. 4. Hlaušek Roman 01:27:48.96 69 TT69 Muž 1974 Muži 45+ Racin Olešná FM 00:18:49.83 46 00:40:30.98 10 00:01:18.29 31 00:27:09.86 15 00:11:05.39 4
14. 5. Jaroš Martin 01:28:04.71 287 TT287 Muž 1971 Muži 45+ Racing Olešná F-M 00:10:01.99 28 00:10:30.50 26 00:01:30.18 21 00:37:13.25 4 00:00:57.56 17 00:27:51.23 17 00:11:21.14 5
15. 2. Píchová Karolína 01:28:34.48 123 TT123 Žena 1990 Ženy SK Fuga 00:08:21.30 12 00:08:43.69 9 00:01:22.51 16 00:41:54.59 16 00:00:48.35 8 00:27:24.04 16 00:11:50.91 2
16. 6. Radosław Janusz Sydor 01:29:35.97 113 TT113 Muž 1976 Muži 45+ 00:08:20.43 11 00:08:34.08 7 00:01:02.08 5 00:42:46.95 20 00:01:48.20 41 00:27:04.23 14 00:12:52.40 6
17. 9. Hluchý Daniel 01:30:10.88 328 TT328 Muž 1991 Muži 45 00:08:12.60 8 00:08:30.79 6 00:01:37.23 27 00:44:07.16 25 00:01:05.28 23 00:26:37.82 11 00:13:27.31 9
18. 10. Sedlařík Ondřej 01:30:37.02 28 TT28 Muž 2009 Muži 45 HESENTH 00:09:11.86 22 00:10:05.95 23 00:01:16.75 13 00:41:55.09 17 00:01:17.76 30 00:26:49.61 13 00:13:53.45 10
19. 11. Stöcker Kamil 01:31:25.60 325 TT325 Muž 1986 Muži 45 00:09:09.38 21 00:10:21.11 24 00:01:06.57 6 00:40:46.87 11 00:01:15.37 28 00:28:46.30 21 00:14:42.03 11
20. 7. Aradský Michal 01:32:51.23 342 TT342 Muž 1980 Muži 45+ 00:18:42.20 45 00:01:32.25 24 00:42:58.36 21 00:00:46.74 7 00:28:51.68 22 00:16:07.66 7
21. 8. Stefanski Michal 01:32:57.43 189 TT189 Muž 1976 Muži 45+ 00:08:17.02 9 00:08:44.91 11 00:01:31.11 23 00:44:59.28 29 00:01:26.79 36 00:27:58.32 18 00:16:13.86 8
22. 9. Fiala David 01:33:28.98 220 TT220 Muž 1970 Muži 45+ VIOLET TEAM OSTRAVA 00:08:26.66 15 00:09:30.67 17 00:01:32.64 25 00:43:35.05 22 00:01:02.52 21 00:29:21.44 23 00:16:45.41 9
23. 12. Ulrich David 01:34:39.93 39 TT39 Muž 1991 Muži 45 00:07:51.90 5 00:08:59.25 13 00:03:14.91 42 00:41:33.13 14 00:01:24.47 34 00:31:36.27 31 00:17:56.36 12
24. 10. Dronski Václav 01:36:42.59 34 TT34 Muž 1978 Muži 45+ LIVE MOTION 00:09:15.74 23 00:09:44.65 19 00:01:08.94 7 00:44:18.70 28 00:02:20.00 46 00:29:54.56 25 00:19:59.02 10
25. 3. Fialová Hana 01:36:49.50 148 TT148 Žena 1972 Ženy Ostrava 00:10:14.07 33 00:11:15.16 30 00:01:30.12 20 00:44:15.42 27 00:01:10.67 26 00:28:24.06 19 00:20:05.93 3
26. 13. Baleja Vojtěch 01:37:56.94 264 TT264 Muž 1990 Muži 45 00:08:23.00 13 00:08:44.54 10 00:01:45.24 28 00:46:02.51 32 00:02:03.39 44 00:30:58.26 28 00:21:13.37 13
27. 11. Schwarz Daniel 01:38:35.58 338 TT338 Muž 1977 Muži 45+ 2BWINNER TEAM 00:08:42.81 20 00:09:42.54 18 00:01:59.11 35 00:45:14.73 30 00:01:39.79 40 00:31:16.60 30 00:21:52.01 11
28. 14. Heran Tomáš 01:38:46.17 4 TT4 Muž 2009 Muži 45 HESENTH 00:09:18.04 24 00:09:51.60 21 00:01:26.01 18 00:43:47.51 24 00:01:37.08 39 00:32:45.93 35 00:22:02.60 14
29. 4. Dronská Kateřina 01:40:39.64 292 TT292 Žena 1979 Ženy 00:10:08.87 31 00:10:51.49 29 00:01:27.52 19 00:45:49.77 31 00:01:16.58 29 00:31:05.41 29 00:23:56.07 4
30. 15. Šperlín David 01:41:58.43 249 TT249 Muž 1990 Muži 45 00:10:11.88 32 00:11:35.08 32 00:00:59.11 4 00:43:44.46 23 00:01:10.78 27 00:34:17.12 38 00:25:14.86 15
31. 12. Helák Daniel 01:43:10.15 219 TT219 Muž 1975 Muži 45+ Atletika Nový Jičín 00:11:02.82 35 00:11:46.90 34 00:01:54.94 32 00:47:20.35 33 00:00:44.84 5 00:30:20.30 26 00:26:26.58 12
32. 16. Polok Marek 01:43:44.84 377 TT377 Muž 1981 Muži 45 00:11:18.69 37 00:12:12.00 35 00:01:50.74 30 00:44:15.20 26 00:01:33.59 38 00:32:34.62 34 00:27:01.27 16
33. 5. Ernstová Natálie 01:45:10.64 294 TT294 Žena 2005 Ženy 00:10:01.03 27 00:10:28.65 25 00:02:24.15 37 00:51:34.09 38 00:01:02.25 20 00:29:40.47 24 00:28:27.07 5
34. 6. Daňhelová Zuzana 01:48:59.54 288 TT288 Žena 2005 Ženy 00:08:34.20 17 00:09:17.69 14 00:01:45.80 29 00:55:18.07 44 00:00:56.04 15 00:33:07.74 36 00:32:15.97 6
35. 7. Bialonczyk Justýna 01:49:19.92 390 TT390 Žena 2010 Ženy CK Orlík Orlová 00:08:38.10 18 00:09:23.00 15 00:01:12.42 11 00:48:49.37 34 00:00:59.11 19 00:40:17.92 44 00:32:36.35 7
36. 8. Šplapotová Ester 01:50:18.24 350 TT350 Žena 2006 Ženy 00:08:31.01 16 00:09:49.37 20 00:02:19.17 36 00:51:09.46 37 00:01:50.87 43 00:36:38.36 40 00:33:34.67 8
37. 17. Prchal Daniel 01:51:12.28 277 TT277 Muž 2008 Muži 45 00:10:51.78 34 00:11:46.31 33 00:03:08.15 41 00:54:01.55 41 00:00:49.25 9 00:30:35.24 27 00:34:28.71 17
38. 9. Malgrozata Alicja Bobrowska 01:53:10.08 316 TT316 Žena 1977 Ženy 00:10:05.50 30 00:10:36.03 28 00:01:56.26 33 00:53:39.86 40 00:00:56.12 16 00:35:56.31 39 00:36:26.51 9
39. 13. Porwisz Jiří 01:53:21.56 141 TT141 Muž 1966 Muži 45+ Run99 00:12:09.03 39 00:12:46.14 36 00:02:26.31 38 00:49:55.56 36 00:02:05.45 45 00:33:59.07 37 00:36:37.99 13
40. 18. Dědek Jiří 01:53:39.87 186 TT186 Muž 1993 Muži 45 00:11:36.37 38 00:13:00.98 37 00:01:24.36 17 00:54:48.40 43 00:00:35.41 1 00:32:14.35 33 00:36:56.30 18
41. 19. Bojda Petr 01:57:16.15 251 TT251 Muž 2006 Muži 45 00:11:16.37 36 00:13:07.29 38 00:01:51.87 31 00:57:57.16 46 00:01:22.71 33 00:31:40.75 32 00:40:32.58 19
42. 20. Domašík Michal 01:57:32.20 304 TT304 Muž 1982 Muži 45 SK Oceláci Ostrava 00:10:04.77 29 00:11:20.06 31 00:01:56.62 34 00:53:36.85 39 00:01:50.14 42 00:38:43.76 41 00:40:48.63 20
43. 14. Buchwaldek David 02:03:03.27 239 TT239 Muž 1976 Muži 45+ 00:12:51.72 42 00:15:57.09 42 00:05:07.75 43 00:48:53.06 35 00:01:19.49 32 00:38:54.16 42 00:46:19.70 14
44. 10. Tesarčíková Barbora 02:04:20.36 281 TT281 Žena 2000 Ženy Canicross Beskydy 00:12:43.01 41 00:14:08.36 40 00:02:41.34 39 00:54:42.65 42 00:01:08.23 25 00:38:56.77 43 00:47:36.79 10
45. 11. Biková Sára 02:07:45.36 40 TT40 Žena 2002 Ženy 00:09:24.68 26 00:10:32.33 27 00:05:43.03 44 00:58:50.14 47 00:01:24.82 35 00:41:50.36 45 00:51:01.79 11
46. 12. Fráňová Anna 02:09:46.00 86 TT86 Žena 1995 Ženy 00:12:23.11 40 00:13:11.37 39 00:01:35.89 26 00:56:12.86 45 00:01:31.57 37 00:44:51.20 46 00:53:02.43 12

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

Muži 45

1
Adam Kohan
01:16:43.57
2
Tomáš Blažej
01:18:25.07
3
Tomáš Jurečka
01:21:26.90

Ženy

1
Martina Seidlová
01:24:14.68
2
Karolína Píchová
01:28:34.48
3
Hana Fialová
01:36:49.50

Muži 45+

1
Lumír Hlaváč
01:24:51.57
2
Libor Foukal
01:26:43.14
3
Adam Valošek
01:26:56.55

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Adam Kohan
01:16:43.57
2
Tomáš Blažej
01:18:25.07
3
Tomáš Jurečka
01:21:26.90

Nejlepší - Ženy

1
Martina Seidlová
01:24:14.68
2
Karolína Píchová
01:28:34.48
3
Hana Fialová
01:36:49.50