Zpět na přehled
Logo závodu

Albrechtický triathlon 2025

19.07.2025 Albrechtický triathlon 2025
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Plavani1 0 Plavani1 (umístění) Plavani2 1 Plavani2 (umístění) Depo Depo (umístění) Kolo Kolo (umístění) Depo Depo (umístění) Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Kohan Adam 01:12:15 85 TT348 Muž 2004 M45 00:05:08 2 00:05:40 1 00:00:51 3 00:35:59 2 00:00:50 8 00:23:43 2 00:00:00 1
2. 1. Šumpich Jakub 01:14:01 87 TT192 Muž 1978 M45+ 00:05:48 7 00:06:45 11 00:01:18 10 00:34:47 1 00:00:57 15 00:24:24 4 00:01:46 1
3. 2. Olejár Peter 01:16:35 39 TT8 Muž 1979 M45+ 00:05:18 3 00:05:56 3 00:01:02 4 00:38:49 5 00:00:51 9 00:24:36 5 00:04:20 2
4. 2. Maiwaelder Lukáš 01:17:43 38 TT180 Muž 1991 M45 00:05:02 1 00:05:50 2 00:01:04 7 00:39:19 6 00:00:39 2 00:25:46 10 00:05:28 2
5. 3. Glatz Martin 01:18:27 5 TT1 Muž 1983 M45 00:05:20 4 00:06:12 4 00:01:04 6 00:38:22 4 00:00:47 7 00:26:39 15 00:06:12 3
6. 4. Szarzec Richard 01:21:01 150 TT150 Muž 1988 M45 00:06:14 12 00:07:02 15 00:00:44 2 00:40:47 14 00:01:05 23 00:25:07 8 00:08:46 4
7. 1. Seidlová Martina 01:21:04 37 TT93 Žena 2003 Ž 00:06:20 13 00:06:45 10 00:00:37 1 00:40:07 11 00:00:54 12 00:26:19 13 00:08:49 1
8. 3. Hlaváč Lumir 01:21:34 29 TT36 Muž 1974 M45+ 00:05:39 5 00:06:26 5 00:01:26 14 00:41:36 17 00:00:41 4 00:25:42 9 00:09:19 3
9. 5. Štěrba Marcin 01:22:20 45 TT38 Muž 2006 M45 00:07:03 24 00:08:06 24 00:01:49 23 00:41:00 15 00:00:57 16 00:23:22 1 00:10:05 5
10. 4. Foukal Libor 01:22:28 90 TT267 Muž 1977 M45+ 00:06:49 21 00:07:29 20 00:01:56 26 00:39:22 8 00:00:44 5 00:26:05 12 00:10:13 4
11. 5. Jaroš Martin 01:23:09 88 TT133 Muž 1971 M45+ 00:17:44 42 00:37:01 3 00:00:52 10 00:27:30 21 00:10:54 5
12. 6. Nevřala Michal 01:23:24 23 TT186 Muž 1981 M45 00:06:35 18 00:07:06 17 00:01:29 15 00:40:28 12 00:00:55 13 00:26:49 16 00:11:09 6
13. 7. Marosz Vojtěch 01:23:45 48 TT48 Muž 1987 M45 00:06:09 10 00:06:27 6 00:01:42 21 00:40:32 13 00:01:19 34 00:27:34 22 00:11:30 7
14. 8. Kwaśny Waldemar 01:23:47 84 TT40 Muž 1979 M45 00:06:12 11 00:06:59 12 00:02:01 32 00:42:31 23 00:01:23 35 00:24:39 6 00:11:32 8
15. 6. Hodný Tomáš 01:24:41 76 TT91 Muž 1976 M45+ 00:06:26 15 00:07:00 14 00:02:16 35 00:41:53 19 00:01:05 24 00:25:58 11 00:12:26 6
16. 9. Macura Jiří 01:25:00 71 TT104 Muž 1985 M45 00:05:43 6 00:06:29 7 00:01:03 5 00:41:11 16 00:00:59 19 00:29:33 30 00:12:45 9
17. 7. Valošek Adam 01:25:30 42 TT30 Muž 1979 M45+ 00:15:45 40 00:41:37 18 00:00:41 3 00:27:26 20 00:13:15 7
18. 8. Hlaušek Roman 01:26:04 25 TT176 Muž 1974 M45+ 00:17:02 41 00:40:06 10 00:01:13 30 00:27:41 24 00:13:49 8
19. 10. Štěrba Ondřej 01:26:41 27 TT311 Muž 2008 M45 00:08:18 29 00:09:43 34 00:01:35 18 00:42:16 21 00:00:59 20 00:23:47 3 00:14:26 10
20. 9. Stefański Michał 01:26:49 83 TT16 Muž 1976 M45+ 00:05:59 8 00:06:42 8 00:01:33 17 00:43:23 25 00:01:31 38 00:27:38 23 00:14:34 9
21. 11. Pyszko Petr 01:26:58 117 TT117 Muž 1991 M45 00:08:20 30 00:09:08 32 00:01:46 22 00:39:21 7 00:01:10 26 00:27:11 18 00:14:43 11
22. 12. Lanča Jakub 01:27:34 990 TT305 Muž 1996 M45 00:09:23 38 00:11:10 38 00:01:57 28 00:39:28 9 00:00:45 6 00:24:48 7 00:15:19 12
23. 13. Noga David 01:27:53 35 TT95 Muž 1979 M45 00:06:42 19 00:07:49 23 00:01:39 19 00:44:09 28 00:01:02 21 00:26:28 14 00:15:38 13
24. 14. Kubita Viktor 01:28:32 80 TT378 Muž 1981 M45 00:06:29 16 00:07:03 16 00:01:40 20 00:44:14 29 00:00:59 18 00:28:04 25 00:16:17 14
25. 15. Dobrovolný Jakub 01:28:43 33 TT32 Muž 1986 M45 00:06:49 20 00:07:11 18 00:02:20 36 00:42:33 24 00:01:28 36 00:28:20 26 00:16:28 15
26. 10. Kadula Rostislav 01:29:52 79 TT97 Muž 1968 M45+ 00:15:56 39 00:01:13 9 00:42:26 22 00:01:35 39 00:28:40 27 00:17:37 10
27. 2. Píchová Karolína 01:31:36 81 TT111 Žena 1990 Ž 00:06:55 23 00:07:44 22 00:01:26 13 01:15:30 43 00:19:21 2
28. 11. Vorel Tomáš 01:32:16 99 TT141 Muž 1974 M45+ 00:19:34 43 00:42:16 20 00:01:18 31 00:29:06 29 00:20:01 11
29. 3. Petrová Lenka 01:32:29 9175 TT175 Žena 1978 Ž 00:08:27 32 00:09:04 30 00:01:25 12 00:45:27 32 00:00:55 14 00:27:08 17 00:20:14 3
30. 4. Fialová Hana 01:32:30 36 TT19 Žena 1972 Ž 00:07:49 27 00:08:33 26 00:01:57 27 00:45:31 33 00:01:11 28 00:27:26 19 00:20:15 4
31. 12. Tkáč Evžen 01:33:20 59 TT124 Muž 1977 M45+ 00:06:33 17 00:07:14 19 00:02:00 31 00:44:20 30 00:02:03 41 00:31:07 32 00:21:05 12
32. 5. Žaloudíková Magdaléna 01:33:44 86 TT167 Žena 1994 Ž 00:06:22 14 00:06:59 13 00:01:13 8 00:44:28 31 00:01:04 22 00:33:35 38 00:21:29 5
33. 16. Fojkes Matěj 01:33:45 47 TT70 Muž 2008 M45 00:06:54 22 00:07:32 21 00:01:59 30 00:47:20 35 00:00:58 17 00:29:00 28 00:21:30 16
34. 13. Adamíček Vítězslav 01:34:38 66 TT116 Muž 1975 M45+ 00:06:02 9 00:06:43 9 00:01:30 16 00:45:38 34 00:01:10 25 00:33:32 37 00:22:23 13
35. 6. Orlíková Jana 01:34:54 58 TT172 Žena 1990 Ž 00:07:31 26 00:08:15 25 00:01:21 11 00:43:57 27 00:01:11 27 00:32:37 35 00:22:39 6
36. 17. Polok Marek 01:36:21 988 TT88 Muž 1981 M45 00:08:34 34 00:09:05 31 00:02:26 37 00:43:56 26 00:01:41 40 00:30:36 31 00:24:06 17
37. 18. Mlčoch Vlastimil 01:39:41 9113 TT113 Muž 1982 M45 00:08:23 31 00:08:53 28 00:02:08 33 00:47:21 36 00:00:38 1 00:32:15 34 00:27:26 18
38. 7. Pawlasová Dáša 01:40:26 57 TT79 Žena 1999 Ž 00:07:29 25 00:08:40 27 00:01:53 25 00:49:26 38 00:01:29 37 00:31:26 33 00:28:11 7
39. 19. Czernik Michal 01:46:22 26 TT18 Muž 1981 M45 00:09:19 37 00:10:10 36 00:02:56 38 00:50:17 40 00:00:53 11 00:32:44 36 00:34:07 19
40. 20. Domašík Michal 01:47:02 82 TT185 Muž 1982 M45 00:08:07 28 00:08:54 29 00:01:52 24 00:49:45 39 00:01:18 32 00:37:03 42 00:34:47 20
41. 14. Lipowski Kamil 01:47:47 53 TT53 Muž 1971 M45+ 00:08:30 33 00:09:11 33 00:03:16 39 00:48:43 37 00:02:09 42 00:35:56 40 00:35:32 14
42. 15. Kotek David 01:50:01 31 TT127 Muž 1977 M45+ 00:09:14 35 00:10:11 37 00:02:11 34 00:50:51 41 00:01:19 33 00:36:13 41 00:37:46 15
43. 8. Valicová Klára 01:50:32 299 TT299 Žena 1991 Ž 00:09:17 36 00:10:02 35 00:01:59 29 00:52:30 42 00:01:13 29 00:35:29 39 00:38:17 8

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

M45

1
Adam Kohan
01:12:15
2
Lukáš Maiwaelder
01:17:43
3
Martin Glatz
01:18:27

M45+

1
Jakub Šumpich
01:14:01
2
Peter Olejár
01:16:35
3
Lumir Hlaváč
01:21:34

Ž

1
Martina Seidlová
01:21:04
2
Karolína Píchová
01:31:36
3
Lenka Petrová
01:32:29

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Adam Kohan
01:12:15
2
Jakub Šumpich
01:14:01
3
Peter Olejár
01:16:35

Nejlepší - Ženy

1
Martina Seidlová
01:21:04
2
Karolína Píchová
01:31:36
3
Lenka Petrová
01:32:29