Zpět na přehled

Albrechticeman 2025

24.09.2025 Albrechticeman 2025
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Plavani1 0 Plavani1 (umístění) Plavani2 1 Plavani2 (umístění) Plavani3 2 Plavani3 (umístění) Depo Depo (umístění) Kolo Kolo (umístění) Depo Depo (umístění) Beh1 6 Beh1 (umístění) Prubeh 8 Prubeh (umístění) Beh2 9 Beh2 (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Denemarek Jiří 02:39:55 334 TT334 Muž 2002 M45 2BWINNER TEAM 00:06:01 3 00:06:23 2 00:06:31 2 00:00:57 2 01:29:27 4 00:01:11 12 00:24:15 1 00:00:25 1 00:24:42 1 00:00:00 1
2. 1. Krpec Lukas 02:41:26 327 TT327 Muž 1979 M45+ Rocktechnik triatlon 01:44:25 16 00:01:01 7 00:27:19 3 00:00:28 2 00:28:10 4 00:01:30 1
3. 2. Múdrik Matěj 02:42:22 322 TT322 Muž 2001 M45 Titan Trilife 00:05:57 2 00:06:24 3 00:06:35 3 00:01:30 6 01:24:58 1 00:01:05 9 00:27:20 4 00:00:33 9 00:27:58 3 00:02:26 2
4. 3. Kohan Adam 02:46:33 185 TT185 Muž 2004 M45 KILPI RACING TEAM 00:05:55 1 00:06:18 1 00:06:26 1 00:01:07 3 01:28:24 3 00:00:49 3 00:27:56 5 00:00:30 5 00:29:04 6 00:06:38 3
5. 4. Vyležík Lukáš 02:50:10 239 TT239 Muž 2005 M45 00:06:43 9 00:07:13 6 00:07:31 9 00:02:12 15 01:35:01 7 00:00:46 2 00:25:11 2 00:00:32 8 00:24:57 2 00:10:15 4
6. 2. Šumpich Jakub 02:51:25 391 TT391 Muž 1978 M45+ SK Fuga 00:06:53 10 00:07:57 10 00:08:11 10 00:01:31 7 01:27:51 2 00:01:06 10 00:28:06 6 00:00:39 12 00:29:07 7 00:11:30 2
7. 5. Jurečka Tomáš 02:57:34 311 TT311 Muž 1996 M45 Pro dřeň na dřeň 00:24:35 27 01:32:46 5 00:01:04 8 00:29:40 7 00:00:31 6 00:28:55 5 00:17:38 5
8. 1. Štafeta JablunkovskoBystřická 03:05:50 315 TT315 Muž 1980 Stafeta Jablunkov-Bystřice 00:08:37 17 00:09:29 17 00:09:14 15 00:00:48 1 01:34:47 6 00:00:27 1 00:30:04 10 00:00:30 3 00:31:49 10 00:25:55 1
9. 3. Foukal Libor 03:07:17 210 TT210 Muž 1977 M45+ Sportcomplex Břeclav 00:16:50 23 00:11:08 25 01:36:08 10 00:01:07 11 00:30:15 11 00:00:31 7 00:31:14 9 00:27:21 3
10. 4. Olejár Peter 03:09:58 384 TT384 Muž 1979 M45+ TK ORAVAMAN Nižná 00:06:07 4 00:06:38 4 00:06:47 4 00:01:28 5 01:41:17 12 00:01:28 20 00:31:55 13 00:00:40 13 00:33:34 12 00:30:02 4
11. 5. Jaroš Martin 03:11:45 166 TT166 Muž 1971 M45+ Racing Olešná F-M 00:18:06 24 00:11:46 26 01:35:11 8 00:00:54 4 00:31:33 12 00:00:30 4 00:33:42 13 00:31:49 5
12. 6. Macura Jiří 03:12:56 323 TT323 Muž 1985 M45 Kočičáci 00:06:38 8 00:07:16 8 00:07:31 8 00:01:17 4 01:39:58 11 00:00:57 6 00:33:39 18 00:00:36 10 00:35:00 15 00:33:01 6
13. 7. Lanča Jakub 03:13:28 317 TT317 Muž 1996 M45 00:09:47 21 00:10:44 20 00:10:46 20 00:02:25 16 01:36:05 9 00:01:15 16 00:29:40 8 00:00:41 14 00:32:01 11 00:33:32 7
14. 6. Valošek Adam 03:20:30 30 TT30 Muž 1979 M45+ 00:07:36 12 00:08:21 12 00:08:29 12 00:01:51 13 01:48:48 19 00:00:57 5 00:33:02 16 00:00:39 11 00:30:44 8 00:40:34 6
15. 8. Stöcker Kamil 03:21:11 44 TT44 Muž 1986 M45 LightBike Havířov 00:08:09 13 00:09:07 15 00:09:09 14 00:01:34 8 01:42:53 14 00:01:17 17 00:32:06 14 00:00:44 16 00:36:08 16 00:41:15 8
16. 9. Trčka Ondřej 03:21:27 337 TT337 Muž 2009 M45 00:13:40 23 00:08:45 24 01:42:01 13 00:01:15 15 00:35:05 20 00:01:03 22 00:39:34 18 00:41:31 9
17. 7. Hodný Tomáš 03:23:18 369 TT369 Muž 1976 M45+ ON-OFF TEAM 00:07:18 11 00:08:15 11 00:08:20 11 00:02:58 20 01:47:15 18 00:01:20 19 00:32:44 15 00:00:57 19 00:34:07 14 00:43:22 7
18. 10. Holeksa Sebastian 03:25:08 346 TT346 Muž 2008 M45 00:06:16 5 00:07:17 9 00:07:19 6 00:01:46 10 01:43:02 15 00:01:42 21 00:36:01 21 00:00:45 17 00:40:55 22 00:45:12 10
19. 8. Hlaváč Lumir 03:33:46 400 TT400 Muž 1974 M45+ 00:06:36 6 00:07:15 7 00:07:31 7 00:01:38 9 01:47:03 17 00:01:14 14 00:33:29 17 00:01:10 25 00:47:45 27 00:53:50 8
20. 11. Sobieski Michał 03:37:58 380 TT380 Muž 1983 M45 00:08:16 16 00:09:01 13 00:08:56 13 00:01:48 11 01:50:00 20 00:01:51 22 00:36:51 22 00:01:02 21 00:40:10 20 00:58:02 11
21. 1. Píchová Karolína 03:39:48 355 TT355 Žena 1990 Ž SK Fuga 00:08:12 15 00:09:06 14 00:09:21 16 00:02:10 14 01:55:42 23 00:01:12 13 00:35:01 19 00:00:41 15 00:38:18 17 00:59:52 1
22. 12. Gryc Jan 03:50:47 313 TT313 Muž 2006 M45 ON-OFF TEAM 00:10:24 22 00:11:33 21 00:11:12 21 00:02:50 19 01:53:09 22 00:02:11 23 00:38:47 24 00:00:46 18 00:39:49 19 01:10:51 12
23. 13. Hromádka Filip 03:52:56 309 TT309 Muž 1998 M45 Chlapovna 00:08:11 14 00:09:12 16 00:09:55 17 00:05:48 22 01:51:49 21 00:02:30 24 00:38:58 25 00:01:22 27 00:45:07 25 01:13:01 13
24. 14. Polok Marek 03:56:01 304 TT304 Muž 1981 M45 SK Nevzdáme to !!! 00:09:38 20 00:10:09 19 00:10:18 19 00:04:12 21 01:57:20 24 00:02:32 25 00:39:09 26 00:01:04 23 00:41:35 23 01:16:05 14
25. 2. Dronská Kateřina 03:58:12 243 TT243 Žena 1979 Ž 00:31:10 25 00:02:29 17 02:01:16 25 00:02:54 27 00:38:34 23 00:00:59 20 00:40:47 21 01:18:16 2
26. 3. Fadrná Tereza 04:08:47 328 TT328 Žena 2000 Ž 00:06:36 7 00:07:04 5 00:07:06 5 00:07:24 23 02:08:30 27 00:03:17 28 00:41:14 27 00:01:04 24 00:46:29 26 01:28:52 3
27. 15. Světnička Karel 04:11:11 375 TT375 Muž 2009 M45 BackshotsClub 00:09:29 19 00:11:56 22 00:11:35 22 00:01:51 12 02:20:07 28 00:01:17 18 00:29:42 9 00:01:37 28 00:43:34 24 01:31:16 15
28. 16. Pietraszek Martin 04:16:51 381 TT381 Muž 1981 M45 #nikdynenipozde 00:08:47 18 00:09:48 18 00:10:00 18 00:02:32 18 02:04:30 26 00:02:48 26 00:45:30 28 00:01:17 26 00:51:34 28 01:36:55 16

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

M45

1
Jiří Denemarek
02:39:55
2
Matěj Múdrik
02:42:22
3
Adam Kohan
02:46:33

M45+

1
Lukas Krpec
02:41:26
2
Jakub Šumpich
02:51:25
3
Libor Foukal
03:07:17

Stafeta

1
JablunkovskoBystřická Štafeta
03:05:50

Ž

1
Karolína Píchová
03:39:48
2
Kateřina Dronská
03:58:12
3
Tereza Fadrná
04:08:47

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Jiří Denemarek
02:39:55
2
Lukas Krpec
02:41:26
3
Matěj Múdrik
02:42:22

Nejlepší - Ženy

1
Karolína Píchová
03:39:48
2
Kateřina Dronská
03:58:12
3
Tereza Fadrná
04:08:47