Zpět na přehled

Tower run 2026

05.09.2026 Horní Suchá
Celkové pořadí Příjmení Jméno Casstartu Startovní číslo Pohlaví Ročník Tým Běh Běh (umístění)
1. Broda Michal 2026 211 Muž 1988 00:01:51.80 1
2. Škorna Michael 2026 47 Muž 1997 TATRA TRUCKS 00:01:56.33 2
3. Dočkálek Michal 2026 45 Muž 1992 00:01:56.43 3
4. Mlčoch Vlastimil 2026 40 Muž 1982 TRImates 00:02:06.15 4
5. Vorel Jakub 2026 210 Muž 2004 00:02:06.63 5
6. Buba Michal 2026 44 Muž 1983 MK Seitl Ostrava 00:02:11.74 6
7. Cimbálník Pavel 2026 86 Muž 1985 VSK Univerzita Brno 00:02:12.62 7
8. Szoltys Vojtěch 2026 54 Muž 2002 00:02:24.38 8
9. Petrová Lenka 2026 36 Žena 1978 SK Oceláci Ostrava 00:02:27.06 9
10. Klaput Matyáš 2026 38 Muž 2013 TJ TŽ Třinec 00:02:27.22 10
11. Cimbálníková Věra 2026 80 Žena 1987 AK Zlín 00:02:27.89 11
12. Kaniová Eliška 2026 66 Žena 1985 TJ Jäkl Karviná 00:02:29.87 12
13. Paranič Martin 2026 79 Muž 2008 00:02:30.32 13
14. Truhlář Václav 2026 115 Muž 1978 00:02:30.61 14
15. Czylok Ladislav 2026 60 Muž 1980 SPK Český Těšín 00:02:34.95 15
16. Kachyňa Boris 2026 68 Muž 2015 00:02:35.16 16
17. Kachyňa Libor 2026 72 Muž 1985 00:02:36.75 17
18. Martynková Sára 2026 100 Žena 2012 Petrovice u Karviné 00:02:40.75 18
19. Pšenička Radim 2026 59 Muž 1984 Pšendovi 00:02:42.24 19
20. Škapa Marek 2026 46 Muž 1971 MK Seitl Ostrava 00:02:47.47 20
21. Dzikanik Adam 2026 62 Muž 2014 00:02:47.96 21
22. Palian Tomáš 2026 76 Muž 2008 00:02:51.46 22
23. Pšenička Petr 2026 56 Muž 2012 Pšendovi 00:02:51.68 23
24. Zbořilová Ivana 2026 65 Žena 1982 BK Sak Karviná 00:02:53.88 24
25. Dzikanik Martin 2026 63 Muž 1982 00:02:58.75 25
26. Franek Radim 2026 53 Muž 2015 00:03:01.96 26
27. Reiss Roman 2026 73 Muž 1966 SK Garden Petřvald 00:03:04.01 27
28. Gašper Miroslav 2026 106 Muž 1985 Petrovice u Karviné 00:03:05.19 28
29. Moravec David 2026 52 Muž 2015 00:03:07.03 29
30. Časarová Debora 2026 49 Žena 2014 00:03:09.00 30
31. Gašper Tobias 2026 105 Muž 2017 Petrovice u Karviné 00:03:09.86 31
32. Šmardová Petra 2026 5 Žena 1986 00:03:11.53 32
33. ˇCzeindliková Elena 2026 55 Žena 2015 00:03:13.94 33
34. Vašková Petra 2026 107 Žena 1988 00:03:17.21 34
35. Časar Marek 2026 50 Muž 2016 Eagles Orlová 00:03:17.25 35
36. Dziekanik Hynek 2026 61 Muž 2017 00:03:26.81 36
37. Pasz Oleg 2026 110 Muž 1961 00:03:29.06 37
38. Nowak Rudolf 2026 109 Muž 1984 00:03:32.26 38
39. Martynkova Gašperova Jana 2026 87 Žena 1985 Petrovice u Karviné 00:03:35.87 39
40. Časar Roman 2026 48 Muž 1982 00:03:40.36 40
41. Kruliš Jiří 2026 111 Muž 1961 00:03:50.94 41
42. Paraničová Karolína 2026 75 Žena 2006 00:04:04.87 42
43. Dzikaniková Dagmar 2026 64 Žena 1982 00:04:17.15 43
44. Moravcová Jaroslava 2026 51 Žena 1985 00:05:20.18 44

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Michal Broda
2026
2
Michael Škorna
2026
3
Michal Dočkálek
2026

Nejlepší - Ženy

1
Lenka Petrová
2026
2
Věra Cimbálníková
2026
3
Eliška Kaniová
2026