Zpět na přehled

Gibczok 2026

26.09.2026 Bystřice
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Kategorie Tým Plavání Casstartu Kolo Kolo (umístění) Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Kubiena Andrzej 00:25:07.72 950 Młodziocy 00:04:30.00 2026 00:14:12.91 4 00:06:24.81 2 00:00:00.00 1
2. 2. Štěrba Marcin 00:25:07.82 977 Młodziocy 00:04:42.00 2026 00:13:59.24 3 00:06:26.58 3 00:00:00.10 2
3. 1. Hlaváč Lumír 00:26:08.82 903 Zdrzali gibczocy 00:04:29.00 2026 00:14:16.60 6 00:07:23.22 6 00:01:01.10 1
4. 3. Michník Tomáš 00:26:13.73 959 Młodziocy 00:05:10.00 2026 00:13:46.51 2 00:07:17.22 4 00:01:06.01 3
5. 4. Gurník Václav 00:26:33.08 973 Młodziocy 00:03:43.00 2026 00:14:47.75 8 00:08:02.33 15 00:01:25.36 4
6. 5. Lugsh Dominik 00:26:35.31 962 Młodziocy 00:04:53.00 2026 00:14:13.07 5 00:07:29.24 7 00:01:27.59 5
7. 6. Mik Daniel 00:27:07.96 951 Młodziocy 00:03:55.00 2026 00:15:54.58 18 00:07:18.38 5 00:02:00.24 6
8. 1. Szarzec Rycho 00:27:46.37 902 Chłopi 00:04:36.00 2026 00:15:26.92 15 00:07:43.45 9 00:02:38.65 1
9. 2. Kujawa Roman 00:27:54.09 963 Chłopi 00:05:19.00 2026 00:14:22.08 7 00:08:13.01 17 00:02:46.37 2
10. 7. Kufa mł. Marek 00:28:22.02 961 Młodziocy 00:05:17.00 2026 00:14:55.98 10 00:08:09.04 16 00:03:14.30 7
11. 8. Zadembski Marek 00:28:50.40 912 Młodziocy 00:05:32.00 2026 00:15:44.15 17 00:07:34.25 8 00:03:42.68 8
12. 1. Szotkowska Małgorzata 00:29:04.86 913 Babki 00:05:56.00 2026 00:15:08.64 14 00:08:00.22 14 00:03:57.14 1
13. 3. Chudý Jan 00:29:07.42 971 Chłopi 00:07:10.00 2026 00:13:41.86 1 00:08:15.56 18 00:03:59.70 3
14. 9. Salamon David 00:29:25.90 958 Młodziocy 00:04:16.00 2026 00:14:56.50 11 00:10:13.40 37 00:04:18.18 9
15. 2. Kadłubiec Marian 00:29:30.49 953 Zdrzali gibczocy 00:06:27.00 2026 00:17:27.04 29 00:05:36.45 1 00:04:22.77 2
16. 4. Maciejczyk Tomasz 00:29:40.31 957 Chłopi 00:04:54.00 2026 00:16:13.95 20 00:08:32.36 22 00:04:32.59 4
17. 5. Kadłubiec Kuba 00:29:41.80 505 Chłopi 00:06:08.00 2026 00:15:00.32 12 00:08:33.48 23 00:04:34.08 5
18. 6. Szewczyk Kuba 00:29:42.46 504 Chłopi 00:04:49.00 2026 00:15:37.67 16 00:09:15.79 32 00:04:34.74 6
19. 10. Tesař Václav 00:30:22.82 507 Młodziocy 00:05:42.00 2026 00:16:46.57 23 00:07:54.25 11 00:05:15.10 10
20. 11. Mandula Adam 00:30:24.02 901 Młodziocy 00:07:05.00 2026 00:15:03.26 13 00:08:15.76 19 00:05:16.30 11
21. 12. Mladý Vojtěch 00:30:30.59 976 Młodziocy 00:04:07.00 2026 00:17:30.80 30 00:08:52.79 30 00:05:22.87 12
22. 3. Hracki Libor 00:30:31.95 964 Zdrzali gibczocy 00:04:13.00 2026 00:18:19.18 34 00:07:59.77 13 00:05:24.23 3
23. 2. Ernstová Natálie 00:30:44.88 956 Babki 00:05:42.00 2026 00:17:17.40 28 00:07:45.48 10 00:05:37.16 2
24. 7. Jadamus Bogdan 00:30:56.30 510 Chłopi 00:07:08.00 2026 00:14:55.82 9 00:08:52.48 29 00:05:48.58 7
25. 13. Kroupa Jan 00:31:06.19 969 Młodziocy 00:03:44.00 2026 00:18:55.29 35 00:08:26.90 21 00:05:58.47 13
26. 3. Kluz Krystana 00:31:06.82 501 Babki 00:06:04.00 2026 00:16:43.73 21 00:08:19.09 20 00:05:59.10 3
27. 4. Daňhelová Zuzana 00:31:08.90 906 Babki 00:04:37.00 2026 00:17:55.79 31 00:08:36.11 24 00:06:01.18 4
28. 8. Kluz Jakub 00:31:18.25 970 Chłopi 00:05:36.00 2026 00:16:50.80 24 00:08:51.45 28 00:06:10.53 8
29. 4. Filipek Jan 00:31:30.49 911 Zdrzali gibczocy 00:05:20.00 2026 00:17:08.85 26 00:09:01.64 31 00:06:22.77 4
30. 9. Delina Daniel 00:31:31.29 949 Chłopi 00:06:50.00 2026 00:16:45.98 22 00:07:55.31 12 00:06:23.57 9
31. 5. Giecková Kristina 00:31:35.69 968 Babki 00:06:34.00 2026 00:16:11.45 19 00:08:50.24 27 00:06:27.97 5
32. 6. Katrušák Nina 00:32:46.09 975 Babki 00:05:36.00 2026 00:17:16.26 27 00:09:53.83 35 00:07:38.37 6
33. 5. Cienciala Petr 00:33:10.20 960 Zdrzali gibczocy 00:06:38.00 2026 00:16:52.59 25 00:09:39.61 34 00:08:02.48 5
34. 7. Szewczyk Magda 00:33:33.74 503 Babki 00:06:58.00 2026 00:17:58.16 32 00:08:37.58 25 00:08:26.02 7
35. 8. Mitrengová Eliška 00:34:07.05 907 Babki 00:04:22.00 2026 00:20:09.12 38 00:09:35.93 33 00:08:59.33 8
36. 9. Koválčíková Zuzana 00:34:35.44 502 Babki 00:06:59.00 2026 00:18:58.03 36 00:08:38.41 26 00:09:27.72 9
37. 10. Terešková Pavla 00:35:42.95 506 Babki 00:06:11.00 2026 00:19:31.47 37 00:10:00.48 36 00:10:35.23 10
38. 6. Kufa st. Marek 00:38:07.97 955 Zdrzali gibczocy 00:06:40.00 2026 00:18:11.42 33 00:13:16.55 41 00:13:00.25 6
39. 11. Gurníková Eliška 00:38:11.49 910 Babki 00:04:11.00 2026 00:21:00.90 39 00:12:59.59 40 00:13:03.77 11
40. 12. Biková Sára 00:38:11.59 905 Babki 00:05:03.00 2026 00:21:48.69 40 00:11:19.90 38 00:13:03.87 12
41. 13. Kufova Gabriela 00:42:33.14 954 Babki 00:07:02.00 2026 00:22:31.97 41 00:12:59.17 39 00:17:25.42 13
42. 14. Supik Natalia 00:45:31.30 509 Babki 00:07:38.00 2026 00:24:01.73 42 00:13:51.57 42 00:20:23.58 14

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

Młodziocy

1
Andrzej Kubiena
00:25:07.72
2
Marcin Štěrba
00:25:07.82
3
Tomáš Michník
00:26:13.73

Zdrzali gibczocy

1
Lumír Hlaváč
00:26:08.82
2
Marian Kadłubiec
00:29:30.49
3
Libor Hracki
00:30:31.95

Chłopi

1
Rycho Szarzec
00:27:46.37
2
Roman Kujawa
00:27:54.09
3
Jan Chudý
00:29:07.42

Babki

1
Małgorzata Szotkowska
00:29:04.86
2
Natálie Ernstová
00:30:44.88
3
Krystana Kluz
00:31:06.82