Zpět na přehled
Logo závodu

Aquaman 2026

09.08.2026 Karvinské moře
Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Pohlaví Ročník Kategorie Tým Plavání Plavání (umístění) Depo 1 Depo (umístění) Beh1 2 Beh1 (umístění) Beh2 4 Beh2 (umístění) Cíl Cíl (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Kohan Adam 00:47:11.81 261 Muž 2004 Muži 45 KILPI RACING TEAM 00:15:05.11 6 00:00:43.35 6 00:11:09.79 8 00:10:08.94 4 00:10:04.62 5 00:00:00.00 1
2. 2. Blažej Tomáš 00:47:27.35 328 Muž 1992 Muži 45 00:15:55.96 8 00:00:33.11 1 00:10:39.64 6 00:10:19.53 5 00:09:59.11 4 00:00:15.54 2
3. 3. Kohut Jan 00:47:56.84 104 Muž 1985 Muži 45 Fenix sport Blansko 00:20:10.54 26 00:00:35.32 4 00:09:04.05 1 00:09:07.49 1 00:08:59.44 1 00:00:45.03 3
4. 1. Hlaváč Lumír 00:49:01.18 336 Muž 1974 Muži 45+ SK Fuga 00:16:46.16 11 00:00:55.02 17 00:10:20.70 4 00:10:26.08 6 00:10:33.22 8 00:01:49.37 1
5. 2. Pavelka Libor 00:49:46.40 213 Muž 1977 Muži 45+ SK Oceláci Ostrava 00:17:00.86 12 00:00:59.18 20 00:10:33.52 5 00:10:40.28 7 00:10:32.56 7 00:02:34.59 2
6. 4. Mik Daniel 00:49:52.44 68 Muž 1997 Muži 45 PK Havířov 00:15:27.24 7 00:01:10.11 29 00:11:24.17 9 00:11:31.70 10 00:10:19.22 6 00:02:40.63 4
7. 5. Czilling Petr 00:49:56.26 202 Muž 1990 Muži 45 KILPI RACING TEAM 00:20:33.49 61 00:09:50.10 2 00:09:52.41 2 00:09:40.26 2 00:02:44.45 5
8. 6. Korgo Matouš 00:49:59.94 281 Muž 2011 Muži 45 Fenix sport Blansko 00:18:33.14 17 00:01:20.94 35 00:10:12.38 3 00:10:07.46 3 00:09:46.02 3 00:02:48.13 6
9. 7. Peklanský Tomáš 00:50:08.73 347 Muž 2004 Muži 45 PK Havířov 00:14:17.77 1 00:01:05.93 27 00:11:47.43 13 00:11:41.82 14 00:11:15.78 13 00:02:56.92 7
10. 8. Kroupa Jan 00:51:59.94 139 Muž 2002 Muži 45 PK Havířov 00:14:23.38 2 00:01:04.98 26 00:12:02.67 20 00:12:21.69 22 00:12:07.22 23 00:04:48.13 8
11. 9. Nosal Jakub 00:52:55.64 86 Muž 1993 Muži 45 Tomica Coaching 00:17:28.00 14 00:00:48.35 8 00:11:34.60 11 00:11:32.10 11 00:11:32.59 16 00:05:43.83 9
12. 10. Grygerek Jan 00:53:06.89 301 Muž 1985 Muži 45 00:14:57.85 5 00:01:01.96 22 00:12:19.95 24 00:12:33.72 27 00:12:13.41 25 00:05:55.08 10
13. 11. Macura Jiří 00:53:39.68 355 Muž 1985 Muži 45 Kočičáci 00:16:11.47 10 00:00:33.57 2 00:12:21.95 25 00:12:24.46 23 00:12:08.23 24 00:06:27.87 11
14. 12. Štěpánek Michal 00:53:59.00 278 Muž 2011 Muži 45 Fenix Sport 00:19:55.36 24 00:00:51.02 12 00:10:46.62 7 00:11:27.54 8 00:10:58.46 9 00:06:47.19 12
15. 13. Kubita Viktor 00:54:26.26 208 Muž 1981 Muži 45 SK Fuga 00:17:27.60 13 00:00:51.70 13 00:12:27.27 26 00:11:55.64 19 00:11:44.05 18 00:07:14.45 13
16. 3. Valošek Adam 00:54:30.65 30 Muž 1979 Muži 45+ SK Fuga 00:18:48.03 18 00:00:54.26 15 00:11:48.59 14 00:11:41.93 15 00:11:17.84 14 00:07:18.84 3
17. 14. Kubeš Richard 00:54:58.75 263 Muž 2002 Muži 45 00:14:55.56 4 00:01:08.86 28 00:13:03.01 31 00:12:57.39 31 00:12:53.93 33 00:07:46.94 14
18. 1. Mitrengová Eliška 00:55:16.62 160 Žena 2004 Ženy PK Havířov 00:17:36.01 58 00:12:37.24 27 00:12:30.00 26 00:12:33.37 30 00:08:04.81 1
19. 15. Křevký Rostislav 00:55:32.03 39 Muž 2004 Muži 45 00:20:13.32 27 00:00:55.97 18 00:11:32.70 10 00:11:46.40 16 00:11:03.64 10 00:08:20.22 15
20. 2. Píchová Karolína 00:55:35.10 246 Žena 1990 Ženy SK Fuga 00:19:09.34 19 00:00:33.66 3 00:11:56.41 19 00:11:59.92 20 00:11:55.77 21 00:08:23.29 2
21. 16. Breznen Maciej 00:55:59.24 219 Muž 2003 Muži 45 00:17:37.06 59 00:12:56.85 30 00:12:46.47 29 00:12:38.86 31 00:08:47.43 16
22. 17. Mlčoch Vlastimil 00:56:38.04 337 Muž 1982 Muži 45 TRImates 00:20:34.13 29 00:01:16.67 33 00:11:54.73 17 00:11:27.61 9 00:11:24.90 15 00:09:26.23 17
23. 3. Trilcová Michaela 00:56:42.19 173 Žena 1989 Ženy VZS Ostrava 00:16:00.27 9 00:00:37.80 5 00:13:20.38 34 00:13:23.40 34 00:13:20.34 39 00:09:30.38 3
24. 18. Hluchý Daniel 00:57:06.04 24 Muž 1991 Muži 45 00:19:37.53 22 00:01:03.69 25 00:12:12.21 21 00:12:26.35 24 00:11:46.26 20 00:09:54.23 18
25. 19. Gurník Václav 00:57:56.81 180 Muž 2009 Muži 45 PK Havířov 00:14:54.67 3 00:00:54.99 16 00:12:44.95 29 00:14:24.73 45 00:14:57.47 49 00:10:45.00 19
26. 20. Majkrák Petr 00:58:19.46 205 Muž 1981 Muži 45 00:22:51.56 39 00:00:45.78 7 00:11:49.98 15 00:11:38.98 12 00:11:13.16 12 00:11:07.65 20
27. 4. Fojcik Klaudiusz 00:58:43.67 102 Muž 1974 Muži 45+ 00:19:35.75 21 00:01:16.95 34 00:12:40.33 28 00:12:46.88 30 00:12:23.76 28 00:11:31.86 4
28. 21. Heran Tomáš 00:59:01.26 376 Muž 2009 Muži 45 HESENTH 00:18:28.94 16 00:01:50.81 46 00:13:11.67 33 00:13:09.42 32 00:12:20.42 26 00:11:49.45 21
29. 4. Byrtusová Ellen 00:59:53.36 265 Žena 2001 Ženy 00:23:32.52 40 00:01:41.21 42 00:11:50.32 16 00:11:39.39 13 00:11:09.92 11 00:12:41.55 4
30. 22. Kořenek Martin 01:00:40.50 172 Muž 1984 Muži 45 00:24:17.50 45 00:00:49.86 10 00:11:55.11 18 00:11:55.00 18 00:11:43.03 17 00:13:28.69 22
31. 5. Woś Richard 01:00:41.29 153 Muž 1968 Muži 45+ Ostrava 00:17:30.17 15 00:01:10.73 30 00:14:02.14 42 00:14:00.58 38 00:13:57.67 42 00:13:29.48 5
32. 5. Daňhelová Zuzana 01:01:57.83 131 Žena 2005 Ženy PK Havířov 00:21:03.09 62 00:13:58.28 40 00:13:39.99 37 00:13:16.47 37 00:14:46.02 5
33. 6. Petrová Lenka 01:02:04.13 343 Žena 1978 Ženy SK Oceláci Ostrava 00:25:58.01 49 00:00:50.62 11 00:11:41.54 12 00:11:47.75 17 00:11:46.21 19 00:14:52.32 6
34. 7. Michopulu Nelly 01:03:48.08 309 Žena 2003 Ženy 00:25:32.83 48 00:01:16.38 32 00:12:19.20 23 00:12:16.51 21 00:12:23.16 27 00:16:36.27 7
35. 23. Světlík Jiří 01:04:27.20 134 Muž 1989 Muži 45 Třanovičtí přespolní žraloci 00:22:46.09 38 00:01:21.53 37 00:14:17.70 44 00:13:16.67 33 00:12:45.21 32 00:17:15.39 23
36. 6. Schwarz Daniel 01:04:47.28 308 Muž 1977 Muži 45+ 2BWINNER TEAM 00:19:50.92 23 00:02:18.94 52 00:14:20.35 45 00:14:16.31 41 00:14:00.76 43 00:17:35.47 6
37. 8. Kotasová Michaela 01:05:22.64 103 Žena 2006 Ženy 00:22:22.54 36 00:01:49.30 45 00:13:53.59 39 00:14:06.52 40 00:13:10.69 35 00:18:10.83 8
38. 24. Beránek Daniel 01:05:22.78 123 Muž 1996 Muži 45 00:20:53.93 32 00:03:18.28 55 00:13:53.23 38 00:14:06.50 39 00:13:10.84 36 00:18:10.97 24
39. 25. Rzeszut Robin 01:05:34.14 61 Muž 2004 Muži 45 Třanovičtí přespolní žraloci 00:24:05.66 43 00:01:11.07 31 00:13:25.91 35 00:13:31.74 35 00:13:19.76 38 00:18:22.33 25
40. 26. Kucharczyk Jacek 01:05:55.01 342 Muž 1986 Muži 45 00:24:13.64 44 00:01:25.24 38 00:13:44.21 37 00:13:35.71 36 00:12:56.21 34 00:18:43.20 26
41. 9. Viktorinová Veronika 01:06:32.57 372 Žena 1984 Ženy 00:21:04.40 33 00:01:03.62 24 00:14:39.69 47 00:15:04.92 49 00:14:39.94 48 00:19:20.76 9
42. 7. Neumann Michal 01:06:36.71 59 Muž 1980 Muži 45+ SK Oceláci Ostrava 00:22:18.16 35 00:01:32.46 40 00:13:59.27 41 00:14:42.61 47 00:14:04.21 44 00:19:24.90 7
43. 8. Sivčák David 01:06:44.75 5 Muž 1976 Muži 45+ 00:22:37.85 37 00:00:49.19 9 00:14:54.92 49 00:14:45.19 48 00:13:37.60 40 00:19:32.94 8
44. 10. Truclová Petra 01:06:56.82 28 Žena 1984 Ženy 00:21:54.89 34 00:00:59.54 21 00:15:05.41 51 00:14:37.50 46 00:14:19.48 45 00:19:45.01 10
45. 27. Varga Jiří 01:07:09.88 73 Muž 1989 Muži 45 00:24:05.29 63 00:14:08.78 43 00:14:20.60 44 00:14:35.21 47 00:19:58.07 27
46. 28. Bulandra Radek 01:07:10.24 31 Muž 1991 Muži 45 00:26:34.76 50 00:03:22.95 56 00:12:18.78 22 00:12:29.31 25 00:12:24.44 29 00:19:58.43 28
47. 29. Polok Marek 01:07:35.24 377 Muž 1981 Muži 45 00:24:00.44 42 00:01:21.04 36 00:13:34.15 36 00:14:18.54 42 00:14:21.07 46 00:20:23.43 29
48. 11. Majkráková Laura 01:08:02.77 341 Žena 2010 Ženy 00:20:02.90 25 00:00:57.42 19 00:15:47.39 56 00:15:49.90 53 00:15:25.16 51 00:20:50.96 11
49. 9. Porwisz Jiří 01:08:24.37 257 Muž 1966 Muži 45+ Run99 00:24:21.51 46 00:01:36.53 41 00:14:26.52 46 00:14:18.90 43 00:13:40.91 41 00:21:12.56 9
50. 30. Návrat Tomasz 01:09:38.00 227 Muž 1991 Muži 45 00:20:43.07 31 00:02:02.06 49 00:15:27.28 53 00:16:00.46 55 00:15:25.13 50 00:22:26.19 30
51. 12. Biková Sára 01:10:41.42 149 Žena 2002 Ženy 00:19:18.74 20 00:01:55.71 47 00:16:14.75 57 00:16:32.93 57 00:16:39.29 60 00:23:29.61 12
52. 13. Vincenecová Sabina 01:11:45.25 183 Žena 2003 Ženy 00:20:12.61 60 00:17:19.52 60 00:17:34.88 60 00:16:38.24 59 00:24:33.44 13
53. 14. Olajcová Petra 01:11:49.86 351 Žena 1986 Ženy 00:20:41.49 30 00:01:27.84 39 00:16:25.92 59 00:16:51.41 58 00:16:23.20 56 00:24:38.05 14
54. 31. Řezáč Martin 01:12:07.53 168 Muž 1982 Muži 45 Mushing team Ostrava 00:30:59.03 57 00:03:15.68 54 00:13:07.48 32 00:12:39.68 28 00:12:05.66 22 00:24:55.72 31
55. 32. Lebiedzik Sławomir 01:13:43.73 212 Muž 1986 Muži 45 Dziki 00:27:14.20 51 00:01:03.22 23 00:14:46.83 48 00:15:06.89 50 00:15:32.59 53 00:26:31.92 32
56. 10. Kala Radim 01:14:52.07 47 Muž 1975 Muži 45+ 00:25:29.52 47 00:02:13.46 51 00:15:16.62 52 00:16:00.68 56 00:15:51.79 55 00:27:40.26 10
57. 11. Lukas Jiří 01:15:02.64 98 Muž 1976 Muži 45+ 00:27:50.50 54 00:00:52.45 14 00:15:01.54 50 00:15:28.32 52 00:15:49.83 54 00:27:50.83 11
58. 15. Dupalová Renata 01:16:58.44 264 Žena 1996 Ženy Venca & Blažena 00:23:53.91 41 00:03:12.96 53 00:16:23.21 58 00:17:01.80 59 00:16:26.56 57 00:29:46.63 15
59. 16. Brzósková Lucie 01:17:25.92 193 Žena 1981 Ženy 00:27:43.01 53 00:01:45.97 43 00:15:27.99 54 00:15:58.47 54 00:16:30.48 58 00:30:14.11 16
60. 33. Škutka Václav 01:17:48.13 315 Muž 1992 Muži 45 00:27:35.11 52 00:03:53.00 57 00:15:31.29 55 00:15:22.19 51 00:15:26.54 52 00:30:36.32 33
61. 34. Pensimus Matěj 01:20:42.23 65 Muž 2005 Muži 45 00:20:16.19 28 00:01:59.51 48 00:18:49.12 63 00:20:25.37 63 00:19:12.04 61 00:33:30.42 34
62. 12. Hojdysz Pavel 01:28:34.61 225 Muž 1968 Muži 45+ Pohyb je lék 00:29:40.33 55 00:02:05.41 50 00:18:13.98 61 00:19:03.25 62 00:19:31.64 62 00:41:22.80 12
63. 17. Hojdyszová Jolana 01:28:34.96 127 Žena 1970 Ženy Pohyb je lék 00:29:57.00 56 00:01:48.74 44 00:18:14.60 62 00:19:02.21 61 00:19:32.41 63 00:41:23.15 17

Stupně vítězů (Kategorie) 🏆

Muži 45

1
Adam Kohan
00:47:11.81
2
Tomáš Blažej
00:47:27.35
3
Jan Kohut
00:47:56.84

Muži 45+

1
Lumír Hlaváč
00:49:01.18
2
Libor Pavelka
00:49:46.40
3
Adam Valošek
00:54:30.65

Ženy

1
Eliška Mitrengová
00:55:16.62
2
Karolína Píchová
00:55:35.10
3
Michaela Trilcová
00:56:42.19

Stupně vítězů (Absolutní Pohlaví) 🏆

Nejlepší - Muži

1
Adam Kohan
00:47:11.81
2
Tomáš Blažej
00:47:27.35
3
Jan Kohut
00:47:56.84

Nejlepší - Ženy

1
Eliška Mitrengová
00:55:16.62
2
Karolína Píchová
00:55:35.10
3
Michaela Trilcová
00:56:42.19